2023年長(zhǎng)汀縣融媒體中心公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)匯總表 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位 | 原始成績(jī) | 加分 | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 35082120040101 | 謝*昊 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
2 | 35082120040102 | 吳* 茵 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
3 | 35082120040103 | 藍(lán)*江 | 全媒體記者 | 69.8 | 69.8 | ||
4 | 35082120040104 | 陳*娟 | 全媒體記者 | 81.6 | 81.6 | ||
5 | 35082120040105 | 江*文 | 全媒體記者 | 81.8 | 81.8 | ||
6 | 35082120040106 | 陳*焯 | 全媒體記者 | 68 | 68 | ||
7 | 35082120040107 | 黃*斌 | 全媒體記者 | 76.3 | 76.3 | ||
8 | 35082120040108 | 李*苗 | 全媒體記者 | 63.5 | 63.5 | ||
9 | 35082120040109 | 羅*嶸 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
10 | 35082120040110 | 林* 凡 | 全媒體記者 | 84.8 | 84.8 | ||
11 | 35082120040111 | 陳* 瓊 | 全媒體記者 | 75 | 75 | ||
12 | 35082120040112 | 連*森 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
13 | 35082120040113 | 邱*涓 | 全媒體記者 | 80.3 | 80.3 | ||
14 | 35082120040114 | 陳*榕 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
15 | 35082120040115 | 張*琳 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
16 | 35082120040116 | 劉*貴 | 全媒體記者 | 82.3 | 82.3 | ||
17 | 35082120040117 | 郭*文婭 | 全媒體記者 | 86.3 | 86.3 | ||
18 | 35082120040118 | 劉*成 | 全媒體記者 | 76.3 | 76.3 | ||
19 | 35082120040119 | 涂*煌 | 全媒體記者 | 80.5 | 80.5 | ||
20 | 35082120040120 | 李*明 | 全媒體記者 | 86.8 | 5 | 91.8 | |
21 | 35082120040121 | 賴*林 | 全媒體記者 | 52 | 52 | ||
22 | 35082120040122 | 馬*榮 | 全媒體記者 | 82.5 | 82.5 | ||
23 | 35082120040123 | 溫*秀 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
24 | 35082120040124 | 吳*陽(yáng) | 全媒體記者 | 75.5 | 75.5 | ||
25 | 35082120040125 | 雷*玥 | 全媒體記者 | 75.5 | 75.5 | ||
26 | 35082120040126 | 謝*薇 | 全媒體記者 | 63 | 63 | ||
27 | 35082120040127 | 丘*清 | 全媒體記者 | 81.5 | 81.5 | ||
28 | 35082120040128 | 梁*梅 | 全媒體記者 | 69.5 | 69.5 | ||
29 | 35082120040129 | 池*琴 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
30 | 35082120040130 | 傅* 瑤 | 全媒體記者 | 75.3 | 75.3 | ||
31 | 35082120040131 | 賴*文 | 全媒體記者 | 80.5 | 80.5 | ||
32 | 35082120040132 | 陳*蕾 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
33 | 35082120040133 | 陳*蕾 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
34 | 35082120040134 | 付*英 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
35 | 35082120040135 | 賴*銘 | 全媒體記者 | 77.6 | 77.6 | ||
36 | 35082120040136 | 廖*煒 | 全媒體記者 | 64.5 | 64.5 | ||
37 | 35082120040137 | 陳*蕾 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
38 | 35082120040138 | 鐘*宇 | 全媒體記者 | 81.1 | 81.1 | ||
39 | 35082120040139 | 賴*韻 | 全媒體記者 | 61.5 | 61.5 | ||
40 | 35082120040140 | 賴*蘭 | 全媒體記者 | 80.3 | 80.3 | ||
41 | 35082120040141 | 池*英 | 全媒體記者 | 缺考 | 缺考 | ||
42 | 35082120040142 | 周* 靜 | 全媒體記者 | 83.3 | 83.3 | ||
43 | 35082120040143 | 黃* 珍 | 全媒體記者 | 84.3 | 84.3 | ||
44 | 350821200400201 | 陳*林 | 文字記者 | 85 | 5 | 90 | |
筆試合格線:75分 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved