序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 鐘春婷 | 130535******053582 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療(二) | 64 | 89.2 | 76.6 |
2 | 金鵬飛 | 131026******253713 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療(二) | 40 | 80.8 | 60.4 |
3 | 張華 | 130123******29006X | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療(二) | 50 | 65.8 | 57.9 |
4 | 王譽(yù)敏 | 372328******261821 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)療(二) | 35 | 57.6 | |
5 | 袁志云 | 130528******130029 | 兒科 | 77 | 51.2 | |
6 | 孫雪飛 | 140302******180024 | 兒科 | 77 | 50.6 | |
7 | 楊國曼 | 120221******030243 | 兒科 | 76 | 52.6 | |
8 | 盧旭 | 130623******121513 | 麻醉科醫(yī)療(二) | 81 | 84.4 | 82.7 |
9 | 崔雪巧 | 372924******015629 | 麻醉科醫(yī)療(二) | 74 | 73.2 | 73.6 |
10 | 張浩 | 120221******160312 | 麻醉科醫(yī)療(二) | 69 | 70.6 | 69.8 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved