宜賓市翠屏區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)2023年第二次面向社會
公開招聘工作人員總成績(第三批)及體檢事宜的公告
根據(jù)工作安排,現(xiàn)將宜賓市翠屏區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)2023年第二次面向社會公開招聘工作人員總成績(第三批)及體檢相關(guān)事項公告如下:
一、考試總成績及排名
考生本人的總成績、所報考崗位的考試排名、是否進(jìn)入體檢詳見本公告附件。附件中體檢欄標(biāo)注為“入圍”的考生為進(jìn)入體檢人員。
注意:根據(jù)《宜賓市翠屏區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)2023年第二次面向社會公開招聘工作人員公告》要求,招聘崗位參加面試人員面試成績低于70分的,不予進(jìn)入下一步招聘環(huán)節(jié)。
二、體檢時間及安排
請體檢入圍人員務(wù)必保持電話暢通,考務(wù)組將電話聯(lián)系體檢集合時間、地點和相關(guān)資料準(zhǔn)備。
三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)參照人力資源社會保障部、國家衛(wèi)生計生委、國家公務(wù)員局《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公告發(fā)布后至本次公招體檢實施時,如國家出臺體檢新規(guī)定的,按照新規(guī)定執(zhí)行。
四、注意事項
(一)未按規(guī)定時間在指定地點報到以及未完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動放棄體檢資格。
(二)參加體檢的考生請攜帶本人有效居民身份證原件(不含舊版身份證、過期身份證和身份證復(fù)印件),一寸個人近期免冠彩色照片1張,體檢費800元(以醫(yī)院實際收取費用為準(zhǔn),請準(zhǔn)備現(xiàn)金),黑色簽字筆1支。
(三)報考者對非當(dāng)日、非當(dāng)場復(fù)檢的體檢項目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3日內(nèi)提交復(fù)檢申請書到宜賓市翠屏區(qū)民主路18號2棟1樓(宜賓翠譽(yù)人才發(fā)展有限公司),逾期不申請復(fù)檢的視為自動放棄。復(fù)檢只進(jìn)行一次,只復(fù)檢對體檢結(jié)論有影響的項目,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。體檢不合格的不得進(jìn)入背景調(diào)查程序。
(四)參檢考生在體檢前三天應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,飲食宜清淡,避免劇烈運動。在體檢前一天晚上22:00后到體檢前禁止進(jìn)食(包括飲水),空腹參加體檢。
(五)懷孕考生參加體檢按國家公務(wù)員局《關(guān)于對懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國公考錄函〔2009〕07號)執(zhí)行,體檢時暫不做胸部X線等項目檢查。女生有懷孕或生理期的,體檢當(dāng)日應(yīng)主動向工作人員說明,備注寫明預(yù)產(chǎn)期或生理期結(jié)束時間,并提交延檢申請書,否則,造成的一切后果自負(fù)。懷孕的考生,還須在體檢當(dāng)天到場后提交由縣級及以上醫(yī)院出具的相關(guān)檢查資料。
(六)所有參檢考生必須服從統(tǒng)一指揮和安排,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊列。體檢當(dāng)天考生的親朋家屬等與體檢無關(guān)人員一律不得進(jìn)入體檢場所。
(七)考生攜帶的手機(jī)等相關(guān)通訊工具必須按規(guī)定關(guān)機(jī)并交工作人員統(tǒng)一管理,不得帶入體檢場地??忌隗w檢過程中不得攜帶任何通訊工具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消體檢資格。
聯(lián)系方式:宜賓翠譽(yù)人才發(fā)展有限公司0831-8398899。
附件:宜賓市翠屏區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)2023年第二次面向社會公開招聘工作人員總成績(第三批)及進(jìn)入體檢人員名單
宜賓翠譽(yù)人才發(fā)展有限公司
2024年1月22日
宜賓市翠屏區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)2023年第二次面向社會公開招聘工作人員
總成績(第三批)及進(jìn)入體檢人員名單
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績 | 體檢 | 備注 |
1 | 宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展投資建設(shè)有限責(zé)任公司 | 項目管理人員 | CP20230302 | 2 | 劉*琦 | 511522****12220519 | 63.50 | 25.40 | 75.20 | 45.12 | 70.52 | 1 | 入圍 | |
2 | 項目管理人員 | CP20230302 | 羅*華 | 510522****10216632 | 59.60 | 23.84 | 75.60 | 45.36 | 69.20 | 2 | 入圍 | |||
3 | 項目管理人員 | CP20230302 | 劉*君 | 511521****06214171 | 53.60 | 21.44 | 78.00 | 46.80 | 68.24 | 3 | ||||
4 | 項目管理人員 | CP20230302 | 晏* | 511502****12240652 | 53.70 | 21.48 | 75.80 | 45.48 | 66.96 | 4 | ||||
5 | 項目管理人員 | CP20230302 | 何*剛 | 511526****10261316 | 54.50 | 21.80 | 72.00 | 43.20 | 65.00 | 5 | ||||
6 | 項目管理人員 | CP20230302 | 羅*江 | 511502****07114117 | 55.60 | 22.24 | 71.20 | 42.72 | 64.96 | 6 | ||||
7 | 投資策劃人員 | CP20230303 | 1 | 黎* | 511521****12250069 | 49.10 | 19.64 | 76.40 | 45.84 | 65.48 | 1 | 入圍 | ||
8 | 經(jīng)營管理人員 | CP20230304 | 1 | 王*文 | 511502****05263958 | 55.70 | 22.28 | 79.20 | 47.52 | 69.80 | 1 | 入圍 | ||
9 | 經(jīng)營管理人員 | CP20230304 | 彭* | 511522****01274924 | 55.60 | 22.24 | 73.40 | 44.04 | 66.28 | 2 | ||||
10 | 人事專員 | CP20230306 | 1 | 張*益 | 511527****04014026 | 67.50 | 27.00 | 73.80 | 44.28 | 71.28 | 1 | 入圍 | ||
11 | 人事專員 | CP20230306 | 任* | 511502****09278460 | 52.30 | 20.92 | 74.00 | 44.40 | 65.32 | 2 | ||||
12 | 人事專員 | CP20230306 | 陳* | 510812****02011050 | 52.00 | 20.80 | 缺考 | |||||||
13 | 文秘崗 | CP20230307 | 1 | 范* | 511002****12033626 | 73.00 | 29.20 | 78.40 | 47.04 | 76.24 | 1 | 入圍 | ||
14 | 文秘崗 | CP20230307 | 尹*彬 | 511502****08206599 | 76.10 | 30.44 | 73.00 | 43.80 | 74.24 | 2 | ||||
15 | 文秘崗 | CP20230307 | 李* | 372924****02193613 | 73.90 | 29.56 | 缺考 | |||||||
16 | 會計 | CP20230309 | 1 | 彭*麗 | 511528****09055024 | 54.10 | 21.64 | 76.20 | 45.72 | 67.36 | 1 | 入圍 | ||
17 | 會計 | CP20230309 | 趙*佳 | 511502****05070028 | 53.00 | 21.20 | 75.00 | 45.00 | 66.20 | 2 | ||||
18 | 會計 | CP20230309 | 段* | 512501****09160689 | 52.50 | 21.00 | 70.80 | 42.48 | 63.48 | 3 | ||||
19 | 四川匯翠供應(yīng)鏈管理有限公司 | 市場專員 | CP20230311 | 1 | 李*緣 | 511502****08231285 | / | / | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 1 | 入圍 | |
20 | 市場專員 | CP20230311 | 周* | 511521****09292290 | / | / | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 2 | ||||
21 | 市場專員 | CP20230311 | 樊*鋒 | 141124****10200190 | / | / | 72.80 | 72.80 | 72.80 | 3 | ||||
22 | 市場專員 | CP20230311 | 高*鵬 | 511502****12140652 | / | / | 71.20 | 71.20 | 71.20 | 4 | ||||
23 | 市場專員 | CP20230311 | 彭* | 511322****11121037 | / | / | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 5 | ||||
24 | 市場專員 | CP20230311 | 黃* | 511025****09203447 | / | / | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 面試成績低于70分 | ||||
25 | 市場專員 | CP20230311 | 李*秀 | 511502****06026049 | / | / | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 面試成績低于70分 | ||||
26 | 市場專員 | CP20230311 | 何*君 | 511502****03130016 | / | / | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 面試成績低于70分 | ||||
27 | 市場專員 | CP20230311 | 趙* | 510921****12302245 | / | / | 缺考 | |||||||
28 | 市場專員 | CP20230311 | 王*君 | 511521****04056939 | / | / | 缺考 | |||||||
29 | 市場專員 | CP20230311 | 張* | 511526****04152555 | / | / | 缺考 | |||||||
30 | 市場專員 | CP20230311 | 李*杰 | 511526****12251710 | / | / | 缺考 | |||||||
31 | 市場專員 | CP20230311 | 龍* | 511528****12083635 | / | / | 棄權(quán) | |||||||
32 | 四川卓頓建筑工程有限公司 | 成控部負(fù)責(zé)人 | CP20230312 | 1 | 唐*彬 | 510525****07238437 | / | / | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 1 | 入圍 | |
33 | 成控部負(fù)責(zé)人 | CP20230312 | 魏* | 510106****10201818 | / | / | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 2 | ||||
34 | 成控部負(fù)責(zé)人 | CP20230312 | 何* | 510723****03123036 | / | / | 70.40 | 70.40 | 70.40 | 3 | ||||
35 | 成控部負(fù)責(zé)人 | CP20230312 | 李*麗 | 511521****08168089 | / | / | 缺考 | |||||||
36 | 成控部負(fù)責(zé)人 | CP20230312 | 羅* | 511521****03046138 | / | / | 缺考 | |||||||
37 | 宜賓鼎戎建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 行政文員 | CP20230313 | 1 | 劉* | 511526****07170325 | / | / | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 1 | 入圍 | |
38 | 行政文員 | CP20230313 | 白*麗 | 511502****10234124 | / | / | 76.60 | 76.60 | 76.60 | 2 | ||||
39 | 行政文員 | CP20230313 | 許*雪 | 511502****01306827 | / | / | 74.20 | 74.20 | 74.20 | 3 | ||||
40 | 行政文員 | CP20230313 | 連* | 511502****12306823 | / | / | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 4 | ||||
41 | 行政文員 | CP20230313 | 王*露 | 511502****08300685 | / | / | 66.40 | 66.40 | 66.40 | 面試成績低于70分 | ||||
42 | 行政文員 | CP20230313 | 袁*雪 | 511502****12071667 | / | / | 缺考 | |||||||
43 | 行政文員 | CP20230313 | 劉*含 | 511521****01171845 | / | / | 缺考 | |||||||
44 | 宜賓鼎聿貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 行政文員 | CP20230315 | 1 | 趙* | 510322****08176106 | / | / | 82.20 | 82.20 | 82.20 | 1 | 入圍 | |
45 | 行政文員 | CP20230315 | 龍* | 511528****05243222 | / | / | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 2 | ||||
46 | 行政文員 | CP20230315 | 張* | 652822****07070027 | / | / | 77.80 | 77.80 | 77.80 | 3 | ||||
47 | 行政文員 | CP20230315 | 葉*淇 | 510113****0706114X | / | / | 76.60 | 76.60 | 76.60 | 4 | ||||
48 | 行政文員 | CP20230315 | 左*雪 | 513232****04061727 | / | / | 76.40 | 76.40 | 76.40 | 5 | ||||
49 | 行政文員 | CP20230315 | 韋*萍 | 511524****09253989 | / | / | 75.80 | 75.80 | 75.80 | 6 | ||||
50 | 行政文員 | CP20230315 | 王*楠 | 540102****11251022 | / | / | 75.40 | 75.40 | 75.40 | 7 | ||||
51 | 行政文員 | CP20230315 | 劉*英 | 532124****1014136X | / | / | 74.40 | 74.40 | 74.40 | 8 | ||||
52 | 行政文員 | CP20230315 | 李*林 | 511525****08032406 | / | / | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 9 | ||||
53 | 行政文員 | CP20230315 | 許*莎 | 511502****09156844 | / | / | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 10 | ||||
54 | 行政文員 | CP20230315 | 張*永 | 522132****10248223 | / | / | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 11 | ||||
55 | 行政文員 | CP20230315 | 廖*航 | 511502****12072445 | / | / | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 12 | ||||
56 | 行政文員 | CP20230315 | 曾*雯 | 511526****06040926 | / | / | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 面試成績低于70分 | ||||
57 | 行政文員 | CP20230315 | 張*珠 | 511524****12014866 | / | / | 缺考 | |||||||
58 | 行政文員 | CP20230315 | 唐*雨 | 511521****07011209 | / | / | 缺考 | |||||||
59 | 行政文員 | CP20230315 | 周*波 | 511525****03010653 | / | / | 缺考 | |||||||
60 | 行政文員 | CP20230315 | 任*潤 | 511521****07256628 | / | / | 缺考 | |||||||
61 | 四川炯峰建筑工程有限公司 | 招投標(biāo)工作員 | CP20230317 | 1 | 李* | 511523****11260618 | / | / | 74.80 | 74.80 | 74.80 | 1 | 入圍 | |
62 | 招投標(biāo)工作員 | CP20230317 | 李* | 510921****05245211 | / | / | 70.60 | 70.60 | 70.60 | 2 | ||||
63 | 招投標(biāo)工作員 | CP20230317 | 閔*靜 | 511526****08185028 | / | / | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 面試成績低于70分 | ||||
64 | 招投標(biāo)工作員 | CP20230317 | 黃* | 511526****04110517 | / | / | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 面試成績低于70分 | ||||
65 | 招投標(biāo)工作員 | CP20230317 | 溫* | 511524****01275071 | / | / | 棄權(quán) | |||||||
66 | 招投標(biāo)工作員 | CP20230317 | 黃* | 511527****08280013 | / | / | 缺考 | |||||||
67 | 宜賓市鼎坤建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 造價員 | CP20230321 | 1 | 周* | 510522****1114661X | / | / | 78.40 | 78.40 | 78.40 | 1 | 入圍 | |
68 | 造價員 | CP20230321 | 劉*廷 | 511502****07175188 | / | / | 70.20 | 70.20 | 70.20 | 2 | ||||
69 | 造價員 | CP20230321 | 楊*龍 | 510322****04215757 | / | / | 缺考 | |||||||
70 | 造價員 | CP20230321 | 楊*萍 | 511529****07276624 | / | / | 缺考 | |||||||
71 | 造價員 | CP20230321 | 歐* | 511502****1208520X | / | / | 缺考 | |||||||
72 | 宜賓翠禹房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 1 | 曹*絮 | 511522****03275769 | / | / | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 1 | 入圍 | |
73 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 肖* | 511521****01095394 | / | / | 75.20 | 75.20 | 75.20 | 2 | ||||
74 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 劉* | 511523****05230626 | / | / | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 3 | ||||
75 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 樊*剛 | 511521****1006305X | / | / | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 4 | ||||
76 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 曹* | 511502****03290014 | / | / | 73.60 | 73.60 | 73.60 | 5 | ||||
77 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 馮* | 510322****04306598 | / | / | 71.40 | 71.40 | 71.40 | 6 | ||||
78 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 甘* | 510322****12175032 | / | / | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 7 | ||||
79 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 馮* | 511502****10214551 | / | / | 68.40 | 68.40 | 68.40 | 面試成績低于70分 | ||||
80 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 朱* | 511521****01050738 | / | / | 缺考 | |||||||
81 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 毛*華 | 511502****02151972 | / | / | 缺考 | |||||||
82 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 徐*潔 | 511522****01020026 | / | / | 缺考 | |||||||
83 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 鄭* | 511521****11272901 | / | / | 缺考 | |||||||
84 | 成本控制管理員 | RC20230329 | 肖* | 430421****11233287 | / | / | 棄權(quán) | |||||||
85 | 工程管理員 | RC20230330 | 1 | 李*成 | 511521****0213163X | / | / | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 1 | 入圍 | ||
86 | 工程管理員 | RC20230330 | 阮*翔 | 511523****10120015 | / | / | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 2 | ||||
87 | 工程管理員 | RC20230330 | 竇*龍 | 510522****01203738 | / | / | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 3 | ||||
88 | 工程管理員 | RC20230330 | 向* | 511502****03148093 | / | / | 缺考 | |||||||
89 | 工程管理員 | RC20230330 | 李*運 | 511621****10026154 | / | / | 缺考 | |||||||
90 | 工程管理員 | RC20230330 | 劉* | 511023****11208970 | / | / | 缺考 | |||||||
91 | 工程管理員 | RC20230330 | 曹*涵 | 511502****01061954 | / | / | 缺考 | |||||||
92 | 工程管理員 | RC20230330 | 張*明 | 511521****12032513 | / | / | 缺考 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved