崗位名稱 | 考試編號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 排序 | 是否入 圍面試 |
全媒體記者 | 11 | 蔣惠嘉 | 女 | 86 | 1 | 是 |
全媒體記者 | 25 | 張溪芮 | 女 | 85 | 2 | 是 |
全媒體記者 | 12 | 王儒綱 | 男 | 83 | 3 | 是 |
全媒體記者 | 36 | 嚴(yán)丹丹 | 女 | 82 | 4 | 是 |
全媒體記者 | 9 | 邱錦 | 女 | 81 | 5 | 是 |
全媒體記者 | 14 | 王一堡 | 男 | 81 | 6 | 是 |
全媒體記者 | 17 | 周一宏 | 女 | 81 | 7 | 是 |
全媒體記者 | 1 | 譚云俸 | 男 | 80 | 8 | 是 |
全媒體記者 | 8 | 俞文斌 | 男 | 80 | 9 | 是 |
全媒體記者 | 15 | 馬穎 | 女 | 80 | 10 | 是 |
全媒體記者 | 16 | 李國(guó)政 | 男 | 79 | 11 | 是 |
全媒體記者 | 38 | 黃碧云 | 女 | 79 | 12 | 是 |
全媒體記者 | 24 | 孫力 | 男 | 78 | 13 | 否 |
全媒體記者 | 35 | 王程飛 | 女 | 78 | 14 | 否 |
全媒體記者 | 40 | 周艷 | 女 | 78 | 15 | 否 |
全媒體記者 | 41 | 臧月 | 女 | 76 | 16 | 否 |
全媒體記者 | 32 | 羅秋 | 女 | 75 | 17 | 否 |
全媒體記者 | 43 | 陳碧云 | 女 | 75 | 18 | 否 |
全媒體記者 | 3 | 吳淑萍 | 女 | 74 | 19 | 否 |
全媒體記者 | 20 | 錢瑤 | 女 | 74 | 20 | 否 |
全媒體記者 | 2 | 張宏 | 男 | 71 | 21 | 否 |
全媒體記者 | 21 | 馮敏 | 女 | 71 | 22 | 否 |
全媒體記者 | 22 | 張澤民 | 男 | 70 | 23 | 否 |
全媒體記者 | 39 | 錢亞文 | 男 | 70 | 24 | 否 |
全媒體記者 | 33 | 邱夢(mèng)月 | 女 | 69 | 25 | 否 |
全媒體記者 | 37 | 茆愛(ài)敏 | 女 | 69 | 26 | 否 |
全媒體記者 | 10 | 李丹 | 女 | 66 | 27 | 否 |
全媒體記者 | 28 | 葉方超 | 男 | 66 | 28 | 否 |
全媒體記者 | 34 | 柴靜 | 女 | 66 | 29 | 否 |
全媒體記者 | 5 | 董悅悅 | 女 | 65 | 30 | 否 |
全媒體記者 | 30 | 范婷 | 女 | 65 | 31 | 否 |
全媒體記者 | 29 | 賈淑瑩 | 女 | 64 | 32 | 否 |
全媒體記者 | 42 | 楊恩印 | 男 | 64 | 33 | 否 |
全媒體記者 | 26 | 周佳妮 | 女 | 62 | 34 | 否 |
全媒體記者 | 27 | 李佳蓉 | 女 | 60 | 35 | 否 |
全媒體記者 | 18 | 張凱 | 男 | 58 | 36 | 否 |
全媒體記者 | 13 | 李煜 | 女 | 56 | 37 | 否 |
全媒體記者 | 19 | 魏奇玉 | 男 | 53 | 38 | 否 |
全媒體記者 | 4 | 楊怡 | 女 | 0 | 缺考 | |
全媒體記者 | 6 | 朱雪嫣 | 女 | 0 | 缺考 | |
全媒體記者 | 7 | 干翔 | 男 | 0 | 缺考 | |
全媒體記者 | 23 | 房鑫 | 男 | 0 | 缺考 | |
全媒體記者 | 31 | 高越佳 | 女 | 0 | 缺考 | |
長(zhǎng)興縣融媒體中心 | ||||||
2024.1.23 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved