2024年省屬監(jiān)獄單位招錄公務(wù)員 遞補(bǔ)入圍資格復(fù)審考生名單及體能測(cè)評(píng)簽到時(shí)間 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 報(bào)考職位排名 | 體能測(cè)評(píng)當(dāng)天進(jìn)入學(xué)校南門編號(hào) | 體能測(cè)評(píng)簽到時(shí)間 | 備注 |
517011209029 | 寧翔武 | 浙江省第一監(jiān)獄(衢州衢江) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 126.35 | 4 | 放棄 | ||
517011202017 | 陳睿 | 浙江省第一監(jiān)獄(衢州衢江) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 125.85 | 5 | 288 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011205227 | 陳定模 | 浙江省第二監(jiān)獄(杭州臨平) | 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 124.74 | 2 | 放棄 | ||
517011208627 | 舒澤豐 | 浙江省第二監(jiān)獄(杭州臨平) | 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 121.11 | 4 | 放棄 | ||
517011208201 | 李震 | 浙江省第二監(jiān)獄(杭州臨平) | 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 119.24 | 6 | 放棄 | ||
517011204905 | 陳新源 | 浙江省第二監(jiān)獄(杭州臨平) | 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 120.74 | 5 | 289 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011205117 | 姚烺 | 浙江省第二監(jiān)獄(杭州臨平) | 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 116.15 | 7 | 290 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011205921 | 郭銘洋 | 浙江省第二監(jiān)獄(杭州臨平) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 136.91 | 1 | 放棄 | ||
517011201705 | 吳俊 | 浙江省第二監(jiān)獄(杭州臨平) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 128.72 | 5 | 291 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011208930 | 葉文超 | 浙江省第三監(jiān)獄(衢州常山) | 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 121.59 | 4 | 放棄 | ||
517011205015 | 劉家輝 | 浙江省第三監(jiān)獄(衢州常山) | 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 120.74 | 5 | 292 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011203924 | 王逸飛 | 浙江省第四監(jiān)獄(杭州臨平) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 127.46 | 2 | 放棄 | ||
517011207927 | 單文 | 浙江省第四監(jiān)獄(杭州臨平) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 121.74 | 5 | 293 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011202824 | 任泠西 | 浙江省第六監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) | 外語(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 135.07 | 4 | 放棄 | ||
517011206510 | 陳昊 | 浙江省第六監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) | 外語(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 134.2 | 5 | 294 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011200711 | 董澤輝 | 浙江省喬司監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 127.24 | 7 | 放棄 | ||
517011201120 | 余嘉杰 | 浙江省喬司監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 125.72 | 9 | 295 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011200605 | 邢永坡 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 129.3 | 2 | 放棄 | ||
517011203503 | 劉濤 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 125.48 | 4 | 放棄 | ||
517011209822 | 陳鴻睿 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 124.85 | 5 | 296 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011200828 | 江富康 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 123.11 | 6 | 297 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011205707 | 仇灶福 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 監(jiān)獄管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 106.93 | 4 | 放棄 | ||
517011208017 | 滕陸峰 | 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 監(jiān)獄管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 105.22 | 5 | 298 | 2月29日9:00-9:30 | 遞補(bǔ) |
517011202704 | 陳文浩 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 獄醫(yī)1(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 110.43 | 7 | 放棄 | ||
517011201903 | 謝華兵 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 獄醫(yī)1(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 108.54 | 8 | 放棄 | ||
517011204620 | 陳興泰 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 獄醫(yī)1(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 107.28 | 9 | 放棄 | ||
517011209728 | 諸葛一展 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 獄醫(yī)1(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 101.98 | 10 | 放棄 | ||
517011203907 | 王斌武 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 獄醫(yī)1(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 95 | 11 | 299 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011204205 | 王玥燚 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 獄醫(yī)2(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 124.48 | 4 | 放棄 | ||
517011205922 | 陳星 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 獄醫(yī)2(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 123.13 | 5 | 300 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011209025 | 王久奕 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 132.46 | 3 | 放棄 | ||
517011208511 | 仇發(fā)森 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 128.24 | 4 | 放棄 | ||
517011208915 | 裴芝成 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 127.37 | 5 | 放棄 | ||
517011201703 | 鄭文凱 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 125.46 | 6 | 放棄 | ||
517011204221 | 張振華 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 123.48 | 7 | 301 | 2月29日9:00-9:30 | 遞補(bǔ) |
517011209226 | 周昊 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 122.11 | 8 | 302 | 2月29日9:00-9:30 | 遞補(bǔ) |
517011200610 | 胡俊興 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 126.72 | 3 | 放棄 | ||
517011205207 | 潘亮圖 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 123.39 | 4 | 放棄 | ||
517011207404 | 柴瑞恒 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 120.15 | 8 | 放棄 | ||
517011206222 | 徐葛潤(rùn) | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 119.5 | 9 | 303 | 2月29日9:00-9:30 | 遞補(bǔ) |
517011200627 | 董一帆 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 118.89 | 10 | 304 | 2月29日9:00-9:30 | 遞補(bǔ) |
517011203011 | 郭帥 | 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 118.89 | 10 | 305 | 2月29日9:00-9:30 | 遞補(bǔ) |
517011204704 | 胡碩峻 | 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 獄醫(yī)1(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 108.91 | 9 | 放棄 | ||
517011204520 | 諸葛偉龍 | 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 獄醫(yī)1(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 108.17 | 10 | 306 | 2月29日8:00-8:30 | 遞補(bǔ) |
517011209828 | 丁旗 | 浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 126.85 | 8 | 放棄 | ||
517011200128 | 王欽 | 浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 124.89 | 10 | 307 | 2月29日9:00-9:30 | 遞補(bǔ) |
517011207706 | 王新恒 | 浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 133.59 | 1 | 放棄 | ||
517011207319 | 曹振 | 浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 105.91 | 5 | 308 | 2月29日9:00-9:30 | 遞補(bǔ) |
517011202421 | 任一杰 | 浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 125.02 | 7 | 放棄 | ||
517011208207 | 聶世恩 | 浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 124.24 | 8 | 放棄 | ||
517011207227 | 馬超 | 浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 121.39 | 10 | 放棄 | ||
517011202215 | 朱震洲 | 浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 123.37 | 9 | 309 | 2月29日9:00-9:30 | 遞補(bǔ) |
517011207929 | 杜遙 | 浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 120.5 | 11 | 310 | 2月29日9:00-9:30 | 遞補(bǔ) |
517011207202 | 樓錫聰 | 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) | 獄醫(yī)2(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 127.61 | 1 | 放棄 | ||
517011201425 | 張智勇 | 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) | 獄醫(yī)2(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 103.72 | 3 | 放棄 | ||
517011200320 | 趙曉利 | 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) | 獄醫(yī)4(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 102.59 | 2 | 放棄 | ||
517011206623 | 王鐘祺 | 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) | 獄醫(yī)6(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 127.09 | 4 | 放棄 | ||
517011202428 | 余科 | 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) | 獄醫(yī)6(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 124.61 | 5 | 放棄 | ||
517011208824 | 易琦 | 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) | 獄醫(yī)6(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) | 123.72 | 6 | 311 | 2月29日9:00-9:30 | 遞補(bǔ) |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved