2023年阜新蒙古族自治縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績已經(jīng)公布,面試前(含高學(xué)歷崗位考生)資格復(fù)審工作將于2024年3月1日進(jìn)行,現(xiàn)將面試前資格復(fù)審工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、確定資格復(fù)審人選
2023年阜新蒙古族自治縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員考試筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為55分。
在成績合格人員中,根據(jù)招聘計(jì)劃人數(shù)與面試人數(shù)1:2比例,依照筆試成績從高分到低分排序,確定各崗位資格復(fù)審人選。若最后一名資格復(fù)審人選筆試成績并列,同時(shí)參加資格復(fù)審。當(dāng)出現(xiàn)資格復(fù)審人選未達(dá)到規(guī)定比例時(shí),按實(shí)有人數(shù)確定資格復(fù)審人選。
出現(xiàn)棄權(quán)或資格復(fù)審不合格人員的崗位,從報(bào)考該崗位其他達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線的人員中,按筆試成績從高到低順序進(jìn)行遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員筆試成績并列者,同時(shí)進(jìn)入資格復(fù)審,遞補(bǔ)后未達(dá)到規(guī)定比例的,按遞補(bǔ)后的實(shí)際人數(shù)確定進(jìn)入面試的人選。
二、資格復(fù)審內(nèi)容
1、資格復(fù)審內(nèi)容主要包括崗位資格條件中的年齡、專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、考生身份等情況,復(fù)審部門依據(jù)考生報(bào)名信息表對考生提供的本人身份證、畢業(yè)證、學(xué)歷、學(xué)位證、專業(yè)技術(shù)資格證書等相關(guān)資質(zhì)原件進(jìn)行核驗(yàn)。資格復(fù)審貫穿招聘全過程,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘者不符合報(bào)考崗位要求或弄虛作假,隨時(shí)取消其應(yīng)聘資格。
2、在職人員需提供原單位同意報(bào)考的證明,如不能提供,出現(xiàn)糾紛由考生自行解決。
3、進(jìn)入資格復(fù)審人選的考生應(yīng)攜帶相關(guān)材料按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)進(jìn)行復(fù)審。不參加現(xiàn)場資格復(fù)審的,視為棄權(quán)。
三、資格復(fù)審時(shí)間安排
資格復(fù)審時(shí)間:2024年3月1日8:30—16:30(11:30—13:00休息);地點(diǎn):阜新蒙古族自治縣人力資源和社會保障局(阜蒙縣文化路16號)七樓、八樓會議室。
四、注意事項(xiàng)
資格復(fù)審需要提供《報(bào)名登記表》和《筆試準(zhǔn)考證》(可通過報(bào)名網(wǎng)站下載打?。?;本人身份證、報(bào)考崗位學(xué)歷畢業(yè)證書(對應(yīng)學(xué)位證原件);從學(xué)信網(wǎng)下載打印的帶二維碼的學(xué)歷認(rèn)證材料(非學(xué)籍認(rèn)證材料);所有材料同時(shí)要求攜帶復(fù)印件一份;
報(bào)考限“阜新蒙古族自治縣戶籍”崗位的考生,需提供戶口本原件及戶口本首頁、本人頁復(fù)印件;
報(bào)考限“具有相關(guān)資格證書”崗位的考生,需提供專業(yè)技術(shù)資格證書原件及復(fù)印件;
報(bào)考限“具有兩年及以上工作經(jīng)歷”崗位的考生,需提供養(yǎng)老保險(xiǎn)(合同)證明或單位證明(附工資冊)。
對資格復(fù)審人選有異議的,請于2024年3月1日17:00前向阜新蒙古族自治縣人力資源和社會保障局反映,逾期不再受理。
資格復(fù)審當(dāng)天,考生要采取合適的出行方式前往資格復(fù)審地點(diǎn)。
聯(lián)系電話:0418-3592912
附:2023年阜新蒙古族自治縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
阜新蒙古族自治縣人力資源和社會保障局
2024年2月27日
2023年阜新蒙古族自治縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位
公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
序號 | 姓名 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) |
1 | 張有智 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(一) | 2023120633 | 80 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
2 | 趙繼宇 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(一) | 2023120902 | 75 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
3 | 劉宇星 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(一) | 2023120432 | 65 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
4 | 王明振 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(一) | 2023120780 | 65 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
5 | 呼格吉樂 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(一) | 2023120589 | 59 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
6 | 吳艷 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(二) | 2023120324 | 78 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
7 | 包麗偉 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(二) | 2023120984 | 74 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
8 | 馬曉潔 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(二) | 2023120901 | 73 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
9 | 楊旭 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(二) | 2023120329 | 72 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
10 | 李紅玉 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(二) | 2023120955 | 68 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
11 | 格根圖雅 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(二) | 2023120977 | 68 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
12 | 趙春光 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(二) | 2023120352 | 68 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
13 | 哈申那布棋 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(二) | 2023120980 | 61 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
14 | 伊艷華 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(二) | 2023120179 | 60 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
15 | 永軍 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(二) | 2023120599 | 57 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
16 | 王卓會 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(三) | 2023120531 | 79 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
17 | 宋佳 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(三) | 2023120655 | 72 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
18 | 柳新東 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(三) | 2023120588 | 70 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
19 | 李濟(jì)彤 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(四) | 2023120777 | 83 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
20 | 張連杰 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(四) | 2023120330 | 77 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
21 | 薄帥 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(四) | 2023120343 | 76 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
22 | 董浩 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(四) | 2023120832 | 76 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
23 | 張宇生 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(四) | 2023120371 | 72 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
24 | 邢鐵峰 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(四) | 2023120680 | 72 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
25 | 張文匯 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(五) | 2023120533 | 87 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
26 | 阮亮 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(五) | 2023120652 | 86 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
27 | 張陸航 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(五) | 2023120799 | 81 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
28 | 馬欣越 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(五) | 2023120356 | 80 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
29 | 安童鑫 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(五) | 2023120362 | 80 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
30 | 任艷娟 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(五) | 2023120498 | 80 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
31 | 張叢 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(五) | 2023120766 | 80 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
32 | 路瑤 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(五) | 2023120500 | 78 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
33 | 任思瑤 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(五) | 2023120898 | 78 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
34 | 馬勝男 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(五) | 2023120256 | 77 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
35 | 陳曦 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(五) | 2023120286 | 77 | 2024.3.1上午 | 人社局七樓會議室 |
36 | 溫麗麗 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(六) | 2023120194 | 83 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
37 | 楊越 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(六) | 2023120087 | 80 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
38 | 李琦 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(六) | 2023120734 | 76 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
39 | 郭慧溢 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(六) | 2023120776 | 76 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
40 | 朱琳 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(六) | 2023120581 | 75 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
41 | 李碩瀅 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(六) | 2023120267 | 74 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
42 | 焦利敏 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(六) | 2023120289 | 73 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
43 | 王秀妍 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(六) | 2023120759 | 73 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
44 | 吳限 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(六) | 2023121036 | 73 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
45 | 徐旺 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120597 | 81 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
46 | 吳昊 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120272 | 80 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
47 | 張東月 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120569 | 76 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
48 | 王一然 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120954 | 75 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
49 | 張慧穎 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120374 | 74 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
50 | 馬茜 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120497 | 73 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
51 | 張譯方 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120909 | 73 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
52 | 米詩宇 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120344 | 72 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
53 | 張于 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120361 | 72 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
54 | 于雪 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120711 | 72 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
55 | 敖瑞 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120193 | 71 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
56 | 王艷芳 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(七) | 2023120861 | 71 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
57 | 郭昊 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(八) | 2023120626 | 77 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
58 | 勾瑋 | 衛(wèi)生健康服務(wù)中心 工作人員(八) | 2023120742 | 77 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
59 | 陸美合 | 疾病預(yù)防中心 工作人員(一) | 2023120088 | 84 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
60 | 金沖 | 疾病預(yù)防中心 工作人員(一) | 2023120699 | 77 | 2024.3.1下午 | 人社局七樓會議室 |
61 | 喬佳星 | 城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 工作人員 | 2023120279 | 77 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
62 | 何玲玲 | 城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 工作人員 | 2023120491 | 74 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
63 | 郭佳楠 | 大固本鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120551 | 68 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
64 | 趙瑞 | 大固本鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120077 | 62 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
65 | 姜雪 | 大五家子防保站 工作人員 | 2023120401 | 88 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
66 | 安佳欣 | 大五家子防保站 工作人員 | 2023120320 | 65 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
67 | 劉昕宇 | 東梁鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120543 | 81 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
68 | 范思文 | 東梁鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120468 | 76 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
69 | 于小滿 | 阜新鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120744 | 74 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
70 | 李昂 | 阜新鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120625 | 70 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
71 | 王浩 | 建設(shè)鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023121035 | 69 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
72 | 項(xiàng)雪 | 建設(shè)鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120198 | 66 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
73 | 李寶曦 | 老河土鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120265 | 70 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
74 | 張麗娜 | 老河土鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120737 | 67 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
75 | 于海濤 | 泡子鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120824 | 73 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
76 | 王子龍 | 泡子鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120814 | 68 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
77 | 李爽 | 平安地鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120232 | 84 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
78 | 包宏彬 | 平安地鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120394 | 73 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
79 | 林雨波 | 十家子鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120988 | 75 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
80 | 代艷斌 | 塔營子鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120658 | 79 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
81 | 李丹丹 | 塔營子鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120544 | 64 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
82 | 代美娜 | 塔營子鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120839 | 64 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
83 | 張立秀 | 務(wù)歡池鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120097 | 76 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
84 | 陳曦 | 務(wù)歡池鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120346 | 69 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
85 | 齊峰 | 伊嗎圖鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120584 | 81 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
86 | 馬天駒 | 伊嗎圖鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120235 | 55 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
87 | 楊宇平 | 伊嗎圖鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120795 | 55 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
88 | 宗秀鑫 | 蜘蛛山鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120271 | 88 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
89 | 陳嬌 | 蜘蛛山鎮(zhèn)防保站 工作人員 | 2023120448 | 66 | 2024.3.1上午 | 人社局八樓會議室 |
90 | 馬珍珍 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(一) | 2023120376 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
91 | 包蕊 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(一) | 2023120380 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
92 | 王昊 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(一) | 2023120409 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
93 | 文梅 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(一) | 2023120567 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
94 | 其勒木格 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(一) | 2023120577 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
95 | 王鵬睿 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(一) | 2023120587 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
96 | 劉佳楠 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(一) | 2023120677 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
97 | 吳蘭 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(一) | 2023120706 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
98 | 齊姝博 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(一) | 2023120800 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
99 | 王美麗 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(一) | 2023120875 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
100 | 娜布其 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(二) | 2023120442 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
101 | 格根珠拉 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(二) | 2023120474 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
102 | 劉作棟 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(二) | 2023120478 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
103 | 張磊 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(二) | 2023121016 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
104 | 劉燕 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(二) | 2023121026 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
105 | 賴曉雪 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(三) | 2023120693 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
106 | 仁青東智 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(四) | 2023120420 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
107 | 周澤加 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(四) | 2023120657 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
108 | 拉吉加 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(四) | 2023120702 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
109 | 南角加 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(四) | 2023120753 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
110 | 西吉日 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(五) | 2023120372 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
111 | 洪阿倫其其格 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(五) | 2023120441 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
112 | 哈日貴 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(五) | 2023120947 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
113 | 斗格才讓 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(六) | 2023120321 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
114 | 冷本 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(六) | 2023120349 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
115 | 其木格 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(六) | 2023120506 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
116 | 吳香梅 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(六) | 2023120685 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
117 | 當(dāng)周才讓 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(六) | 2023120981 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
118 | 蘇日古嘎其其格 | 蒙醫(yī)醫(yī)院工作人員(六) | 2023121033 | 免筆試 | 2024.3.1下午 | 人社局八樓會議室 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved