招錄單位 | 招錄職位 | 招錄計劃 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 總分 | 是否進(jìn)入面試 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理1 | 4 | 楊鎮(zhèn)楠 | 103011800501 | 136.1 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理1 | 4 | 林亞男 | 103011800320 | 132.7 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理1 | 4 | 王丹 | 103011800729 | 132.5 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理1 | 4 | 項磊 | 103011801401 | 131 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理1 | 4 | 李碩 | 103011801510 | 130.9 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理1 | 4 | 陳逸 | 103011802411 | 129.9 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理1 | 4 | 姚煊 | 103011801024 | 129.9 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理1 | 4 | 黃哲 | 103011801622 | 130.8 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理1 | 4 | 朱紫偉 | 103011801501 | 130.1 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理2 | 4 | 張偉佳 | 103011800201 | 144 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理2 | 4 | 李詩雯 | 103011801511 | 141.4 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理2 | 4 | 陳書航 | 103011800904 | 139.4 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理2 | 4 | 蔡天樂 | 103011801623 | 137.7 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理2 | 4 | 毛慧星 | 103011802408 | 136.1 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理2 | 4 | 周恬 | 103011800828 | 135.9 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理2 | 4 | 張鑫 | 103011800301 | 135.6 | 是 |
溫州市中級人民法院 | 五級法官助理2 | 4 | 曹璇 | 103011800206 | 134.6 | 是 |
溫州人民檢察院 | 五級檢察官助理1 | 2 | 徐向 | 103011801018 | 135.7 | 是 |
溫州人民檢察院 | 五級檢察官助理1 | 2 | 王初 | 103011800722 | 131.4 | 是 |
溫州人民檢察院 | 五級檢察官助理1 | 2 | 邱楊帆 | 103011801503 | 130.3 | 是 |
溫州人民檢察院 | 五級檢察官助理2 | 2 | 徐雪婷 | 103011801529 | 133.3 | 是 |
溫州人民檢察院 | 五級檢察官助理2 | 2 | 許以阜 | 103011800613 | 133.1 | 是 |
溫州人民檢察院 | 五級檢察官助理2 | 2 | 陳水平 | 103011800513 | 130.5 | 是 |
溫州人民檢察院 | 五級檢察官助理2 | 2 | 黃葦 | 103011802325 | 129.9 | 是 |
溫州人民檢察院 | 五級檢察官助理2 | 2 | 邵心怡 | 103011802123 | 129.9 | 是 |
溫州市檔案館 | 一級科員 | 1 | 倪棟梁 | 103011802209 | 125 | 是 |
溫州市檔案館 | 一級科員 | 1 | 邱皖 | 103011802527 | 121.2 | 是 |
溫州市財政局 | 一級科員 | 2 | 金成 | 103010901112 | 133.3 | 是 |
溫州市財政局 | 一級科員 | 2 | 謝勝超 | 103010900423 | 133.2 | 是 |
溫州市財政局 | 一級科員 | 2 | 王俊票 | 103010902530 | 132.7 | 是 |
溫州市財政局 | 一級科員 | 2 | 林晗焱 | 103010902203 | 130.9 | 是 |
溫州市財政局 | 一級科員 | 2 | 鄭曉燕 | 103011800717 | 130.4 | 是 |
溫州市財政局 | 一級科員 | 2 | 鄭宏壹 | 103011801706 | 130.2 | 是 |
溫州市財政支付中心 | 一級科員 | 2 | 王亭亭 | 103010901809 | 127.6 | 是 |
溫州市財政支付中心 | 一級科員 | 2 | 黃靈潔 | 103010902402 | 127.5 | 是 |
溫州市財政支付中心 | 一級科員 | 2 | 吳淑琴 | 103010901724 | 127.3 | 是 |
溫州市財政支付中心 | 一級科員 | 2 | 周徐鵬 | 103010901303 | 127 | 是 |
溫州市財政支付中心 | 一級科員 | 2 | 包蓓露 | 103010900428 | 126.9 | 是 |
溫州市財政支付中心 | 一級科員 | 2 | 葉家辰 | 103010901827 | 126.8 | 是 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局鹿城分局 | 一級科員 | 1 | 金崇聰 | 103010901204 | 128.6 | 是 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局鹿城分局 | 一級科員 | 1 | 孫承雪 | 103010900312 | 127.4 | 是 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局鹿城分局 | 一級科員 | 1 | 傅博洋 | 103010901322 | 126.7 | 是 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局甌海分局 | 一級科員1 | 1 | 葉佳俊 | 103010902021 | 133.8 | 是 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局甌海分局 | 一級科員1 | 1 | 鄭斌斌 | 103010900525 | 131.8 | 是 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局甌海分局 | 一級科員1 | 1 | 楊丹柳 | 103010901006 | 129.4 | 是 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局甌海分局 | 一級科員2 | 1 | 葉圣慧 | 103010902721 | 138.4 | 是 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局甌海分局 | 一級科員2 | 1 | 杜偉俊 | 103010902513 | 138.1 | 是 |
溫州市自然資源和規(guī)劃局甌海分局 | 一級科員2 | 1 | 陳楊 | 103010902617 | 132.7 | 是 |
溫州市森林病蟲害防治和林木種苗站 | 一級科員 | 1 | 徐小越 | 103010901015 | 127.3 | 是 |
溫州市森林病蟲害防治和林木種苗站 | 一級科員 | 1 | 葉樂 | 103010902610 | 127.2 | 是 |
溫州市森林病蟲害防治和林木種苗站 | 一級科員 | 1 | 鄭佳豪 | 103010902420 | 126.3 | 是 |
溫州市畜牧獸醫(yī)管理中心 | 一級科員 | 1 | 淦璇燁 | 103010901515 | 129.2 | 是 |
溫州市畜牧獸醫(yī)管理中心 | 一級科員 | 1 | 項雯 | 103010902111 | 127.5 | 是 |
溫州市畜牧獸醫(yī)管理中心 | 一級科員 | 1 | 張穎 | 103010902507 | 126.6 | 是 |
溫州市市場監(jiān)督管理局 | 一級科員 | 1 | 周逸沁 | 103010900405 | 123.6 | 是 |
溫州市市場監(jiān)督管理局 | 一級科員 | 1 | 遆利萍 | 103010902728 | 123.3 | 是 |
溫州市市場監(jiān)督管理局 | 一級科員 | 1 | 蔣洋凱 | 103010900727 | 121.2 | 是 |
溫州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 一級科員 | 1 | 許順 | 103010900512 | 139.5 | 是 |
溫州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 一級科員 | 1 | 葉曼茹 | 103010900221 | 138.4 | 是 |
溫州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 一級科員 | 1 | 傅婷娜 | 103010901829 | 138 | 是 |
溫州市綜合行政執(zhí)法局 | 一級科員 | 1 | 林舒婷 | 103010900919 | 131.5 | 是 |
溫州市綜合行政執(zhí)法局 | 一級科員 | 1 | 王嘹亮 | 103010900904 | 128.6 | 是 |
溫州市綜合行政執(zhí)法局 | 一級科員 | 1 | 黃蕓 | 103010902717 | 127.6 | 是 |
溫州市住房公積金管理中心(泰順分中心、文成分中心) | 一級科員 | 2 | 邵萬琪 | 103010901824 | 138.6 | 是 |
溫州市住房公積金管理中心(泰順分中心、文成分中心) | 一級科員 | 2 | 林姝均 | 103010900907 | 136.7 | 是 |
溫州市住房公積金管理中心(泰順分中心、文成分中心) | 一級科員 | 2 | 翁穎琦 | 103010902406 | 135 | 是 |
溫州市住房公積金管理中心(泰順分中心、文成分中心) | 一級科員 | 2 | 廖恬恬 | 103010902404 | 134.4 | 是 |
溫州市住房公積金管理中心(泰順分中心、文成分中心) | 一級科員 | 2 | 洪燁 | 103010902718 | 132.4 | 是 |
溫州市住房公積金管理中心(泰順分中心、文成分中心) | 一級科員 | 2 | 朱喬力 | 103010901706 | 131.9 | 是 |
溫州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 一級科員 | 1 | 金曉輝 | 103010901123 | 132.9 | 是 |
溫州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 一級科員 | 1 | 郝凱 | 103010901324 | 123.9 | 是 |
溫州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 一級科員 | 1 | 曾翔 | 103010900713 | 119.5 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān)(輔警) | 基層人民警察1 | 4 | 陳杰 | 733030203130 | 60.73 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān)(輔警) | 基層人民警察1 | 4 | 嚴(yán)預(yù)偉 | 733030203107 | 59.6 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān)(輔警) | 基層人民警察1 | 4 | 謝志遠(yuǎn) | 733030203607 | 58.75 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān)(輔警) | 基層人民警察1 | 4 | 潘振中 | 733030203430 | 57.62 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān)(輔警) | 基層人民警察1 | 4 | 鐘云毅 | 733030203629 | 57.48 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān)(輔警) | 基層人民警察1 | 4 | 金強(qiáng)強(qiáng) | 733030203219 | 57.4 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān)(輔警) | 基層人民警察1 | 4 | 吳凱 | 733030203718 | 57.01 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān)(輔警) | 基層人民警察1 | 4 | 蔡昌超 | 733030203414 | 56.95 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān)(輔警) | 基層人民警察2 | 1 | 陳夏珍 | 733030203810 | 62.5 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān)(輔警) | 基層人民警察2 | 1 | 梁婷婷 | 733030203309 | 59.2 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān)(輔警) | 基層人民警察2 | 1 | 蔣玲玲 | 733030203207 | 58.94 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān) | 基層人民警察 | 6 | 吳紫琦 | 603010105609 | 70.87 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān) | 基層人民警察 | 6 | 潘宇 | 603010103729 | 65.37 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān) | 基層人民警察 | 6 | 鄭市 | 603010106306 | 65.07 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān) | 基層人民警察 | 6 | 林奕宸 | 603010101713 | 63.65 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān) | 基層人民警察 | 6 | 鄭加晟 | 603010104213 | 62.89 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān) | 基層人民警察 | 6 | 金浩浩 | 603010104623 | 58.85 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān) | 基層人民警察 | 6 | 鄧申奧 | 603010106008 | 58.7 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān) | 基層人民警察 | 6 | 黃晨 | 603010101728 | 56.81 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān) | 基層人民警察 | 6 | 麻易揚 | 603010103324 | 56.11 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān) | 基層人民警察 | 6 | 趙皓銘 | 603010104329 | 55.36 | 是 |
溫州市公安機(jī)關(guān) | 基層人民警察 | 6 | 趙瑤瑤 | 603010106421 | 47 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察1(監(jiān)所醫(yī)生) | 1 | 趙百興 | 603010106601 | 52.64 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察1(監(jiān)所醫(yī)生) | 1 | 應(yīng)周康 | 603010104120 | 50.38 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察2(法醫(yī)鑒定) | 1 | 丁尚雨 | 603010102112 | 59.9 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察2(法醫(yī)鑒定) | 1 | 胡祚鵬 | 603010105218 | 58.24 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察2(法醫(yī)鑒定) | 1 | 葛曜律 | 603010101321 | 55.9 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察3(新聞傳播) | 2 | 孫炯炯 | 603010104524 | 65.8 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察3(新聞傳播) | 2 | 張海媛 | 603010104716 | 62.75 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察3(新聞傳播) | 2 | 周明珺 | 603010104308 | 62.75 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察3(新聞傳播) | 2 | 鄭雯 | 603010100928 | 61.69 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察3(新聞傳播) | 2 | 左婷婷 | 603010103803 | 61.05 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察4(巡控處突1) | 3 | 李啟光 | 603010101719 | 60.04 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察4(巡控處突1) | 3 | 殷進(jìn)濤 | 603010105130 | 59.4 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察4(巡控處突1) | 3 | 胡爍 | 603010101612 | 57.22 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察4(巡控處突1) | 3 | 李道巍 | 603010100822 | 57.1 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察4(巡控處突1) | 3 | 陳彥愷 | 603010101126 | 56.81 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察5(巡控處突2) | 2 | 白路 | 603010102325 | 60.56 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察5(巡控處突2) | 2 | 胡垟周 | 603010103012 | 60.31 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察5(巡控處突2) | 2 | 李伸 | 603010103320 | 58.51 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察5(巡控處突2) | 2 | 吳浪波 | 603010102324 | 56.21 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察5(巡控處突2) | 2 | 李信 | 603010104314 | 55.96 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察5(巡控處突2) | 2 | 張海偉 | 603010103517 | 55.85 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察6(巡控處突3) | 1 | 季澤人 | 603010106320 | 66.41 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察6(巡控處突3) | 1 | 胡萬龍 | 603010103407 | 58.55 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察6(巡控處突3) | 1 | 應(yīng)凱迪 | 603010101417 | 56.8 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察7(巡控處突4) | 1 | 陳琦琦 | 603010103510 | 60.1 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察7(巡控處突4) | 1 | 林亞妮 | 603010100707 | 59.66 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察7(巡控處突4) | 1 | 李夢圓 | 603010100708 | 54.41 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察8(交通組織與交通控制管理1) | 4 | 董開劍 | 603010200404 | 59.83 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察8(交通組織與交通控制管理1) | 4 | 陳達(dá)煒 | 603010202508 | 57.05 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察8(交通組織與交通控制管理1) | 4 | 裴旭陽 | 603010202024 | 56.76 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察8(交通組織與交通控制管理1) | 4 | 宋一鳴 | 603010202810 | 56.12 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察8(交通組織與交通控制管理1) | 4 | 高英博 | 603010201924 | 56.02 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察8(交通組織與交通控制管理1) | 4 | 饒國馨 | 603010202428 | 53.22 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察8(交通組織與交通控制管理1) | 4 | 劉朝龍 | 603010202614 | 52.68 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察9(交通組織與交通控制管理2) | 3 | 邢原赫 | 603010201412 | 60.01 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察9(交通組織與交通控制管理2) | 3 | 范開行 | 603010202128 | 59 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察9(交通組織與交通控制管理2) | 3 | 陳斌 | 603010200311 | 57.4 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察9(交通組織與交通控制管理2) | 3 | 張卓淳 | 603010201919 | 57.2 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察10(監(jiān)所管理) | 1 | 黃慶磊 | 603010201106 | 56.99 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察11(外語應(yīng)用1) | 1 | 劉為開 | 603010202821 | 61.39 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察11(外語應(yīng)用1) | 1 | 麻昔強(qiáng) | 603010202716 | 58.9 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察11(外語應(yīng)用1) | 1 | 謝昌達(dá) | 603010201517 | 58.04 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察12(外語應(yīng)用2) | 1 | 鄧麗紅 | 603010200701 | 61.76 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察12(外語應(yīng)用2) | 1 | 覃小娜 | 603010202814 | 59.8 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察12(外語應(yīng)用2) | 1 | 婁佳陽 | 603010201417 | 58.94 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察13(法律應(yīng)用1) | 3 | 李宇航 | 603010200628 | 68.58 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察13(法律應(yīng)用1) | 3 | 鄒竣 | 603010201623 | 63.14 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察13(法律應(yīng)用1) | 3 | 尹子豪 | 603010201524 | 62.1 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察13(法律應(yīng)用1) | 3 | 林金至 | 603010200702 | 61.64 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察13(法律應(yīng)用1) | 3 | 吳旭 | 603010200609 | 59 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察13(法律應(yīng)用1) | 3 | 崔廣闊 | 603010201801 | 57.82 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察14(法律應(yīng)用2) | 5 | 劉若谷 | 603010201804 | 65.26 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察14(法律應(yīng)用2) | 5 | 王宇鑫 | 603010201402 | 57.37 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察14(法律應(yīng)用2) | 5 | 李偉強(qiáng) | 603010202426 | 56.78 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察14(法律應(yīng)用2) | 5 | 蔡承來 | 603010200124 | 55.37 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察14(法律應(yīng)用2) | 5 | 肖盼鑫 | 603010200624 | 53.77 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察14(法律應(yīng)用2) | 5 | 鄭隆禾 | 603010202610 | 52.57 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察14(法律應(yīng)用2) | 5 | 韓帥 | 603010202527 | 51.48 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察14(法律應(yīng)用2) | 5 | 梁東 | 603010202226 | 51.18 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察14(法律應(yīng)用2) | 5 | 彭海河 | 603010200626 | 50.42 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察14(法律應(yīng)用2) | 5 | 林長令 | 603010200228 | 47.83 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察15(法律應(yīng)用3) | 5 | 張浩然 | 603010202130 | 65.84 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察15(法律應(yīng)用3) | 5 | 郭周鑫 | 603010202306 | 62.12 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察15(法律應(yīng)用3) | 5 | 陳良帥 | 603010201208 | 61.24 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察15(法律應(yīng)用3) | 5 | 林溫樂 | 603010201506 | 60.49 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察15(法律應(yīng)用3) | 5 | 葉旭凡 | 603010200202 | 59.9 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察15(法律應(yīng)用3) | 5 | 張鑫豪 | 603010201313 | 59.51 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察15(法律應(yīng)用3) | 5 | 黃存俊 | 603010201726 | 57.42 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察15(法律應(yīng)用3) | 5 | 葉登勇 | 603010201430 | 57.4 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察16(計算機(jī)應(yīng)用1) | 3 | 鄭肇謙 | 603010201006 | 63.72 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察16(計算機(jī)應(yīng)用1) | 3 | 鄭偉鈐 | 603010202505 | 60.55 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察16(計算機(jī)應(yīng)用1) | 3 | 錢曉釗 | 603010202822 | 59 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察16(計算機(jī)應(yīng)用1) | 3 | 石堅 | 603010202521 | 52.11 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察16(計算機(jī)應(yīng)用1) | 3 | 項云淋 | 603010202305 | 51.97 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察17(計算機(jī)應(yīng)用2) | 5 | 覃帆 | 603010201912 | 63.68 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察17(計算機(jī)應(yīng)用2) | 5 | 吳超 | 603010202417 | 61.2 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察17(計算機(jī)應(yīng)用2) | 5 | 陳俊 | 603010201805 | 61.11 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察17(計算機(jī)應(yīng)用2) | 5 | 朱燦彬 | 603010201603 | 60.75 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察17(計算機(jī)應(yīng)用2) | 5 | 徐光輝 | 603010201713 | 59.59 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察17(計算機(jī)應(yīng)用2) | 5 | 顏孫達(dá) | 603010200108 | 59.11 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察17(計算機(jī)應(yīng)用2) | 5 | 李靖青 | 603010202615 | 58.91 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察17(計算機(jī)應(yīng)用2) | 5 | 戴民博 | 603010200122 | 58.85 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察17(計算機(jī)應(yīng)用2) | 5 | 林凡超 | 603010202918 | 58.84 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察17(計算機(jī)應(yīng)用2) | 5 | 盧獻(xiàn)熙 | 603010202019 | 57.86 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察18(計算機(jī)應(yīng)用3) | 5 | 徐志成 | 603010201930 | 70.21 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察18(計算機(jī)應(yīng)用3) | 5 | 魏坤 | 603010201915 | 65.4 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察18(計算機(jī)應(yīng)用3) | 5 | 孫翌博 | 603010202304 | 62.39 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察18(計算機(jī)應(yīng)用3) | 5 | 樊增春 | 603010202803 | 62.35 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察18(計算機(jī)應(yīng)用3) | 5 | 諸葛成浩 | 603010201409 | 62.14 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察18(計算機(jī)應(yīng)用3) | 5 | 李上港 | 603010202712 | 61.93 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察18(計算機(jī)應(yīng)用3) | 5 | 李軍明 | 603010202008 | 61.36 | 是 |
溫州市公安局(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū)公安分局) | 人民警察18(計算機(jī)應(yīng)用3) | 5 | 張坤健 | 603010200310 | 61.18 | 是 |
