為進(jìn)一步規(guī)范雙匯鎮(zhèn)公益性崗位使用管理,全方位接受社會(huì)監(jiān)督,按照上級(jí)部門相關(guān)要求,我鄉(xiāng)鎮(zhèn)決定定期對(duì)使用公益性崗位人員情況進(jìn)行公示,公示日期為2024年3月12日至2024年3月19日。社會(huì)群眾若對(duì)公示情況有異議,請(qǐng)以實(shí)名制方式向旺蒼縣人力資源和社會(huì)保障局辦公室舉報(bào),舉報(bào)電話:0839-4202047。 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)號(hào)碼 | 戶口性質(zhì) | 人員類別 | 用人單位 | 具體崗位 | 上崗時(shí)間 | 終止時(shí)間 | 聯(lián)系電話 |
1 | 康清蘭 | 女 | 510821********4222 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 1社道路;張家梁至肖家河公路 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 180****1276 |
2 | 高香蓮 | 女 | 510821********4224 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 2社道路;肖家河至村委會(huì)公路 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 133****7360 |
3 | 李義華 | 女 | 510821********4221 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 2社道路;肖家河至村委會(huì)公路 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 159****2927 |
4 | 馬慧 | 女 | 51082********4241 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 4、5社道路;鐵索橋至石板溝公路 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 151****8661 |
5 | 劉瓊?cè)A | 女 | 510821********4228 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 6、7、8社道;石板溝至麻柳溝公路 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 152****8596 |
6 | 尹子孝 | 男 | 510821********9421X | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 大坪村3、4社道路 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 182****4857 |
7 | 楊秀明 | 女 | 510821********4222 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 大坪村5社道路 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 138****7259 |
8 | 楊學(xué)安 | 男 | 510821********4219 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 大坪村6、7社道路 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 131****3758 |
9 | 董光潤(rùn) | 男 | 510821********4215 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 大坪村8社道路 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 138****9051 |
10 | 郭映發(fā) | 男 | 510821********4214 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 張家梁至村委會(huì) | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 181****8314 |
11 | 奉仁太 | 男 | 510821********4213 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 唐家梁到垃圾倉(cāng),寺廟到小學(xué)垃圾倉(cāng) | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 199****7303 |
12 | 邱興蘭 | 女 | 510821********4221 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 劉玉瓊家到康永乾家 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 199****2310 |
13 | 張新貴 | 男 | 510821********4212 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 垃圾倉(cāng)到石獅子 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 159****2255 |
14 | 奉運(yùn)兵 | 男 | 510821********4218 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 瓜子地到宋家山 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 152****3083 |
15 | 鄧燕清 | 男 | 510821********6029 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 奉運(yùn)科家到正源界限,301到兩匯寺廟 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 151****9786 |
16 | 董群秀 | 女 | 510821********4721 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 182****1357 |
17 | 彭家聯(lián) | 男 | 510821********4712 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 135****1210 |
18 | 張朋忠 | 男 | 510821*******24710 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 182****4251 |
19 | 楊菊蘭 | 女 | 510821********4220 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 151****5923 |
20 | 王加富 | 男 | 51082********4214 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 4社村道 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 177****0089 |
21 | 劉春華 | 女 | 510821********4227 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 5社村道 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 153****4569 |
22 | 張新瓊 | 女 | 510821********9424 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 6社村道 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 135****8144 |
23 | 王知芳 | 男 | 510821********6013 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 2—4社村道 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 182****2546 |
24 | 彭德貴 | 男 | 510821********6016 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 牛頭巖—2社村道 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 158****2408 |
25 | 邱云成 | 男 | 510821********6015 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 安置點(diǎn)至牙子山村道 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 152****3624 |
26 | 邱青云 | 女 | 510821*******6044 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 4社至5社村道 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 151****2157 |
27 | 鄧華云 | 男 | 510821********601X | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 5社至6社村道 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 180****8733 |
28 | 邱菊云 | 女 | 510821********6024 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 191****2032 |
29 | 王開武 | 男 | 510821********601X | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 189****8934 |
30 | 李文友 | 男 | 510821********6018 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 187****4759 |
31 | 昝學(xué)芳 | 女 | 510821********6028 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 199****2973 |
32 | 李銀奎 | 女 | 510821********6080 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 182****4272 |
33 | 孫華傳 | 女 | 510821********4720 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 158****1901 |
34 | 賀興國(guó) | 男 | 510821********4212 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 159****5406 |
35 | 姚桂珍 | 女 | 510821********4723 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 139****6541 |
36 | 葉明香 | 女 | 510821********4227 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 173****9431 |
37 | 趙術(shù)強(qiáng) | 男 | 510821*********4712 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 151****3695 |
38 | 李朝珍 | 女 | 510821********6028 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 正源老街 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 182****7393 |
39 | 侯萃元 | 女 | 510821********6047 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 正源新街 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 152****2117 |
40 | 伍瓊芳 | 女 | 510821********472X | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 151****4511 |
41 | 楊茂生 | 女 | 510821********4726 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 199****2170 |
42 | 尹學(xué)書 | 男 | 510821********4211 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 182****7948 |
43 | 康永蓮 | 女 | 510821********6065 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 182****9516 |
44 | 龍翠香 | 女 | 510821********4720 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 社區(qū)居委會(huì)協(xié)理員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 150****2928 |
45 | 鄧霞 | 女 | 510821********4224 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 雙匯鎮(zhèn)深溪溝安置點(diǎn) | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 152****4220 |
46 | 蒲維喜 | 男 | 510821********601X | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 135****2708 |
47 | 李文金 | 男 | 510821********4215 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 151****0893 |
48 | 母翠華 | 女 | 510821********4224 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 182****8343 |
49 | 侯錫蘭 | 女 | 510821********4222 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 173****9783 |
50.00 | 康永金 | 男 | 510821********4216 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 151****2669 |
51.00 | 梁菊華 | 女 | 510821********4726 | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 158****2202 |
52.00 | 康三東 | 男 | 510821********421X | 農(nóng)村戶口 | 建檔立卡貧困 | 雙匯鎮(zhèn)人民政府 | 鄉(xiāng)村道路維護(hù)員 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 159****0908 |
旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)人民政府
2024年3月12日
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved