按照《河南省老干部康復醫(yī)院(河南省老年醫(yī)院)重癥康復單元招聘公告》,現(xiàn)將筆試成績公告如下:
筆試編號 | 姓名 | 筆試成績 | 名次 | 簽到記錄 |
045 | 邵淑馨 | 80 | 1 | |
064 | 蔣騏霞 | 79.7 | 2 | |
061 | 王寧寧 | 78.5 | 3 | |
003 | 班寧 | 77.8 | 4 | |
068 | 葉楠 | 77.6 | 5 | |
046 | 賈茹南 | 77.1 | 6 | |
087 | 裴榮榮 | 76.7 | 7 | |
011 | 楊云閣 | 76.1 | 8 | |
093 | 胡偉娜 | 75.1 | 9 | |
023 | 高丹姍 | 74.1 | 10 | |
043 | 王蒙蒙 | 73.9 | 11 | |
062 | 何瑩 | 73.6 | 12 | |
069 | 孫林林 | 73.6 | 12 | |
082 | 張杰 | 73.2 | 14 | |
054 | 魏向軍 | 73 | 15 | |
085 | 李卓 | 72.4 | 16 | |
002 | 郭利偉 | 72.1 | 17 | |
047 | 李治亞 | 71.8 | 18 | |
136 | 崔向領 | 71.7 | 19 | |
090 | 趙紫嫣 | 71.6 | 20 | |
063 | 王兆丹 | 71.2 | 21 | |
012 | 李萌 | 70.8 | 22 | |
091 | 張軍建 | 70.8 | 22 | |
057 | 任靜如 | 70.5 | 24 | |
005 | 徐書妍 | 70.3 | 25 | |
107 | 田愛鵬 | 69.7 | 26 | |
073 | 李山峰 | 69.6 | 27 | |
099 | 吳胤月 | 69.3 | 28 | |
128 | 睢夢滑 | 69.3 | 28 | |
113 | 楊晨慧 | 69.2 | 30 | |
042 | 胡曉亞 | 68.9 | 31 | |
120 | 盧晨曦 | 68.9 | 31 | |
018 | 樊淑娟 | 68.7 | 33 | |
066 | 高雯璐 | 68.7 | 33 | |
020 | 余心璽 | 68.3 | 35 | |
001 | 王艷艷 | 68.2 | 36 | |
095 | 郭丹丹 | 68.1 | 37 | |
019 | 馮瑞 | 67.8 | 38 | |
037 | 孫艷麗 | 67.7 | 39 | |
100 | 孫顯 | 67.6 | 40 | |
092 | 黃震永 | 67.4 | 41 | |
101 | 裴芳芳 | 67.4 | 41 | |
024 | 袁慧玲 | 67.1 | 43 | |
009 | 李金領 | 66.9 | 44 | |
097 | 康麗珊 | 66.9 | 44 | |
081 | 趙荻 | 66.8 | 46 | |
140 | 陳立 | 66.8 | 46 | |
056 | 郭瓊 | 66.6 | 48 | |
031 | 王靜 | 66.5 | 49 | |
025 | 張會平 | 65.8 | 50 | |
135 | 王雅雯 | 65.8 | 50 | |
007 | 柴萌萌 | 65.7 | 52 | |
065 | 李柳依 | 65.5 | 53 | |
125 | 張占先 | 65.3 | 54 | |
077 | 陳瑩格 | 65.2 | 55 | |
138 | 曲蒙蒙 | 65.1 | 56 | |
111 | 張怡 | 65 | 57 | |
036 | 李雅雯 | 64.9 | 58 | |
006 | 李飛 | 64.6 | 59 | |
017 | 別睿雯 | 64.1 | 60 | |
110 | 栗躍歌 | 64.1 | 60 | |
055 | 卜金燕 | 63.9 | 62 | |
027 | 徐曉芳 | 63.8 | 63 | |
053 | 孫雨 | 63.8 | 63 | |
109 | 劉欣欣 | 63.8 | 63 | |
119 | 李爽 | 63.8 | 63 | |
139 | 黃遙遙 | 63.8 | 63 | |
034 | 劉晨齊 | 63.6 | 68 | |
048 | 付小雨 | 63.5 | 69 | |
039 | 徐春 | 63.4 | 70 | |
075 | 劉洋 | 63.4 | 70 | |
050 | 李慧 | 63.3 | 72 | |
112 | 介浩燕 | 62.7 | 73 | |
035 | 白雅靜 | 62.6 | 74 | |
121 | 徐韶階 | 62.6 | 74 | |
105 | 李麗 | 62.4 | 76 | |
010 | 王姣 | 61.9 | 77 | |
028 | 卓澤宇 | 61.5 | 78 | |
022 | 張艷 | 61.4 | 79 | |
131 | 張雯霞 | 61.1 | 80 | |
129 | 苗伊 | 61 | 81 | |
132 | 鄧瑞 | 59.8 | 82 | |
115 | 范東婷 | 59.7 | 83 | |
126 | 鄭勝男 | 59.7 | 83 | |
016 | 劉雙英 | 59.5 | 85 | |
071 | 范茹 | 59.5 | 85 | |
096 | 李一翔 | 59.4 | 87 | |
026 | 李影 | 59.3 | 88 | |
108 | 趙夢月 | 58.7 | 89 | |
030 | 劉靜 | 58.6 | 90 | |
072 | 劉彥彥 | 58.3 | 91 | |
060 | 柴夢夢 | 58.2 | 92 | |
114 | 趙亞楠 | 58.2 | 92 | |
033 | 王曉珂 | 57.8 | 94 | |
038 | 王建華 | 57.7 | 95 | |
124 | 王志麗 | 57.2 | 96 | |
127 | 朱蓉蓉 | 57.1 | 97 | |
040 | 陳翠翠 | 55.9 | 98 | |
084 | 張曉蘭 | 55.8 | 99 | |
044 | 王晨曦 | 55.6 | 100 | |
029 | 王倩文 | 54.7 | 101 | |
134 | 連莉茹 | 54.5 | 102 | |
067 | 何佳穎 | 53.3 | 103 | |
122 | 楊鑫余 | 52.1 | 104 | |
070 | 張亞婷 | 50.2 | 105 | |
049 | 王冰冰 | 35.6 | 106 | |
004 | 劉文潔 | 0 | 107 | 缺考 |
008 | 劉慧 | 0 | 107 | 缺考 |
013 | 劉敏 | 0 | 107 | 缺考 |
014 | 孔苛苛 | 0 | 107 | 缺考 |
015 | 賈愷悅 | 0 | 107 | 缺考 |
021 | 程義濤 | 0 | 107 | 缺考 |
032 | 李幗雙 | 0 | 107 | 缺考 |
041 | 閆娟娟 | 0 | 107 | 缺考 |
051 | 李若林 | 0 | 107 | 缺考 |
052 | 張藝帆 | 0 | 107 | 缺考 |
058 | 張曉陽 | 0 | 107 | 缺考 |
059 | 馬沛楠 | 0 | 107 | 缺考 |
074 | 王文娟 | 0 | 107 | 缺考 |
076 | 杜香香 | 0 | 107 | 缺考 |
078 | 馮亞楠 | 0 | 107 | 缺考 |
079 | 鄧義偉 | 0 | 107 | 缺考 |
080 | 李海燕 | 0 | 107 | 缺考 |
083 | 劉磊 | 0 | 107 | 缺考 |
086 | 王慶雪 | 0 | 107 | 缺考 |
088 | 趙燦 | 0 | 107 | 缺考 |
089 | 王世瑤 | 0 | 107 | 缺考 |
094 | 徐上凱 | 0 | 107 | 缺考 |
098 | 孫文心 | 0 | 107 | 缺考 |
102 | 許子佩 | 0 | 107 | 缺考 |
103 | 崔祺苑 | 0 | 107 | 缺考 |
104 | 楊曉荻 | 0 | 107 | 缺考 |
106 | 徐磊 | 0 | 107 | 缺考 |
116 | 李敏 | 0 | 107 | 缺考 |
117 | 許彥玲 | 0 | 107 | 缺考 |
118 | 孫玥 | 0 | 107 | 缺考 |
123 | 梁聰 | 0 | 107 | 缺考 |
130 | 李巍薇 | 0 | 107 | 缺考 |
133 | 楊佳慶 | 0 | 107 | 缺考 |
137 | 李楊 | 0 | 107 | 缺考 |
河南省老干部康復醫(yī)院
2024年3月14日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved