按照我館2023年度公開招聘工作人員工作安排,現(xiàn)將入圍面試人員有關(guān)信息予以公示,公示期為2024年3月15日至3月19日,公示期內(nèi)如有問題可向我館人力資源處反映。
中國國家博物館
2024年3月15日
聯(lián)系電話:010-65119124
受理時間:工作日上午9:00—11:00
下午14:00—16:00
中國國家博物館2023年度公開招聘工作人員入圍面試人員信息
序號 | 部門 | 崗位 | 考號 | 性別 |
1 | 黨群工作辦公室 | 黨務(wù)管理 | 100011 | 女 |
2 | 黨群工作辦公室 | 黨務(wù)管理 | 100060 | 女 |
3 | 黨群工作辦公室 | 黨務(wù)管理 | 100239 | 女 |
4 | 黨群工作辦公室 | 黨務(wù)管理 | 100519 | 女 |
5 | 黨群工作辦公室 | 黨務(wù)管理 | 100751 | 女 |
6 | 黨群工作辦公室 | 工會干事(管理崗) | 100144 | 女 |
7 | 黨群工作辦公室 | 工會干事(管理崗) | 100160 | 女 |
8 | 黨群工作辦公室 | 工會干事(管理崗) | 100296 | 女 |
9 | 黨群工作辦公室 | 工會干事(管理崗) | 100818 | 女 |
10 | 黨群工作辦公室 | 工會干事(管理崗) | 100968 | 女 |
11 | 黨群工作辦公室 | 工會干事(管理崗) | 101732 | 女 |
12 | 人力資源處 | 人力資源管理 | 100666 | 女 |
13 | 人力資源處 | 人力資源管理 | 100280 | 女 |
14 | 人力資源處 | 人力資源管理 | 100544 | 女 |
15 | 人力資源處 | 人力資源管理 | 100162 | 女 |
16 | 人力資源處 | 人力資源管理 | 100347 | 女 |
17 | 人力資源處 | 人力資源管理 | 100752 | 女 |
18 | 人力資源處 | 人力資源管理 | 101713 | 女 |
19 | 人力資源處 | 人力資源管理 | 100337 | 女 |
20 | 人力資源處 | 人力資源管理 | 100539 | 女 |
21 | 人力資源處 | 人力資源管理 | 100690 | 女 |
22 | 人力資源處 | 人力資源管理 | 100708 | 女 |
23 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100049 | 女 |
24 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100535 | 女 |
25 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100448 | 女 |
26 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100146 | 女 |
27 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100414 | 女 |
28 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100321 | 女 |
29 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100346 | 女 |
30 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100191 | 女 |
31 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100305 | 女 |
32 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100464 | 女 |
33 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100553 | 女 |
34 | 戰(zhàn)略規(guī)劃處 | 戰(zhàn)略規(guī)劃 | 100724 | 女 |
35 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100378 | 女 |
36 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100711 | 女 |
37 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100220 | 男 |
38 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100476 | 女 |
39 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100565 | 女 |
40 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100669 | 女 |
41 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100032 | 女 |
42 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100180 | 女 |
43 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100325 | 女 |
44 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100331 | 男 |
45 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100348 | 女 |
46 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100380 | 男 |
47 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100522 | 女 |
48 | 新聞傳播處 | 新聞傳播 | 100773 | 女 |
49 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100035 | 女 |
50 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100376 | 女 |
51 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100637 | 男 |
52 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100332 | 女 |
53 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100030 | 男 |
54 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100617 | 男 |
55 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100313 | 女 |
56 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100315 | 女 |
57 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100917 | 女 |
58 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100037 | 女 |
59 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100395 | 女 |
60 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100468 | 女 |
61 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100635 | 男 |
62 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100021 | 女 |
63 | 文保院 | 文物科技保護(hù) | 100641 | 男 |
64 | 考古院 | 古代陶瓷器、玉器研究 | 100067 | 女 |
65 | 考古院 | 古代陶瓷器、玉器研究 | 101682 | 男 |
66 | 考古院 | 綜合考古 | 100246 | 女 |
67 | 考古院 | 綜合考古 | 100503 | 女 |
68 | 考古院 | 綜合考古 | 100492 | 男 |
69 | 考古院 | 綜合考古 | 100055 | 女 |
70 | 考古院 | 綜合考古 | 100400 | 女 |
71 | 考古院 | 綜合考古 | 100465 | 女 |
72 | 考古院 | 綜合考古 | 100397 | 女 |
73 | 考古院 | 綜合考古 | 100513 | 女 |
74 | 研究院 | 古代佛造像研究 | 100877 | 女 |
75 | 研究院 | 古代佛造像研究 | 100268 | 女 |
76 | 研究院 | 古代佛造像研究 | 101359 | 男 |
77 | 研究院 | 近現(xiàn)代文物研究 | 100291 | 男 |
78 | 研究院 | 近現(xiàn)代文物研究 | 100245 | 男 |
79 | 研究院 | 近現(xiàn)代文物研究 | 100754 | 女 |
80 | 研究院 | 近現(xiàn)代文物研究 | 101531 | 男 |
81 | 研究院 | 近現(xiàn)代文物研究 | 100324 | 女 |
82 | 研究院 | 近現(xiàn)代文物研究 | 100218 | 男 |
83 | 研究院 | 近現(xiàn)代文物研究 | 100398 | 男 |
84 | 研究院 | 近現(xiàn)代文物研究 | 100092 | 女 |
85 | 研究院 | 近現(xiàn)代文物研究 | 100714 | 女 |
86 | 研究院 | 近現(xiàn)代文物研究 | 100176 | 男 |
87 | 研究院 | 近現(xiàn)代文物研究 | 100703 | 女 |
88 | 圖書資料部 | 古籍善本研究 | 100789 | 女 |
89 | 圖書資料部 | 古籍善本研究 | 100822 | 女 |
90 | 圖書資料部 | 古籍善本研究 | 101136 | 女 |
91 | 圖書資料部 | 古籍善本研究 | 101069 | 女 |
92 | 圖書資料部 | 古籍善本研究 | 100828 | 女 |
93 | 公共關(guān)系部 | 公共服務(wù) | 100983 | 女 |
94 | 公共關(guān)系部 | 公共服務(wù) | 101079 | 女 |
95 | 公共關(guān)系部 | 公共服務(wù) | 100873 | 男 |
96 | 公共關(guān)系部 | 公共服務(wù) | 100952 | 女 |
97 | 公共關(guān)系部 | 公共服務(wù) | 101620 | 女 |
98 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 101033 | 女 |
99 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 100782 | 女 |
100 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 101484 | 男 |
101 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 100947 | 女 |
102 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 101248 | 女 |
103 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 101338 | 女 |
104 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 100798 | 女 |
105 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 100938 | 女 |
106 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 101073 | 女 |
107 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 100823 | 男 |
108 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 101068 | 女 |
109 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 101087 | 女 |
110 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 101686 | 男 |
111 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 101261 | 男 |
112 | 觀眾服務(wù)部 | 觀眾服務(wù) | 100882 | 女 |
113 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101527 | 女 |
114 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 100868 | 男 |
115 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 100982 | 女 |
116 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101500 | 女 |
117 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101355 | 男 |
118 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101408 | 女 |
119 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101122 | 男 |
120 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101631 | 男 |
121 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 100820 | 男 |
122 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101236 | 男 |
123 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101351 | 女 |
124 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101498 | 女 |
125 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101619 | 男 |
126 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 100764 | 女 |
127 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101112 | 女 |
128 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 100774 | 女 |
129 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101021 | 男 |
130 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101031 | 女 |
131 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 100785 | 男 |
132 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101047 | 男 |
133 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101708 | 男 |
134 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 100795 | 女 |
135 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101176 | 男 |
136 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101597 | 男 |
137 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101182 | 男 |
138 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101051 | 女 |
139 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101130 | 女 |
140 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101247 | 男 |
141 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101317 | 女 |
142 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 100799 | 女 |
143 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 100864 | 男 |
144 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 100885 | 男 |
145 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101431 | 女 |
146 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 后勤物業(yè)管理(管理崗) | 101557 | 男 |
147 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 專職醫(yī)師 | 101123 | 女 |
148 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 專職醫(yī)師 | 100383 | 女 |
149 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 專職醫(yī)師 | 100623 | 男 |
150 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 專職醫(yī)師 | 101138 | 女 |
151 | 后勤物業(yè)服務(wù)部 | 專職醫(yī)師 | 101330 | 男 |
152 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101349 | 女 |
153 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101379 | 男 |
154 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 100949 | 女 |
155 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101566 | 男 |
156 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101101 | 男 |
157 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101191 | 男 |
158 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101448 | 男 |
159 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 100916 | 男 |
160 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101206 | 女 |
161 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101488 | 女 |
162 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101086 | 男 |
163 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101116 | 男 |
164 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101162 | 女 |
165 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101505 | 女 |
166 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101523 | 男 |
167 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 100756 | 男 |
168 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101569 | 男 |
169 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 100759 | 男 |
170 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 100897 | 男 |
171 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101253 | 男 |
172 | 設(shè)備管理部 | 機(jī)電設(shè)備管理 | 101617 | 男 |
173 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100854 | 女 |
174 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101214 | 男 |
175 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101582 | 男 |
176 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100770 | 女 |
177 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101296 | 男 |
178 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100812 | 男 |
179 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101373 | 男 |
180 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101464 | 男 |
181 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101618 | 男 |
182 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100103 | 男 |
183 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100338 | 男 |
184 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100355 | 男 |
185 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101119 | 女 |
186 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100259 | 男 |
187 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100922 | 男 |
188 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101037 | 男 |
189 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101690 | 男 |
190 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101599 | 男 |
191 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100934 | 女 |
192 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101061 | 男 |
193 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101096 | 男 |
194 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101401 | 男 |
195 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101521 | 男 |
196 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101659 | 女 |
197 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101670 | 女 |
198 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101014 | 男 |
199 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101535 | 男 |
200 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100809 | 女 |
201 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100878 | 男 |
202 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101263 | 女 |
203 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100800 | 男 |
204 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100992 | 女 |
205 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101038 | 男 |
206 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101324 | 男 |
207 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101638 | 女 |
208 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100801 | 男 |
209 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 100302 | 男 |
210 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101502 | 女 |
211 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101028 | 男 |
212 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101501 | 女 |
213 | 安全保衛(wèi)部 | 安防管理(管理崗) | 101640 | 男 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved