國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局2024年度考試錄用公務(wù)員 遞補(bǔ)入圍體檢人員名單 | |||
職位名稱(chēng)及代碼 | 入圍體檢 綜合成績(jī) 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
國(guó)家稅務(wù)總局銀川市金鳳區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)(300110003003) | 67.95 | 馮啟航 | 130323060704024 |
國(guó)家稅務(wù)總局銀川市西夏區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)(300110004004) | 72.25 | 王靜靜 | 130364011501403 |
國(guó)家稅務(wù)總局銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局一級(jí)主辦及以下(一)(300110032001) | 71.65 | 常昊 | 130364210803027 |
國(guó)家稅務(wù)總局銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局一級(jí)主辦及以下(二)(300110032002) | 72.65 | 張悅 | 130364020204030 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏寧東能源化工基地稅務(wù)局一級(jí)主辦及以下(二)(300110033002) | 72.275 | 牛雅丹 | 130315020302122 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved