筆試時(shí)間:2024年3月23日 | |||||||
序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 備注 | 進(jìn)入面試 |
1 | 01招商崗 | 24032301001 | 曾覺(jué)明 | 男 | 79.6 | ● | |
2 | 01招商崗 | 24032301002 | 韓瑋琳 | 女 | 0 | 缺考 | |
3 | 01招商崗 | 24032301003 | 汪東青 | 男 | 0 | 缺考 | |
4 | 01招商崗 | 24032301004 | 王丹沫 | 女 | 0 | 缺考 | |
5 | 01招商崗 | 24032301005 | 王胤棋 | 男 | 53.2 | ||
6 | 01招商崗 | 24032301006 | 王玉婷 | 女 | 0 | 缺考 | |
7 | 01招商崗 | 24032301007 | 趙思遠(yuǎn) | 男 | 0 | 缺考 | |
8 | 01招商崗 | 24032301008 | 曹露子 | 女 | 58 | ||
9 | 01招商崗 | 24032301009 | 鄧荷荷 | 女 | 69 | ||
10 | 01招商崗 | 24032301010 | 任玉雅 | 女 | 71.4 | ||
11 | 01招商崗 | 24032301011 | 王賀 | 男 | 67.8 | ||
12 | 01招商崗 | 24032301012 | 王昕怡 | 女 | 0 | 缺考 | |
13 | 01招商崗 | 24032301013 | 夏淞檉 | 男 | 65.8 | ||
14 | 01招商崗 | 24032301014 | 夏燕 | 女 | 79 | ● | |
15 | 01招商崗 | 24032301015 | 笪珂 | 女 | 0 | 缺考 | |
16 | 01招商崗 | 24032301016 | 徐付環(huán) | 男 | 0 | 缺考 | |
17 | 01招商崗 | 24032301017 | 葉笑 | 女 | 0 | 缺考 | |
18 | 01招商崗 | 24032301018 | 張雪桃 | 女 | 0 | 缺考 | |
19 | 01招商崗 | 24032301019 | 錢一帆 | 男 | 60 | ||
20 | 01招商崗 | 24032301020 | 王絳 | 男 | 0 | 缺考 | |
21 | 01招商崗 | 24032301021 | 王悅 | 男 | 66.6 | ||
22 | 01招商崗 | 24032301022 | 王趙豪 | 男 | 0 | 缺考 | |
23 | 01招商崗 | 24032301023 | 徐道逸 | 男 | 58 | ||
24 | 01招商崗 | 24032301024 | 鄭玥涵 | 男 | 0 | 缺考 | |
25 | 01招商崗 | 24032301025 | 虞澤 | 男 | 0 | 缺考 | |
26 | 01招商崗 | 24032301026 | 蔡美姿 | 女 | 67 | ||
27 | 01招商崗 | 24032301027 | 方建國(guó) | 男 | 70.6 | ||
28 | 01招商崗 | 24032301028 | 韓斯 | 女 | 0 | 缺考 | |
29 | 01招商崗 | 24032301029 | 胡敏 | 女 | 0 | 缺考 | |
30 | 01招商崗 | 24032301030 | 李昊飛 | 女 | 73.4 | ● | |
31 | 01招商崗 | 24032301031 | 魏瑋 | 女 | 0 | 缺考 | |
32 | 01招商崗 | 24032301032 | 吳永華 | 女 | 0 | 缺考 | |
33 | 01招商崗 | 24032301033 | 吳月 | 女 | 64.2 | ||
34 | 01招商崗 | 24032301034 | 夏文軒 | 男 | 56.2 | ||
35 | 01招商崗 | 24032301035 | 徐小雪 | 女 | 75 | ● | |
36 | 01招商崗 | 24032301036 | 張姍姍 | 女 | 0 | 缺考 | |
37 | 01招商崗 | 24032301037 | 趙昊宇 | 男 | 70.8 | ||
38 | 01招商崗 | 24032301038 | 周家華 | 男 | 0 | 缺考 | |
39 | 01招商崗 | 24032301039 | 許雯麗 | 女 | 0 | 缺考 | |
40 | 01招商崗 | 24032301040 | 裴衛(wèi)英 | 女 | 64 | ||
41 | 01招商崗 | 24032301041 | 唐軼 | 女 | 0 | 缺考 | |
42 | 01招商崗 | 24032301042 | 張繼國(guó) | 男 | 74 | ● | |
43 | 01招商崗 | 24032301043 | 鄭煒斌 | 男 | 0 | 缺考 | |
44 | 01招商崗 | 24032301044 | 顧城 | 女 | 0 | 缺考 | |
45 | 01招商崗 | 24032301045 | 王紫雪 | 女 | 0 | 缺考 | |
46 | 01招商崗 | 24032301046 | 姜東蓮 | 女 | 77 | ● | |
47 | 01招商崗 | 24032301047 | 劉惠香 | 女 | 63.8 | ||
48 | 01招商崗 | 24032301048 | 濮淑恬 | 女 | 68 | ||
49 | 01招商崗 | 24032301049 | 王儲(chǔ) | 男 | 59.8 | ||
50 | 01招商崗 | 24032301050 | 翁天澄 | 男 | 0 | 缺考 | |
51 | 01招商崗 | 24032301051 | 張希琳 | 女 | 0 | 缺考 | |
52 | 01招商崗 | 24032301052 | 周佳豪 | 男 | 68.4 | ||
53 | 01招商崗 | 24032301053 | 周玥 | 女 | 0 | 缺考 | |
54 | 01招商崗 | 24032301054 | 蔣澤琳 | 女 | 0 | 缺考 | |
55 | 01招商崗 | 24032301055 | 閔捷 | 男 | 74.6 | ● | |
56 | 01招商崗 | 24032301056 | 張?chǎng)┾?/td> | 女 | 61.8 | ||
57 | 01招商崗 | 24032301057 | 李紅蓓 | 女 | 0 | 缺考 | |
58 | 01招商崗 | 24032301058 | 曹婷婷 | 女 | 63.6 | ||
59 | 01招商崗 | 24032301059 | 陳尚聰 | 男 | 0 | 缺考 | |
60 | 01招商崗 | 24032301060 | 丁瑞浩 | 男 | 75.4 | ● | |
61 | 01招商崗 | 24032301061 | 顧若塵 | 男 | 0 | 缺考 | |
62 | 01招商崗 | 24032301062 | 顧瑋 | 女 | 0 | 缺考 | |
63 | 01招商崗 | 24032301063 | 胡高鵬 | 男 | 70.8 | ||
64 | 01招商崗 | 24032301064 | 金菁 | 女 | 0 | 缺考 | |
65 | 01招商崗 | 24032301065 | 李白雪 | 女 | 0 | 缺考 | |
66 | 01招商崗 | 24032301066 | 林佩穎 | 女 | 0 | 缺考 | |
67 | 01招商崗 | 24032301067 | 劉遠(yuǎn)昂 | 男 | 78 | ● | |
68 | 01招商崗 | 24032301068 | 陸冰潔 | 女 | 0 | 缺考 | |
69 | 01招商崗 | 24032301069 | 孫雪梅 | 女 | 62.8 | ||
70 | 01招商崗 | 24032301070 | 屠韓飛 | 男 | 72.2 | ||
71 | 01招商崗 | 24032301071 | 王黎君 | 女 | 0 | 缺考 | |
72 | 01招商崗 | 24032301072 | 吳顥陽(yáng) | 男 | 0 | 缺考 | |
73 | 01招商崗 | 24032301073 | 尹珍 | 女 | 0 | 缺考 | |
74 | 01招商崗 | 24032301074 | 章豪 | 男 | 72.2 | ||
75 | 01招商崗 | 24032301075 | 支金凱 | 男 | 63.2 | ||
76 | 01招商崗 | 24032301076 | 朱錢輝 | 男 | 0 | 缺考 | |
77 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302001 | 包燦鑫 | 男 | 0 | 缺考 | |
78 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302002 | 陳素平 | 女 | 0 | 缺考 | |
79 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302003 | 代磊 | 男 | 0 | 缺考 | |
80 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302004 | 戴振 | 男 | 71 | ||
81 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302005 | 郭林霞 | 女 | 66.4 | ||
82 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302006 | 李靜 | 女 | 61.4 | ||
83 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302007 | 寧思琪 | 男 | 0 | 缺考 | |
84 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302008 | 彭濤 | 男 | 0 | 缺考 | |
85 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302009 | 唐凱 | 男 | 0 | 缺考 | |
86 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302010 | 汪洋 | 男 | 0 | 缺考 | |
87 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302011 | 徐蘇州 | 男 | 0 | 缺考 | |
88 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302012 | 楊發(fā)興 | 男 | 76.2 | ● | |
89 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302013 | 周葉佳 | 女 | 0 | 缺考 | |
90 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302014 | 莊子恒 | 男 | 0 | 缺考 | |
91 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302015 | 鄒嘉雪 | 女 | 78.8 | ● | |
92 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302016 | 曹翔 | 男 | 60.2 | ||
93 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302017 | 郝昊田 | 女 | 0 | 缺考 | |
94 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302018 | 季澤 | 男 | 0 | 缺考 | |
95 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302019 | 李鵬舉 | 男 | 54.4 | ||
96 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302020 | 李鑫淼 | 女 | 0 | 缺考 | |
97 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302021 | 沈天成 | 男 | 0 | 缺考 | |
98 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302022 | 吳夏強(qiáng) | 男 | 58 | ||
99 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302023 | 薛瑋 | 女 | 59.8 | ||
100 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302024 | 葉俊 | 男 | 58.6 | ||
101 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302025 | 王云磊 | 男 | 67.4 | ||
102 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302026 | 張嘉琪 | 男 | 71.8 | ||
103 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302027 | 趙成祥 | 男 | 64.6 | ||
104 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302028 | 周曼妮 | 女 | 81 | ● | |
105 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302029 | 李鵬飛 | 男 | 67.4 | ||
106 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302030 | 李天然 | 女 | 78.8 | ● | |
107 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302031 | 劉泉 | 男 | 67 | ||
108 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302032 | 沈威鵬 | 男 | 66 | ||
109 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302033 | 沈鑫康 | 男 | 0 | 缺考 | |
110 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302034 | 楊宇航 | 男 | 0 | 缺考 | |
111 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302035 | 丁綿鋼 | 男 | 0 | 缺考 | |
112 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302036 | 魏玲玲 | 女 | 0 | 缺考 | |
113 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302037 | 趙香君 | 女 | 0 | 缺考 | |
114 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302038 | 周欣煜 | 男 | 62.8 | ||
115 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302039 | 白彩濤 | 男 | 0 | 缺考 | |
116 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302040 | 卜亞偉 | 女 | 0 | 缺考 | |
117 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302041 | 陳飛欣 | 男 | 0 | 缺考 | |
118 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302042 | 陳煒 | 男 | 76.4 | ● | |
119 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302043 | 郭春麗 | 女 | 54.4 | ||
120 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302044 | 耿一湄 | 女 | 64.2 | ||
121 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302045 | 蔣晨 | 女 | 59.2 | ||
122 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302046 | 李亞峰 | 男 | 0 | 缺考 | |
123 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302047 | 凌飛 | 男 | 60.4 | ||
124 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302048 | 戚晨望 | 男 | 74.8 | ||
125 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302049 | 沈吉 | 女 | 59.8 | ||
126 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302050 | 王昕杰 | 男 | 75.6 | ||
127 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302051 | 吳貴新 | 男 | 0 | 缺考 | |
128 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302052 | 徐鑫 | 男 | 0 | 缺考 | |
129 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302053 | 嚴(yán)睿 | 女 | 0 | 缺考 | |
130 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302054 | 顏君樂(lè) | 男 | 71 | ||
131 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302055 | 尤曉峰 | 男 | 0 | 缺考 | |
132 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302056 | 張京 | 男 | 71 | ||
133 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302057 | 朱林楓 | 女 | 0 | 缺考 | |
134 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302058 | 戴安妮 | 女 | 0 | 缺考 | |
135 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302059 | 方舒 | 女 | 0 | 缺考 | |
136 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302060 | 顧軒宇 | 男 | 81 | ● | |
137 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302061 | 黃靜 | 女 | 0 | 缺考 | |
138 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302062 | 季佳鵬 | 男 | 0 | 缺考 | |
139 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302063 | 金翊潔 | 女 | 77.6 | ● | |
140 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302064 | 金震宇 | 男 | 0 | 缺考 | |
141 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302065 | 郎賀妃 | 女 | 65 | ||
142 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302066 | 馬維康 | 男 | 67.2 | ||
143 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302067 | 錢晨蘭 | 女 | 0 | 缺考 | |
144 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302068 | 施坤 | 女 | 0 | 缺考 | |
145 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302069 | 時(shí)俊 | 女 | 0 | 缺考 | |
146 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302070 | 王晨暉 | 男 | 0 | 缺考 | |
147 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302071 | 王俊力 | 男 | 67.2 | ||
148 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302072 | 吳杰 | 男 | 59.4 | ||
149 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302073 | 嚴(yán)佳明 | 男 | 0 | 缺考 | |
150 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302074 | 余銀財(cái) | 男 | 68.4 | ||
151 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302075 | 卜夢(mèng)雅 | 女 | 72.4 | ||
152 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302076 | 酈佳清 | 男 | 0 | 缺考 | |
153 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302077 | 呂言潔 | 女 | 75.4 | ||
154 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302078 | 李穎 | 女 | 0 | 缺考 | |
155 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302079 | 浦嘉誠(chéng) | 男 | 0 | 缺考 | |
156 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302080 | 張翼飛 | 男 | 65.2 | ||
157 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302081 | 馬佳偉 | 女 | 0 | 缺考 | |
158 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302082 | 陳祺 | 男 | 0 | 缺考 | |
159 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302083 | 陳洋 | 男 | 0 | 缺考 | |
160 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302084 | 單錢程 | 女 | 0 | 缺考 | |
161 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302085 | 杭晨 | 女 | 56.2 | ||
162 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302086 | 姜楠 | 男 | 0 | 缺考 | |
163 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302087 | 劉蒙珂 | 女 | 0 | 缺考 | |
164 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302088 | 苗雪晴 | 女 | 0 | 缺考 | |
165 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302089 | 宋亦旻 | 男 | 77.6 | ● | |
166 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302090 | 錢夢(mèng)茜 | 女 | 67 | ||
167 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302091 | 李一品 | 男 | 0 | 缺考 | |
168 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302092 | 陳一格 | 男 | 0 | 缺考 | |
169 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302093 | 黃佳雯 | 女 | 66.6 | ||
170 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302094 | 許可 | 男 | 63 | ||
171 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302095 | 楊培楓 | 男 | 0 | 缺考 | |
172 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302096 | 楊曉婷 | 女 | 0 | 缺考 | |
173 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302097 | 葉笑融 | 女 | 0 | 缺考 | |
174 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302098 | 朱云 | 女 | 70.6 | ||
175 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302099 | 莊夢(mèng)雨 | 女 | 0 | 缺考 | |
176 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302100 | 李一聰 | 男 | 0 | 缺考 | |
177 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302101 | 陳德強(qiáng) | 男 | 0 | 缺考 | |
178 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302102 | 陳明 | 男 | 72.6 | ||
179 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302103 | 陳月瑩 | 女 | 58 | ||
180 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302104 | 張姿娟 | 女 | 0 | 缺考 | |
181 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302105 | 詹行 | 女 | 0 | 缺考 | |
182 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302106 | 王金芬 | 女 | 0 | 缺考 | |
183 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302107 | 黃愷揚(yáng) | 男 | 77.6 | ● | |
184 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302108 | 李爽 | 男 | 70 | ||
185 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302109 | 張玉奇 | 男 | 73 | ||
186 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302111 | 崔子瑩 | 女 | 0 | 缺考 | |
187 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302112 | 劉飛 | 男 | 61.4 | ||
188 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302113 | 毛心彤 | 女 | 0 | 缺考 | |
189 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302114 | 錢芳 | 女 | 70.8 | ||
190 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302115 | 杜鵬飛 | 男 | 67.4 | ||
191 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302116 | 孫英鶴 | 男 | 0 | 缺考 | |
192 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302117 | 武文賦 | 男 | 58 | ||
193 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302118 | 游余勇 | 男 | 73 | ||
194 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302119 | 薛藝彤 | 女 | 0 | 缺考 | |
195 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302120 | 孫楊揚(yáng) | 女 | 0 | 缺考 | |
196 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302121 | 陳啟泉 | 男 | 0 | 缺考 | |
197 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302122 | 陳文祎 | 女 | 0 | 缺考 | |
198 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302123 | 戴佳楠 | 男 | 69 | ||
199 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302124 | 董佳楠 | 女 | 0 | 缺考 | |
200 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302125 | 董文博 | 女 | 0 | 缺考 | |
201 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302126 | 董燕楠 | 女 | 0 | 缺考 | |
202 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302127 | 杜亮 | 男 | 0 | 缺考 | |
203 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302128 | 房鑫鑫 | 女 | 0 | 缺考 | |
204 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302129 | 耿俊 | 女 | 69.6 | ||
205 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302130 | 林雪 | 女 | 65.8 | ||
206 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302131 | 劉柳 | 女 | 62.4 | ||
207 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302132 | 羅冰鑫 | 男 | 70 | ||
208 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302133 | 馬玲燕 | 女 | 64.6 | ||
209 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302134 | 毛曉舒 | 女 | 70 | ||
210 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302135 | 潘夢(mèng)婷 | 女 | 53.2 | ||
211 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302136 | 沈美彤 | 女 | 0 | 缺考 | |
212 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302137 | 史豐碩 | 男 | 71.4 | ||
213 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302138 | 孫俊 | 男 | 62.6 | ||
214 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302139 | 田志宏 | 男 | 75.6 | ||
215 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302140 | 王喬玉 | 女 | 0 | 缺考 | |
216 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302141 | 吳磊 | 男 | 0 | 缺考 | |
217 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302142 | 楊熙然 | 男 | 0 | 缺考 | |
218 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302143 | 于彥婷 | 女 | 72.4 | ||
219 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302144 | 張丹 | 女 | 0 | 缺考 | |
220 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302145 | 張?jiān)姁?/td> | 女 | 70.8 | ||
221 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302146 | 張?jiān)鰪?qiáng) | 男 | 0 | 缺考 | |
222 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302147 | 朱佳豪 | 男 | 0 | 缺考 | |
223 | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302148 | 張子睿 | 男 | 0 | 缺考 | |
224 | 03城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 24032302110 | 陳璐璐 | 女 | 0 | 缺考 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved