序號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 01 | 文秘專員 | 2310280103 | 陶庶 | 男 | 76.4 | 77.2 | 76.96 | |
2 | 01 | 文秘專員 | 2310280101 | 王妍迪 | 女 | 73.4 | 76.8 | 75.78 | |
3 | 01 | 文秘專員 | 2310280110 | 楊艷 | 女 | 75.2 | 73.4 | 73.94 | |
4 | 02 | 人事專員 | 2310280202 | 閆禮 | 男 | 75 | 80.6 | 78.92 | |
5 | 02 | 人事專員 | 2310280207 | 趙陽 | 男 | 73.4 | 76.6 | 75.64 | |
6 | 02 | 人事專員 | 2310280209 | 錢玲燕 | 女 | 74 | 74.2 | 74.14 | |
7 | 03 | 資金運營專員 | 2310280301 | 周燕霞 | 女 | 72 | 76.4 | 75.08 | |
8 | 03 | 資金運營專員 | 2310280303 | 譚玉琳 | 女 | 70 | 76.6 | 74.62 | |
9 | 03 | 資金運營專員 | 2310280304 | 仲嘉麗 | 女 | 71 | 0 | 21.3 | 作廢 |
10 | 04 | 內(nèi)審專員 | 2310280406 | 唐瑞妍 | 女 | 71.6 | 79.6 | 77.2 | |
11 | 04 | 內(nèi)審專員 | 2310280411 | 武娟 | 女 | 71.6 | 74.8 | 73.84 | |
12 | 04 | 內(nèi)審專員 | 2310280405 | 張含笑 | 女 | 75.8 | 72.4 | 73.42 | |
13 | 05 | 財務(wù)分析專員 | 2310280506 | 胡珺昕 | 女 | 71.6 | 83.2 | 79.72 | 替補 |
14 | 05 | 財務(wù)分析專員 | 2310280502 | 陳疊 | 女 | 82.2 | 77.6 | 78.98 | |
15 | 05 | 財務(wù)分析專員 | 2310280503 | 陳妲 | 女 | 72.6 | 76.6 | 75.4 | |
16 | 05 | 財務(wù)分析專員 | 2310280507 | 李亞芳 | 女 | 72.6 | 0 | 21.78 | 放棄 |
17 | 06 | 會計 | 2310280611 | 朱玉 | 女 | 68.4 | 86 | 80.72 | |
18 | 06 | 會計 | 2310280626 | 姜振之 | 男 | 67.2 | 83.2 | 78.4 | |
19 | 06 | 會計 | 2310280612 | 吳桐雨 | 女 | 67.2 | 81 | 76.86 | |
20 | 06 | 會計 | 2310280601 | 馮琪娜 | 女 | 78.8 | 76 | 76.84 | |
21 | 06 | 會計 | 2310280607 | 張哲 | 男 | 70.4 | 74.8 | 73.48 | |
22 | 06 | 會計 | 2310280624 | 韓倩倩 | 女 | 67.2 | 71.8 | 70.42 | |
23 | 07 | 資深工程造價師 | 2310280701 | 張海霞 | 女 | 72.8 | 83.4 | 80.22 | |
24 | 07 | 資深工程造價師 | 2310280710 | 王禹 | 男 | 71.8 | 81.4 | 78.52 | |
25 | 07 | 資深工程造價師 | 2310280708 | 胡金玉 | 女 | 73.2 | 78.4 | 76.84 | |
26 | 08 | 工程造價師 | 2310280828 | 李玥琳 | 女 | 77 | 86.8 | 83.86 | |
27 | 08 | 工程造價師 | 2310280813 | 許孝恩 | 男 | 72.8 | 83.6 | 80.36 | |
28 | 08 | 工程造價師 | 2310280851 | 龔琪 | 女 | 72.8 | 81 | 78.54 | |
29 | 08 | 工程造價師 | 2310280806 | 王玉娣 | 女 | 75.4 | 77.4 | 76.8 | |
30 | 08 | 工程造價師 | 2310280818 | 樂利清 | 男 | 72.6 | 77.4 | 75.96 | |
31 | 08 | 工程造價師 | 2310280863 | 王忠祥 | 男 | 77.2 | 74.4 | 75.24 | |
32 | 09 | 工程師 | 2310280951 | 夏聘 | 男 | 78.6 | 83 | 81.68 | |
33 | 09 | 工程師 | 2310280907 | 王詠柳 | 男 | 75 | 79.8 | 78.36 | |
34 | 09 | 工程師 | 2310280918 | 朱星 | 男 | 82.4 | 76.4 | 78.2 | |
35 | 09 | 工程師 | 2310280948 | 曹東海 | 男 | 75.2 | 74 | 74.36 | |
36 | 09 | 工程師 | 2310280916 | 孫旸 | 男 | 72.2 | 71.6 | 71.78 | |
37 | 09 | 工程師 | 2310280910 | 楊國平 | 男 | 73 | 71 | 71.6 | |
38 | 10 | 電氣主管 | 2310281001 | 孫浩 | 男 | 70.8 | 83.2 | 79.48 | |
39 | 10 | 電氣主管 | 2310281003 | 胡徐帆 | 男 | 62.6 | 72.6 | 69.6 | |
40 | 10 | 電氣主管 | 2310281002 | 居宏佳 | 男 | 70.2 | 0 | 21.06 | 放棄 |
41 | 11 | 企劃專員 | 2310281104 | 趙璐 | 女 | 70 | 85.2 | 80.64 | |
42 | 11 | 企劃專員 | 2310281102 | 賀露露 | 女 | 74 | 76 | 75.4 | |
43 | 11 | 企劃專員 | 2310281106 | 江韻格 | 女 | 65.6 | 78 | 74.28 | |
44 | 12 | 投資風(fēng)控專員 | 2310281209 | 繆愷 | 男 | 74 | 82.4 | 79.88 | |
45 | 12 | 投資風(fēng)控專員 | 2310281217 | 韓文軒 | 女 | 74 | 74.8 | 74.56 | |
46 | 12 | 投資風(fēng)控專員 | 2310281210 | 吳蘇萍 | 女 | 74.6 | 71.4 | 72.36 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved