公示時(shí)間:2024年3月28日—4月3日。
聯(lián)系方式:南平市紀(jì)委駐市市場(chǎng)監(jiān)管局紀(jì)檢組監(jiān)督電話:18960661768。
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱 (單位代碼) | 崗位名稱 (代碼) | 專業(yè)題面試成績(jī) | 實(shí)驗(yàn)技能操作成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
吳雨涵 | 202403003040408 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(04) | 27 | 60 | 87 | 1 | ★ |
陳卓琳 | 202403003040404 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(04) | 22.8 | 57.4 | 80.2 | 2 | |
盧日曄 | 202403003040412 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(04) | 24.4 | 51.4 | 75.8 | 3 | |
楊捷 | 202403003040403 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(04) | 23 | 49.8 | 72.8 | 4 | |
李孔翰 | 202403003040410 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(04) | 25.6 | 46 | 71.6 | 5 | |
陳永濤 | 202403003040409 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(04) | 24.2 | 44.4 | 68.6 | 6 | |
翁燕琳 | 202403003040406 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(04) | 24.2 | 44 | 68.2 | 7 | |
江時(shí)鍾 | 202403003040407 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(04) | 22.4 | 43.2 | 65.6 | 8 | |
葉晨倩 | 202403003040401 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(04) | 0 | 0 | 0 | 9 | 缺考 |
孫帥豪 | 202403003040402 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(04) | 0 | 0 | 0 | 10 | 缺考 |
馬蘇卓 | 202403003040405 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(04) | 0 | 0 | 0 | 11 | 缺考 |
紀(jì)虹菲 | 202403003060606 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(06) | 26 | 57.2 | 83.2 | 1 | ★ |
王寧宸 | 202403003060611 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(06) | 23.4 | 59 | 82.4 | 2 | |
陳煒 | 202403003060605 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(06) | 23.6 | 54.2 | 77.8 | 3 | |
何璇 | 202403003060601 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(06) | 23.4 | 44.8 | 68.2 | 4 | |
許慧 | 202403003060609 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(06) | 23.2 | 43.8 | 67 | 5 | |
陳嘉慧 | 202403003060607 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(06) | 25.4 | 39.6 | 65 | 6 | |
賴浩宇 | 202403003060603 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(06) | 26.8 | 37.2 | 64 | 7 | |
夏曉露 | 202403003060613 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(06) | 21.2 | 42.8 | 64 | 7 | |
胡凌懿 | 202403003060612 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(06) | 24.4 | 34.8 | 59.2 | 9 | |
張東偉 | 202403003060602 | 南平市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 (003) | 專業(yè)技術(shù)人員(06) | 0 | 0 | 0 | 10 | 缺考 |
備注:“★”為擬進(jìn)入體檢人員,體檢有關(guān)事項(xiàng)另行通知。
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved