黨外人士學(xué)習(xí)小組2024年公開(kāi)遴選成績(jī)單 (按綜合成績(jī)排序) | |||||||
遴選 崗位 | 排序 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試序號(hào) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
崗位A 男性 | 1 | 趙 鑫 | 300803409 | 77.5 | 9 | 88.6 | 84.2 |
2 | 張懷松 | 300803124 | 76.5 | 5 | 89.0 | 84.0 | |
3 | 張 浩 | 300803308 | 78.5 | 13 | 86.2 | 83.1 | |
4 | 苗春瑩 | 300803103 | 80 | 3 | 84.2 | 82.5 | |
4 | 劉建峰 | 300802808 | 74.5 | 15 | 87.8 | 82.5 | |
6 | 高洋洋 | 300803010 | 75.5 | 16 | 86.0 | 81.8 | |
7 | 楊 峰 | 200800617 | 75.0 | 12 | 86.2 | 81.7 | |
7 | 陳學(xué)江 | 300803502 | 74.0 | 7 | 86.8 | 81.7 | |
9 | 楊 明 | 300802311 | 73.0 | 2 | 86.4 | 81.0 | |
10 | 楊 昆 | 200801821 | 73.0 | 14 | 83.8 | 79.5 | |
11 | 叢 文 | 300802821 | 73.5 | 1 | 82.0 | 78.6 | |
12 | 樊 鑫 | 200801220 | 75.0 | 6 | 79.6 | 77.8 | |
崗位B 女性 | 1 | 胡逸飛 | 300802904 | 80.0 | 4 | 88.4 | 85.0 |
2 | 石秀博 | 200801917 | 79.0 | 8 | 87.0 | 83.8 | |
3 | 房玉婷 | 200800902 | 77.0 | 11 | 86.8 | 82.9 | |
4 | 張晨妍 | 200802207 | 77.0 | 17 | 86.2 | 82.5 | |
5 | 劉 越 | 200800621 | 75.5 | 18 | 85.4 | 81.4 | |
6 | 鄭曉娟 | 200801817 | 77.0 | 10 | 81.8 | 79.9 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved