云南省2024年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格初審5月7日至8日通過情況.xls
云南省2024年社區(qū)(村)基層治理專干招聘 資格初審5月7日至8日通過情況 | |||||||
序號 | 所屬省市 | 所屬州(市) | 所屬縣 (市、區(qū)) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄 人數(shù) | 審核通 過人數(shù) |
1 | 云南省 | 昆明市 | 五華區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001001000001 | 99 | 400 |
2 | 云南省 | 昆明市 | 盤龍區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001002000001 | 75 | 258 |
3 | 云南省 | 昆明市 | 官渡區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001003000001 | 94 | 330 |
4 | 云南省 | 昆明市 | 西山區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001004000001 | 120 | 493 |
5 | 云南省 | 昆明市 | 呈貢區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001005000001 | 51 | 205 |
6 | 云南省 | 昆明市 | 東川區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001006000001 | 63 | 162 |
7 | 云南省 | 昆明市 | 安寧市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001007000001 | 54 | 167 |
8 | 云南省 | 昆明市 | 晉寧區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001008000001 | 90 | 226 |
9 | 云南省 | 昆明市 | 富民縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001009000001 | 54 | 102 |
10 | 云南省 | 昆明市 | 嵩明縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001010000001 | 45 | 220 |
11 | 云南省 | 昆明市 | 宜良縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001011000001 | 77 | 214 |
12 | 云南省 | 昆明市 | 石林縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001012000001 | 25 | 150 |
13 | 云南省 | 昆明市 | 尋甸縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001013000001 | 47 | 304 |
14 | 云南省 | 昆明市 | 祿勸縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001014000001 | 41 | 219 |
15 | 云南省 | 昆明市 | 經(jīng)開區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001015000001 | 33 | 50 |
16 | 云南省 | 昆明市 | 高新區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001016000001 | 14 | 22 |
17 | 云南省 | 昆明市 | 滇池度假區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001017000001 | 6 | 15 |
18 | 云南省 | 昆明市 | 陽宗海風(fēng)景區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001018000001 | 40 | 52 |
19 | 云南省 | 昆明市 | 滇中新區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001019000001 | 20 | 25 |
20 | 云南省 | 昆明市 | 磨憨—磨丁合作區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399001020000001 | 2 | 2 |
21 | 云南省 | 曲靖市 | 麒麟?yún)^(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003001000001 | 82 | 601 |
22 | 云南省 | 曲靖市 | 沾益區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003002000001 | 45 | 170 |
23 | 云南省 | 曲靖市 | 馬龍區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003003000001 | 45 | 198 |
24 | 云南省 | 曲靖市 | 宣威市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003004000001 | 110 | 585 |
25 | 云南省 | 曲靖市 | 會澤縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003005000001 | 97 | 395 |
26 | 云南省 | 曲靖市 | 陸良縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003006000001 | 74 | 322 |
27 | 云南省 | 曲靖市 | 師宗縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003007000001 | 50 | 262 |
28 | 云南省 | 曲靖市 | 羅平縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003008000001 | 52 | 288 |
29 | 云南省 | 曲靖市 | 富源縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003009000001 | 54 | 331 |
30 | 云南省 | 曲靖市 | 曲靖經(jīng)開區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399003010000001 | 10 | 46 |
31 | 云南省 | 玉溪市 | 紅塔區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004001000001 | 35 | 309 |
32 | 云南省 | 玉溪市 | 江川區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004002000001 | 39 | 167 |
33 | 云南省 | 玉溪市 | 澄江市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004003000001 | 16 | 104 |
34 | 云南省 | 玉溪市 | 通??h | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004004000001 | 36 | 167 |
35 | 云南省 | 玉溪市 | 華寧縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004005000001 | 39 | 102 |
36 | 云南省 | 玉溪市 | 易門縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004006000001 | 30 | 101 |
37 | 云南省 | 玉溪市 | 峨山縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004007000001 | 38 | 122 |
38 | 云南省 | 玉溪市 | 新平縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004008000001 | 72 | 217 |
39 | 云南省 | 玉溪市 | 元江縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399004009000001 | 35 | 103 |
40 | 云南省 | 保山市 | 隆陽區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399005001000001 | 82 | 386 |
41 | 云南省 | 保山市 | 施甸縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399005002000001 | 30 | 71 |
42 | 云南省 | 保山市 | 騰沖市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399005003000001 | 45 | 293 |
43 | 云南省 | 保山市 | 龍陵縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399005004000001 | 25 | 83 |
44 | 云南省 | 保山市 | 昌寧縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399005005000001 | 30 | 138 |
45 | 云南省 | 昭通市 | 昭陽區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006001000001 | 88 | 692 |
46 | 云南省 | 昭通市 | 魯?shù)榭h | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006002000001 | 46 | 293 |
47 | 云南省 | 昭通市 | 巧家縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006003000001 | 63 | 234 |
48 | 云南省 | 昭通市 | 鎮(zhèn)雄縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006004000001 | 58 | 452 |
49 | 云南省 | 昭通市 | 彝良縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006005000001 | 47 | 177 |
50 | 云南省 | 昭通市 | 威信縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006006000001 | 27 | 133 |
51 | 云南省 | 昭通市 | 鹽津縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006007000001 | 32 | 115 |
52 | 云南省 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006008000001 | 29 | 108 |
53 | 云南省 | 昭通市 | 永善縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006009000001 | 47 | 174 |
54 | 云南省 | 昭通市 | 綏江縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006010000001 | 16 | 72 |
55 | 云南省 | 昭通市 | 水富市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399006011000001 | 12 | 53 |
56 | 云南省 | 麗江市 | 古城區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399007001000001 | 42 | 203 |
57 | 云南省 | 麗江市 | 玉龍縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399007002000001 | 22 | 61 |
58 | 云南省 | 麗江市 | 永勝縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399007003000001 | 30 | 116 |
59 | 云南省 | 麗江市 | 華坪縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399007004000001 | 20 | 88 |
60 | 云南省 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399007005000001 | 21 | 151 |
61 | 云南省 | 普洱市 | 思茅區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008001000001 | 20 | 144 |
62 | 云南省 | 普洱市 | 寧洱縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008002000001 | 23 | 52 |
63 | 云南省 | 普洱市 | 墨江縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008003000001 | 42 | 115 |
64 | 云南省 | 普洱市 | 景東縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008004000001 | 27 | 100 |
65 | 云南省 | 普洱市 | 景谷縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008005000001 | 39 | 103 |
66 | 云南省 | 普洱市 | 鎮(zhèn)沅縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008006000001 | 50 | 107 |
67 | 云南省 | 普洱市 | 江城縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008007000001 | 16 | 55 |
68 | 云南省 | 普洱市 | 瀾滄縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008008000001 | 30 | 70 |
69 | 云南省 | 普洱市 | 孟連縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008009000001 | 11 | 23 |
70 | 云南省 | 普洱市 | 西盟縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399008010000001 | 9 | 16 |
71 | 云南省 | 臨滄市 | 臨翔區(qū) | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009001000001 | 26 | 183 |
72 | 云南省 | 臨滄市 | 云縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009002000001 | 27 | 150 |
73 | 云南省 | 臨滄市 | 鳳慶縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009003000001 | 37 | 173 |
74 | 云南省 | 臨滄市 | 永德縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009004000001 | 19 | 86 |
75 | 云南省 | 臨滄市 | 鎮(zhèn)康縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009005000001 | 25 | 84 |
76 | 云南省 | 臨滄市 | 耿馬縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009006000001 | 27 | 103 |
77 | 云南省 | 臨滄市 | 滄源縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009007000001 | 22 | 64 |
78 | 云南省 | 臨滄市 | 雙江縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399009008000001 | 27 | 57 |
79 | 云南省 | 楚雄州 | 楚雄市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023001000001 | 47 | 269 |
80 | 云南省 | 楚雄州 | 祿豐市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023002000002 | 48 | 176 |
81 | 云南省 | 楚雄州 | 雙柏縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023003000003 | 14 | 49 |
82 | 云南省 | 楚雄州 | 牟定縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023004000004 | 16 | 70 |
83 | 云南省 | 楚雄州 | 南華縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023005000005 | 28 | 150 |
84 | 云南省 | 楚雄州 | 姚安縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023006000006 | 21 | 80 |
85 | 云南省 | 楚雄州 | 大姚縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023007000007 | 35 | 84 |
86 | 云南省 | 楚雄州 | 永仁縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023008000008 | 16 | 57 |
87 | 云南省 | 楚雄州 | 元謀縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023009000009 | 27 | 98 |
88 | 云南省 | 楚雄州 | 武定縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399023010000010 | 26 | 121 |
89 | 云南省 | 紅河州 | 個舊市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025001000001 | 31 | 91 |
90 | 云南省 | 紅河州 | 開遠(yuǎn)市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025002000001 | 37 | 82 |
91 | 云南省 | 紅河州 | 蒙自市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025003000001 | 23 | 142 |
92 | 云南省 | 紅河州 | 建水縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025004000001 | 41 | 238 |
93 | 云南省 | 紅河州 | 石屏縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025005000001 | 47 | 152 |
94 | 云南省 | 紅河州 | 彌勒市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025006000001 | 39 | 187 |
95 | 云南省 | 紅河州 | 瀘西縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025007000001 | 29 | 133 |
96 | 云南省 | 紅河州 | 紅河縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025008000001 | 39 | 111 |
97 | 云南省 | 紅河州 | 元陽縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025009000001 | 44 | 119 |
98 | 云南省 | 紅河州 | 綠春縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025010000001 | 29 | 81 |
99 | 云南省 | 紅河州 | 屏邊縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025011000001 | 51 | 89 |
100 | 云南省 | 紅河州 | 金平縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025012000001 | 22 | 70 |
101 | 云南省 | 紅河州 | 河口縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399025013000001 | 25 | 25 |
102 | 云南省 | 文山州 | 文山市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026001000001 | 55 | 279 |
103 | 云南省 | 文山州 | 硯山縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026002000001 | 34 | 118 |
104 | 云南省 | 文山州 | 西疇縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026003000001 | 17 | 57 |
105 | 云南省 | 文山州 | 麻栗坡縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026004000001 | 25 | 82 |
106 | 云南省 | 文山州 | 馬關(guān)縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026005000001 | 27 | 128 |
107 | 云南省 | 文山州 | 丘北縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026006000001 | 32 | 149 |
108 | 云南省 | 文山州 | 廣南縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026007000001 | 55 | 308 |
109 | 云南省 | 文山州 | 富寧縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399026008000001 | 29 | 188 |
110 | 云南省 | 西雙版納州 | 景洪市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399028001000001 | 36 | 117 |
111 | 云南省 | 西雙版納州 | 勐??h | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399028002000001 | 27 | 60 |
112 | 云南省 | 西雙版納州 | 勐臘縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399028003000001 | 17 | 56 |
113 | 云南省 | 大理州 | 大理市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029001000001 | 79 | 396 |
114 | 云南省 | 大理州 | 漾濞縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029002000001 | 18 | 72 |
115 | 云南省 | 大理州 | 祥云縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029003000001 | 16 | 112 |
116 | 云南省 | 大理州 | 賓川縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029004000001 | 32 | 139 |
117 | 云南省 | 大理州 | 彌渡縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029005000001 | 31 | 118 |
118 | 云南省 | 大理州 | 南澗縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029006000001 | 19 | 100 |
119 | 云南省 | 大理州 | 巍山縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029007000001 | 27 | 110 |
120 | 云南省 | 大理州 | 永平縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029008000001 | 13 | 72 |
121 | 云南省 | 大理州 | 云龍縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029009000001 | 18 | 92 |
122 | 云南省 | 大理州 | 洱源縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029010000001 | 37 | 156 |
123 | 云南省 | 大理州 | 劍川縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029011000001 | 16 | 105 |
124 | 云南省 | 大理州 | 鶴慶縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399029012000001 | 61 | 231 |
125 | 云南省 | 德宏州 | 芒市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399031002000001 | 45 | 206 |
126 | 云南省 | 德宏州 | 瑞麗市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399031003000001 | 16 | 31 |
127 | 云南省 | 德宏州 | 隴川縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399031004000001 | 18 | 63 |
128 | 云南省 | 德宏州 | 盈江縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399031005000001 | 27 | 119 |
129 | 云南省 | 德宏州 | 梁河縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399031006000001 | 17 | 63 |
130 | 云南省 | 怒江州 | 貢山縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399033001000001 | 7 | 24 |
131 | 云南省 | 怒江州 | 福貢縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399033002000001 | 15 | 37 |
132 | 云南省 | 怒江州 | 蘭坪縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399033003000001 | 26 | 190 |
133 | 云南省 | 怒江州 | 瀘水市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399033004000001 | 25 | 109 |
134 | 云南省 | 迪慶州 | 香格里拉市 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399034001000001 | 18 | 118 |
135 | 云南省 | 迪慶州 | 德欽縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399034002000002 | 14 | 60 |
136 | 云南省 | 迪慶州 | 維西縣 | 社區(qū)(村)基層治理專干 | 15399034003000003 | 18 | 91 |
合計 | 5000 | 21014 ? |
原標(biāo)題:云南省2024年社區(qū)(村)基層治理專干招聘資格初審5月7日至8日通過情況
文章來源:https://ylxf.1237125.cn/Html/News/2024/5/9/446361.html
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved