普洱市2024年市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員第三批擬聘用人員名單公示
根據(jù)《普洱市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將普洱市2024年市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員第三批擬聘用人員名單公示如下,公示期為7個(gè)工作日(2024年8月8日—8月16日),若信息有誤或?qū)M聘用人員有異議的,請(qǐng)與普洱市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系。為保護(hù)報(bào)考人權(quán)益,反映問(wèn)題須實(shí)名(聯(lián)系電話:0879—2129579)。
附件:普洱市2024年市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員第三批擬聘用人員名單(33人)
普洱市人力資源和社會(huì)保障局
2024年8月8日
附件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
普洱市2024年市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員第三批擬聘用人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 普洱市特殊教育學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006007001 | 4253081302709 | 安慶師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 72.86 | ? |
2 | 普洱市特殊教育學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006007003 | 1153080403019 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 管理學(xué)學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 79.91 | ? |
3 | 普洱市特殊教育學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006007002 | 4253081303707 | 普洱學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 法學(xué)學(xué)士 | 思想政治教育 | 73.57 | ? |
4 | 普洱市體育職業(yè)高級(jí)中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006006003 | 4253081300401 | 大理大學(xué) | 大學(xué)本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 信息安全 | 78.82 | ? |
5 | 普洱市體育職業(yè)高級(jí)中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006006002 | 4253081304216 | 云南大學(xué) | 大學(xué)本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 化學(xué) | 79.54 | ? |
6 | 普洱市體育職業(yè)高級(jí)中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006006001 | 4253081301624 | 云南師范大學(xué) | 大學(xué)本科 | 法學(xué)學(xué)士 | 思想政治教育 | 78.41 | ? |
7 | 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006002001 | 4253081202918 | 桂林理工大學(xué) | 碩士研究生 | 法學(xué)碩士 | 馬克思主義理論 | 70.45 | ? |
8 | 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006002001 | 4253081203428 | 云南師范大學(xué) | 碩士研究生 | 哲學(xué)碩士 | 馬克思主義哲學(xué) | 62.48 | ? |
9 | 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006002003 | 5353080601717 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士研究生 | 醫(yī)學(xué)碩士 | 中藥學(xué) | 73.07 | ? |
10 | 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006002007 | 4253081204003 | 云南師范大學(xué) | 碩士研究生 | 社會(huì)工作碩士 | 社會(huì)工作 | 78.72 | ? |
11 | 云南省普洱衛(wèi)生學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006002008 | 4253081204507 | 云南大學(xué) | 碩士研究生 | 教育學(xué)碩士 | 漢語(yǔ)國(guó)際 教育 | 76.61 | ? |
12 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006001001 | 1153080302929 | 西南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 管理學(xué)碩士 | 行政管理 | 75.07 | ? |
13 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006001001 | 1153080303322 | 云南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 法學(xué)碩士 | 民族學(xué) | 76.51 | ? |
14 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006001002 | 2153080703007 | 云南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 文學(xué)碩士 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 71.34 | ? |
15 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006001003 | 2153080700308 | 云南師范大學(xué) | 碩士研究生 | 翻譯碩士 | 英語(yǔ)筆譯 | 72.17 | ? |
16 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006001004 | 1153080304118 | 蘭州大學(xué) | 碩士研究生 | 文學(xué)碩士 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 77.69 | ? |
17 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 管理人員 | 15399007006001005 | 1153080304307 | 云南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 文學(xué)碩士 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 71.81 | ? |
18 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 管理人員 | 15399007006001006 | 1153080302428 | 廣西師范大學(xué) | 碩士研究生 | 翻譯碩士 | 朝鮮語(yǔ)筆譯 | 76.92 | ? |
19 | 普洱市民族中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006004002 | 4253081302324 | 昆明學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 理學(xué)學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 77.06 | ? |
20 | 普洱市民族中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006004001 | 4253081304213 | 曲靖師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 秘書(shū)學(xué) | 78.11 | ? |
21 | 普洱市民族中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006004003 | 4253081302606 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 大學(xué)本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 翻譯 | 81.78 | ? |
22 | 普洱市民族中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006004003 | 4253081305301 | 集寧師范學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 文學(xué)學(xué)士 | 英語(yǔ) | 79.42 | ? |
23 | 普洱市職業(yè)教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006003002 | 4253081300619 | 安徽建筑大學(xué) | 碩士研究生 | 土木水利碩士 | 土木水利 | 72.46 | ? |
24 | 普洱市職業(yè)教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006003002 | 4253081303125 | 西藏大學(xué) | 碩士研究生 | 土木水利碩士 | 土木水利 | 67.43 | ? |
25 | 普洱市職業(yè)教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006003004 | 4253081303605 | 云南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 工商管理碩士 | 工商管理 | 74.08 | ? |
26 | 普洱市職業(yè)教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006003008 | 4253081302130 | 西南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 獸醫(yī)碩士 | 獸醫(yī) | 79.69 | ? |
27 | 普洱市職業(yè)教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006003008 | 4253081302921 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 獸醫(yī)碩士 | 獸醫(yī) | 79.1 | ? |
28 | 普洱市職業(yè)教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006003008 | 4253081302524 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 獸醫(yī)碩士 | 獸醫(yī) | 75.22 | ? |
29 | 普洱市職業(yè)教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006003009 | 4253081303313 | 昆明學(xué)院 | 大學(xué)本科 | 工學(xué)學(xué)士 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 77.81 | ? |
30 | 普洱市職業(yè)教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006003011 | 4253081301814 | 云南大學(xué) | 碩士研究生 | 歷史學(xué)碩士 | 中國(guó)古代史 | 66.02 | ? |
31 | 普洱市職業(yè)教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006003012 | 4253081303730 | 云南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 翻譯碩士 | 英語(yǔ)筆譯 | 70.07 | ? |
32 | 普洱市職業(yè)教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006003016 | 4253081303519 | 大理大學(xué) | 碩士研究生 | 教育碩士 | 學(xué)前教育 | 73.88 | ? |
33 | 普洱市職業(yè)教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 15399007006003017 | 4253081302601 | 云南民族大學(xué) | 碩士研究生 | 文學(xué)碩士 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 75.09 | ? |
來(lái)源:https://www.puershi.gov.cn/info/94701/1682992.htm
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved