2024年富寧縣事業(yè)單位
公開考調(diào)工作人員考試成績(jī)及擬進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員名單公示
根據(jù)《2024年富寧縣事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員通告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年富寧縣事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員考試成績(jī)及擬進(jìn)人員名單進(jìn)行公示。
公示期:2024年8月26日—9月3日。
附:2024年富寧縣事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員考試成績(jī)及擬進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員名單
富寧縣事業(yè)單位公開考調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年8月26日
附件: 2024年富寧縣事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員考試成績(jī)及擬進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員名單
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試加分 | 按50%折算筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 按50%折算筆試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入下一招聘環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 20240801 | 1 | 富寧縣政府債務(wù)管理和政府與社會(huì)資本合作中心 | 53262802 | 81 | 2 | 41.5 | 84 | 42 | 83.50 | 1 | 是 | ? |
3 | 富寧縣政府債務(wù)管理和政府與社會(huì)資本合作中心 | 53262804 | 71 | 0 | 35.5 | 76.6 | 38.3 | 73.80 | 2 | 否 | ? | ||
2 | 富寧縣政府債務(wù)管理和政府與社會(huì)資本合作中心 | 53262803 | 68 | 3 | 35.5 | 76.5 | 38.25 | 73.75 | 3 | 否 | ? | ||
5 | 20240802 | 2 | 富寧縣基金安全運(yùn)行和監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 53262805 | 63 | 0 | 31.5 | 85.2 | 42.6 | 74.10 | 1 | 是 | ? |
4 | 富寧縣基金安全運(yùn)行和監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 53262806 | 66 | 1 | 33.5 | 80.2 | 40.1 | 73.60 | 2 | 是 | ? | ||
6 | 富寧縣基金安全運(yùn)行和監(jiān)測(cè)評(píng)估中心 | 53262807 | 53 | 3 | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | 面試放棄 | ||
7 | 20240807 | 1 | 富寧縣融媒體中心 | 53262808 | 53 | 6 | 29.5 | 88 | 44 | 73.50 | 1 | 是 | ? |
8 | 20240808 | 1 | 富寧縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 | 53262809 | 76 | 2 | 39 | 81.8 | 40.9 | 79.90 | 1 | 是 | ? |
9 | 20240809 | 1 | 富寧縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 | 53262811 | 73 | 6 | 39.5 | 85.7 | 42.85 | 82.35 | 1 | 是 | ? |
10 | 富寧縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 | 53262810 | 77 | 0 | 38.5 | 80.3 | 40.15 | 78.65 | 2 | 否 | ? | ||
11 | 20240810 | 1 | 富寧縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所 | 53262814 | 79 | 0 | 39.5 | 83.4 | 41.7 | 81.20 | 1 | 是 | ? |
12 | 20240811 | 1 | 普陽(yáng)煤礦發(fā)展服務(wù)中心 | 53262821 | 73 | 0 | 36.5 | 87.4 | 43.7 | 80.20 | 1 | 是 | ? |
13 | 普陽(yáng)煤礦發(fā)展服務(wù)中心 | 53262825 | 72 | 0 | 36 | 78.6 | 39.3 | 75.30 | 2 | 否 | 遞補(bǔ) | ||
14 | 20240812 | 1 | 富寧縣社會(huì)治安綜合治理中心 | 53262831 | 59 | 3 | 31 | 88.2 | 44.1 | 75.10 | 1 | 是 | ? |
15 | 20240813 | 1 | 富寧縣法律援助中心 | 53262832 | 60 | 1 | 30.5 | 80 | 40 | 70.50 | 1 | 是 | ? |
16 | 20240814 | 1 | 富寧縣聯(lián)合接訪中心 | 53262834 | 68 | 2 | 35 | 82.6 | 41.3 | 76.30 | 1 | 是 | ? |
17 | 富寧縣聯(lián)合接訪中心 | 53262833 | 65 | 0 | 32.5 | 82.6 | 41.3 | 73.80 | 2 | 否 | ? | ||
18 | 20240815 | 1 | 云南富寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 53262835 | 63 | 2 | 32.5 | 85.8 | 42.9 | 75.40 | 1 | 是 | ? |
19 | 云南富寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 53262840 | 54 | 8 | 31 | 72.2 | 36.1 | 67.10 | 2 | 否 | ? | ||
20 | 20240816 | 1 | 富寧縣城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 53262844 | 67 | 4 | 35.5 | 81.6 | 40.8 | 76.30 | 1 | 是 | ? |
21 | 富寧縣城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 53262843 | 56 | 0 | 28 | 83.2 | 41.6 | 69.60 | 2 | 否 | ? | ||
22 | 20240817 | 1 | 富寧縣人大常委會(huì)辦公室信息服務(wù)中心 | 53262845 | 49 | 4 | 26.5 | 80.2 | 40.1 | 66.60 | 1 | 是 | ? |
23 | 20240818 | 1 | 富寧縣民兵訓(xùn)練基地服務(wù)中心 | 53262849 | 58 | 3 | 30.5 | 86.8 | 43.4 | 73.90 | 1 | 是 | ? |
24 | 富寧縣民兵訓(xùn)練基地服務(wù)中心 | 53262848 | 57 | 1 | 29 | 81.8 | 40.9 | 69.90 | 2 | 否 | ? | ||
25 | 20240819 | 1 | 政協(xié)富寧縣委員會(huì)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 53262852 | 61 | 4 | 32.5 | 78 | 39 | 71.50 | 1 | 是 | ? |
26 | 20240820 | 1 | 招商引資服務(wù)中心 | 53262854 | 64 | 0 | 32 | 88.4 | 44.2 | 76.20 | 1 | 是 | ? |
27 | 招商引資服務(wù)中心 | 53262853 | 51 | 0 | 25.5 | 85.4 | 42.7 | 68.20 | 2 | 否 | ? | ||
28 | 招商引資服務(wù)中心 | 53262855 | 49 | 2 | 25.5 | 73.3 | 36.65 | 62.15 | 3 | 否 | ? | ||
29 | 20240821 | 1 | 縣委巡察辦信息中心 | 53262857 | 76 | 0 | 38 | 87.4 | 43.7 | 81.70 | 1 | 是 | ? |
30 | 縣委巡察辦信息中心 | 53262858 | 68 | 3 | 35.5 | 81.4 | 40.7 | 76.20 | 2 | 否 | ? | ||
31 | 縣委巡察辦信息中心 | 53262860 | 71 | 0 | 35.5 | 81 | 40.5 | 76.00 | 3 | 否 | ? | ||
33 | 20240822 | 1 | 富寧縣小型水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 53262863 | 58 | 2 | 30 | 84 | 42 | 72.00 | 1 | 是 | ? |
32 | 富寧縣小型水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 53262861 | 60 | 0 | 30 | 76.8 | 38.4 | 68.40 | 2 | 否 | ? | ||
34 | 20240823 | 1 | 富寧縣水庫(kù)工程建設(shè)服務(wù)中心 | 53262864 | 73 | 4 | 38.5 | 86.4 | 43.2 | 81.70 | 1 | 是 | ? |
35 | 富寧縣水庫(kù)工程建設(shè)服務(wù)中心 | 53262867 | 63 | 3 | 33 | 84 | 42 | 75.00 | 2 | 否 | ? |
來源:https://www.ynfn.gov.cn/ywdt/tzgg/content_48777
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved