截至10月15日16:00,大同地區(qū)國(guó)考報(bào)名人數(shù)293人,通過審核0人。以下是大同地區(qū)2025國(guó)考報(bào)名人數(shù)的詳細(xì)內(nèi)容,希望對(duì)考生有幫助!此外,提醒各位考生抓緊時(shí)間報(bào)考,以下系統(tǒng)收錄近幾年山西國(guó)考各職位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,方便大家進(jìn)行職位選擇>>>山西國(guó)家公務(wù)員考試職位檢索系統(tǒng)。
一、2025國(guó)考大同地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十職位【截至10月15日16:00】
截至10月15日16:00,大同地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的崗位是國(guó)家稅務(wù)總局大同市云岡區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(三)職位,該職位招考人數(shù)3人,目前已報(bào)考人數(shù)60人,位居報(bào)考人數(shù)首位。以下是截至10月15日16:00,大同地區(qū)2025國(guó)考報(bào)名人數(shù)最多的十個(gè)崗位,詳細(xì)報(bào)名數(shù)據(jù)如下列所示:
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大同市云岡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110035003 | 3 | 山西省大同市云岡區(qū) | 60 | 0 | 60 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大同經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110033002 | 3 | 山西省大同市平城區(qū) | 33 | 0 | 33 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大同市云岡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110035004 | 3 | 山西省大同市云岡區(qū) | 30 | 0 | 30 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大同經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110033001 | 3 | 山西省大同市平城區(qū) | 19 | 0 | 19 |
太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130844004 | 4 | 山西省大同市 | 16 | 0 | 16 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 新榮調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104028 | 1 | 山西省大同市新榮區(qū) | 13 | 0 | 13 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大同市平城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110034001 | 4 | 山西省大同市平城區(qū) | 12 | 0 | 12 |
太原海關(guān) | 大同海關(guān) | 口岸旅檢一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110004001 | 1 | 山西省大同市 | 10 | 0 | 10 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 大同調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 400110104018 | 1 | 山西省大同市 | 9 | 0 | 9 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147049001 | 1 | 山西省大同市云州區(qū) | 9 | 0 | 9 |
?
二、2025國(guó)考大同地區(qū)報(bào)錄比前十職位【截至10月15日16:00】
截至10月15日16:00,山西省大同地區(qū)崗位報(bào)考最高報(bào)錄比達(dá)20:1,以下為目前崗位報(bào)錄比前十的相關(guān)信息,各位考生可以及時(shí)關(guān)注其他可報(bào)考的職位,盡量避開競(jìng)爭(zhēng)激烈的職位,合理報(bào)考。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)錄比 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大同市云岡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110035003 | 3 | 山西省大同市云岡區(qū) | 60 | 0 | 60 | 20:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 新榮調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104028 | 1 | 山西省大同市新榮區(qū) | 13 | 0 | 13 | 13:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大同經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110033002 | 3 | 山西省大同市平城區(qū) | 33 | 0 | 33 | 11:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大同市云岡區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110035004 | 3 | 山西省大同市云岡區(qū) | 30 | 0 | 30 | 10:1 |
太原海關(guān) | 大同海關(guān) | 口岸旅檢一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110004001 | 1 | 山西省大同市 | 10 | 0 | 10 | 10:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 大同調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) | 400110104018 | 1 | 山西省大同市 | 9 | 0 | 9 | 9:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局云州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147049001 | 1 | 山西省大同市云州區(qū) | 9 | 0 | 9 | 9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局大同經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110033001 | 3 | 山西省大同市平城區(qū) | 19 | 0 | 19 | 6:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 云岡調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110104044 | 1 | 山西省大同市云岡區(qū) | 6 | 0 | 6 | 6:1 |
中國(guó)人民銀行山西省分行 | 中國(guó)人民銀行大同市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110002002 | 1 | 山西省大同市 | 6 | 0 | 6 | 6:1 |
?
三、2025國(guó)考大同地區(qū)無人報(bào)考職位【截至10月15日16:00】
截至10月15日16:00,山西省大同地區(qū)無人報(bào)考崗位5個(gè),共計(jì)招錄7人。以下為目前大同地區(qū)無人報(bào)考職位相關(guān)信息,各位考生可以及時(shí)關(guān)注這些職位報(bào)考條件,觀察自身是否符合這些競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小的崗位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣靈縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110042001 | 3 | 山西省大同市廣靈縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局天鎮(zhèn)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144051004 | 1 | 山西省大同市天鎮(zhèn)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局靈丘監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144052001 | 1 | 山西省大同市靈丘縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣靈監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146053001 | 1 | 山西省大同市廣靈縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣靈監(jiān)管支局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148053001 | 1 | 山西省大同市廣靈縣 |
?
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved