2025國(guó)考于2024年10月15日正式啟動(dòng)報(bào)名工作,今天是2025國(guó)考報(bào)名第一天,據(jù)統(tǒng)計(jì),截至10月15日16點(diǎn),2025國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在浙江的職位報(bào)名人數(shù)7296人,通過審核總?cè)藬?shù)為145人,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為4.84:1,下面是截至10月15日16點(diǎn),2025國(guó)考浙江地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月15日16點(diǎn),從報(bào)名情況來(lái)看報(bào)名人數(shù)前三的部門是:國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局、中國(guó)人民銀行浙江省分行,三部門報(bào)名人數(shù)達(dá)4883人,占總報(bào)名人數(shù)的66.93%。
2025國(guó)考浙江地區(qū)就公考網(wǎng)整理各部門報(bào)名情況一覽(截至10月15日16時(shí)) | |||||
部門名稱 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 800 | 3562 | 0 | 3562 | 4.45? |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 150 | 828 | 24 | 852 | 5.68? |
中國(guó)人民銀行浙江省分行 | 146 | 424 | 45 | 469 | 3.21? |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 33 | 360 | 56 | 416 | 12.61? |
杭州海關(guān) | 78 | 404 | 0 | 404 | 5.18? |
浙江海事局 | 84 | 393 | 0 | 393 | 4.68? |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 5 | 376 | 1 | 377 | 75.40? |
上海鐵路公安局 | 32 | 338 | 0 | 338 | 10.56? |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局 | 65 | 209 | 4 | 213 | 3.28? |
寧波海關(guān) | 43 | 87 | 1 | 88 | 2.05? |
浙江出入境邊防檢查總站 | 6 | 59 | 1 | 60 | 10.00? |
中國(guó)人民銀行寧波市分行 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1.25? |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 6 | 24 | 0 | 24 | 4.00? |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局 | 9 | 18 | 0 | 18 | 2.00? |
浙江省郵政管理局 | 6 | 5 | 13 | 18 | 3.00? |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 10 | 17 | 0 | 17 | 1.70? |
財(cái)政部寧波監(jiān)管局 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.00? |
浙江省氣象局 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67? |
中國(guó)民用航空華東地區(qū)管理局公安局 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00? |
國(guó)家能源局浙江監(jiān)管辦公室 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00? |
寧波海關(guān)緝私局 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67? |
杭州海關(guān)緝私局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00? |
總計(jì) | 1506 | 7151 | 145 | 7296 | 4.84? |
?
二、從各地市報(bào)名人數(shù)分析
2025國(guó)考浙江地區(qū)就公考網(wǎng)整理各地市報(bào)名情況一覽(截至10月15日16時(shí)) | |||||
地市 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
杭州市 | 275 | 1667 | 16 | 1683 | 6.12? |
寧波市 | 260 | 1245 | 28 | 1273 | 4.90? |
臺(tái)州市 | 148 | 715 | 0 | 715 | 4.83? |
溫州市 | 159 | 695 | 6 | 701 | 4.41? |
金華市 | 120 | 618 | 23 | 641 | 5.34? |
嘉興市 | 99 | 562 | 0 | 562 | 5.68? |
紹興市 | 110 | 395 | 27 | 422 | 3.84? |
舟山市 | 100 | 353 | 5 | 358 | 3.58? |
衢州市 | 80 | 318 | 38 | 356 | 4.45? |
麗水市 | 69 | 295 | 0 | 295 | 4.28? |
湖州市 | 86 | 288 | 2 | 290 | 3.37? |
總計(jì) | 1506 | 7151 | 145 | 7296 | 4.84? |
從浙江各地市報(bào)名情況來(lái)看,報(bào)名人數(shù)最多的前三個(gè)地市分別有杭州市、寧波市、臺(tái)州市,報(bào)名人數(shù)共有3671人,占總報(bào)名人數(shù)的50.32%;其中杭州市崗位平均競(jìng)爭(zhēng)比例最高為6.12:1;
三、具體招錄部門及崗位情況
截止到10月15日16點(diǎn),從競(jìng)爭(zhēng)比來(lái)講,目前浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比例最高的崗位為國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局-浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下,招錄一個(gè)人,報(bào)名第一天,人數(shù)已有347報(bào)名!
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,就公務(wù)員考試網(wǎng)整理了截止今日16時(shí),2025國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位,供廣大考生參考:
2025國(guó)考浙江地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位【截止10月15日16點(diǎn)】
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 浙江局業(yè)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 | 300110126003? | 1 | 347 | 0 | 347 | 347 |
上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 | 300130850006? | 1 | 113 | 0 | 113 | 113 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局仙居縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110714003? | 1 | 98 | 0 | 98 | 98 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 舟山調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 400110111017 | 1 | 79 | 1 | 80 | 80 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局衢州市衢江區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110608003? | 1 | 79 | 0 | 79 | 79 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局紹興市柯橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 300110208007? | 1 | 71 | 0 | 71 | 71 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局建德市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110019004? | 1 | 63 | 0 | 63 | 63 |
浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(十) | 300110003010? | 1 | 61 | 0 | 61 | 61 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局臨海市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110711003? | 1 | 61 | 0 | 61 | 61 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局義烏市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 300110511007? | 1 | 54 | 0 | 54 | 54 |
?
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved