2025年國(guó)考報(bào)名10月15日正式開始,根據(jù)陜西就公務(wù)員考試網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至10月16日16時(shí),2025年國(guó)考工作地點(diǎn)在陜西的職位總共有16986人報(bào)名,審查通過(guò)人數(shù)3662人,共有37個(gè)職位無(wú)人報(bào)名。
截止到16日16時(shí),工作地點(diǎn)在陜西的職位共有37個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的6%。下面是陜西地區(qū)無(wú)人報(bào)考職位一覽表,就公務(wù)員考試網(wǎng)建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 安康調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110127012 | 1 | 陜西省安康市 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 延安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室四級(jí)主任科員及以下 | 400110127008 | 1 | 陜西省延安市 |
陜西省氣象局 | 陜西省氣象局 | 辦公室業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149101001 | 1 | 陜西省西安市 |
陜西省氣象局 | 陜西省氣象局 | 觀測(cè)與網(wǎng)絡(luò)處業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149101003 | 2 | 陜西省西安市 |
陜西省氣象局 | 陜西省氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)處業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149101002 | 1 | 陜西省西安市 |
陜西省氣象局 | 陜西省安康市紫陽(yáng)縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110547001 | 1 | 陜西省安康市紫陽(yáng)縣 |
陜西省氣象局 | 陜西省銅川市王益區(qū)氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110451001 | 1 | 陜西省銅川市王益區(qū) |
陜西省氣象局 | 陜西省寶雞市鳳縣氣象局 | 業(yè)務(wù)管理一級(jí)科員 | 400110471001 | 1 | 陜西省寶雞市鳳縣 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 旬陽(yáng)調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127022 | 1 | 陜西省安康市旬陽(yáng)市 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 勉縣調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127020 | 1 | 陜西省漢中市勉縣 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 旬邑調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 400110127017 | 1 | 陜西省咸陽(yáng)市旬邑縣 |
陜西省氣象局 | 陜西省渭南市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技與服務(wù)管理科業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149306001 | 2 | 陜西省渭南市 |
陜西省氣象局 | 陜西省漢中市氣象局 | 辦公室業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149307001 | 1 | 陜西省漢中市 |
陜西省氣象局 | 陜西省西安市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技處業(yè)務(wù)管理四級(jí)主任科員及以下 | 400149201002 | 1 | 陜西省西安市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005002 | 1 | 陜西省寶雞市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007003 | 1 | 陜西省渭南市 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行商洛市分行鎮(zhèn)安營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110011001 | 1 | 陜西省商洛市鎮(zhèn)安縣 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行渭南市分行澄城營(yíng)業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 1 | 陜西省渭南市澄城縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局華州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144699001 | 1 | 陜西省渭南市華州區(qū) |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局潼關(guān)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144700002 | 1 | 陜西省渭南市潼關(guān)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局潼關(guān)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144700001 | 1 | 陜西省渭南市潼關(guān)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局扶風(fēng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144696001 | 1 | 陜西省寶雞市扶風(fēng)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局合陽(yáng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144701004 | 1 | 陜西省渭南市合陽(yáng)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局合陽(yáng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144701003 | 1 | 陜西省渭南市合陽(yáng)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局耀州監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144703001 | 1 | 陜西省銅川市耀州區(qū) |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局銅川監(jiān)管分局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147702001 | 1 | 陜西省銅川市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局銅川監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146702001 | 1 | 陜西省銅川市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局合陽(yáng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144701002 | 1 | 陜西省渭南市合陽(yáng)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局永壽監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144695001 | 1 | 陜西省咸陽(yáng)市永壽縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局咸陽(yáng)監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144693003 | 1 | 陜西省咸陽(yáng)市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局延長(zhǎng)監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144710001 | 1 | 陜西省延安市延長(zhǎng)縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局黃龍監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144711001 | 1 | 陜西省延安市黃龍縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局商洛監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144704001 | 1 | 陜西省商洛市 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局綏德監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144714001 | 1 | 陜西省榆林市綏德縣 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局府谷監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147713001 | 1 | 陜西省榆林市府谷縣 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 中國(guó)人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016001 | 1 | 陜西省榆林市 |
西安海關(guān) | 榆林海關(guān) | 法制管理四級(jí)主辦及以下 | 300110006005 | 1 | 陜西省榆林市 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved