截止到16日16時(shí),工作地點(diǎn)在河南地區(qū)共有58個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的5.95%。下面是無人報(bào)考職位一覽表,河南就公務(wù)員考試網(wǎng)建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
中國人民銀行安陽市分行林州營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 1 |
中國人民銀行濟(jì)源市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110023001 | 1 |
漯河海關(guān) | 動(dòng)物檢疫四級(jí)主辦及以下 | 300110007003 | 1 |
國家稅務(wù)總局鄭州市上街區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110026001 | 3 |
國家稅務(wù)總局開封市鼓樓區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110063001 | 1 |
國家稅務(wù)總局開封市龍亭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110065001 | 1 |
國家稅務(wù)總局開封市龍亭區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110065002 | 1 |
國家稅務(wù)總局開封市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110071001 | 1 |
國家稅務(wù)總局內(nèi)黃縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110147001 | 4 |
國家稅務(wù)總局孟州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110213003 | 2 |
國家稅務(wù)總局修武縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110217002 | 2 |
國家稅務(wù)總局孟州市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110213001 | 1 |
國家稅務(wù)總局焦作市馬村區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110221001 | 1 |
國家稅務(wù)總局焦作市山陽區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110219001 | 2 |
國家稅務(wù)總局焦作市中站區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110220002 | 1 |
國家稅務(wù)總局焦作市中站區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110220001 | 1 |
國家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110186001 | 2 |
國家稅務(wù)總局新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110190001 | 2 |
國家稅務(wù)總局濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110236002 | 1 |
國家稅務(wù)總局濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110236001 | 1 |
國家稅務(wù)總局焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110222001 | 1 |
國家稅務(wù)總局南樂縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110241001 | 2 |
國家稅務(wù)總局臺(tái)前縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110243001 | 1 |
國家稅務(wù)總局三門峽市湖濱區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110294001 | 1 |
國家稅務(wù)總局澠池縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110297001 | 1 |
國家稅務(wù)總局三門峽市陜州區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110295001 | 1 |
國家稅務(wù)總局桐柏縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110329005 | 2 |
國家稅務(wù)總局商丘市梁園區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110343004 | 2 |
國家稅務(wù)總局商丘市梁園區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110343003 | 2 |
國家稅務(wù)總局夏邑縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110346004 | 1 |
國家稅務(wù)總局扶溝縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110396005 | 1 |
國家稅務(wù)總局西平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110421001 | 3 |
國家稅務(wù)總局濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)所 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110437002 | 1 |
國家稅務(wù)總局濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)稅務(wù)局第一稅務(wù)所 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110437001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局杞縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144388002 | 2 |
國家金融監(jiān)督管理總局蘭考監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300145387001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局新安監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146394001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局祥符監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146391001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局欒川監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146399001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局汝陽監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148397001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局濮陽監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144416001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局長葛監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147421001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局舞陽監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146426001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局臨潁監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146425001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局長葛監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148421001 | 2 |
國家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 財(cái)會(huì)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300145429001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144429001 | 2 |
國家金融監(jiān)督管理總局盧氏監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147429001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局方城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144432001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局扶溝監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146446001 | 1 |
國家金融監(jiān)督管理總局正陽監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計(jì)信息部門一級(jí)主任科員及以下 | 300147451001 | 1 |
黃河水利委員會(huì)河南黃河河務(wù)局 | 離退休干部處一級(jí)主任科員及以下 | 400110301011 | 1 |
鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110309001 | 1 |
焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110323001 | 1 |
濮陽黃河河務(wù)局渠村分洪閘管理處 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110316001 | 1 |
濮陽黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室一級(jí)主任科員及以下 | 400110312003 | 1 |
開封黃河河務(wù)局蘭考黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110329002 | 1 |
新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長垣黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級(jí)主任科員及以下 | 400110333003 | 1 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved