根據(jù)《2024年湘潭市婦幼保健院公開招聘編外勞動(dòng)合同制人員公告》《關(guān)于對(duì)2024年湘潭市婦幼保健院公開招聘編外勞動(dòng)合同制人員延長報(bào)名時(shí)間的公告》,本次招聘報(bào)名已于10月16日截止,現(xiàn)將現(xiàn)場資格審查合格人員名單予以公布:
一、人員名單
詳見附件:2024年湘潭市婦幼保健院公開招聘編外勞動(dòng)合同制人員資格審查合格人員名單
二、咨詢電話
湘潭市婦幼保健院人力資源部 0731-58577507
三、重要提醒
請(qǐng)考生密切關(guān)注本單位筆試公告,詳情請(qǐng)見本
單位網(wǎng)站(http://www.xtfuyou.com/)。
附件:2024年湘潭市婦幼保健院公開招聘編外勞動(dòng)合同制人員資格審查合格人員名單
湘潭市婦幼保健院
2024年10月17日
附件
2024年湘潭市婦幼保健院
公開招聘編外勞動(dòng)合同制人員資格審查合格人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 資格審查結(jié)果 |
1 | 張英智 | 女 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 01 | 合格 |
2 | 李蘭 | 女 | 口腔科醫(yī)師 | 02 | 合格 |
3 | 梁良 | 男 | 口腔科醫(yī)師 | 02 | 合格 |
4 | 劉蓉 | 女 | 口腔科醫(yī)師 | 02 | 合格 |
5 | 王思穎 | 女 | 口腔科醫(yī)師 | 02 | 合格 |
6 | 吳宜穎 | 女 | 口腔科醫(yī)師 | 02 | 合格 |
7 | 張伊夢 | 女 | 口腔科醫(yī)師 | 02 | 合格 |
8 | 何云 | 女 | 口腔科醫(yī)師 | 02 | 合格 |
9 | 彭文琛 | 男 | 小兒外科醫(yī)師 | 03 | 合格 |
10 | 陳天一 | 男 | 針灸推拿醫(yī)生 | 05 | 合格 |
11 | 陳萱萱 | 女 | 針灸推拿醫(yī)生 | 05 | 合格 |
12 | 曾仕圣 | 女 | 針灸推拿醫(yī)生 | 05 | 合格 |
13 | 曾曄 | 女 | 檢驗(yàn)人員 | 06 | 合格 |
14 | 郭俊妙 | 女 | 檢驗(yàn)人員 | 06 | 合格 |
15 | 李慧洋 | 女 | 檢驗(yàn)人員 | 06 | 合格 |
16 | 李思靜 | 女 | 檢驗(yàn)人員 | 06 | 合格 |
17 | 李云豪 | 男 | 檢驗(yàn)人員 | 06 | 合格 |
18 | 彭倩 | 女 | 檢驗(yàn)人員 | 06 | 合格 |
19 | 袁詩淇 | 女 | 檢驗(yàn)人員 | 06 | 合格 |
20 | 田莊 | 女 | 掛號(hào)人員 | 07 | 合格 |
21 | 謝云濤 | 男 | 掛號(hào)人員 | 07 | 合格 |
22 | 謝妍妍 | 女 | 掛號(hào)人員 | 07 | 合格 |
23 | 廖一帆 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
24 | 左怡 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
25 | 劉書佳 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
26 | 譚子路 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
27 | 唐欣宇 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
28 | 費(fèi)琳藝 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
29 | 鄭琪 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
30 | 吳吉金 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
31 | 張柏芝 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
32 | 王蓉 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
33 | 王雨惜 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
34 | 鄒佳芝 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
35 | 吳雨怡 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
36 | 蔡靖怡 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
37 | 賀子怡 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
38 | 劉晶晶 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
39 | 龍思圓 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
40 | 陳暢 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
41 | 鄧子利 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
42 | 鄧子怡 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
43 | 劉瑜月 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
44 | 龍穎 | 男 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
45 | 孫靜 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
46 | 張宇 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
47 | 夏欣汝 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
48 | 劉心怡 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
49 | 宮絲雨 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
50 | 陳龍彬 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
51 | 賈洳 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
52 | 張曉晴 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
53 | 張婷 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
54 | 金瑤 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
55 | 龍依環(huán) | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
56 | 劉思楊 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
57 | 王曉艷 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
58 | 王振雄 | 男 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
59 | 莫玲 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
60 | 向靜妮 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
61 | 徐靜怡 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
62 | 言好 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
63 | 周杰 | 男 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
64 | 王軒 | 男 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
65 | 劉王翌 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
66 | 陳斌 | 男 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
67 | 劉潔 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
68 | 朱淼 | 男 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
69 | 吳佳豪 | 男 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
70 | 姚雅文 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
71 | 羅敬瓊熹 | 女 | 護(hù)理人員一 | 08 | 合格 |
72 | 謝玲 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
73 | 曾新驕 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
74 | 曾依 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
75 | 陳彬 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
76 | 陳虹 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
77 | 陳歡歡 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
78 | 陳佳露 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
79 | 陳可 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
80 | 陳倩穎 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
81 | 陳施婷 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
82 | 陳悅涵 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
83 | 陳贊 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
84 | 程若軒 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
85 | 戴謀鵬 | 男 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
86 | 戴曉涵 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
87 | 鄧雅丹 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
88 | 段薇薇 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
89 | 馮丹妮 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
90 | 馮美慧 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
91 | 郭錦薇 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
92 | 何科文 | 男 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
93 | 何甜 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
94 | 胡登 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
95 | 胡可 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
96 | 胡雅倩 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
97 | 胡雨晴 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
98 | 黃倩倩 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
99 | 江依 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
100 | 蔣涵姿 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
101 | 李佳瑤 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
102 | 李沁欣 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
103 | 李思云 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
104 | 李曉宇 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
105 | 李欣怡 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
106 | 李英姿 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
107 | 李穎 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
108 | 李雨輝 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
109 | 林紫艷 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
110 | 劉彩霞 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
111 | 劉存瑜 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
112 | 劉苗苗 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
113 | 劉佩娟 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
114 | 劉霜艷 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
115 | 劉文暢 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
116 | 劉湘源 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
117 | 劉雅璇 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
118 | 劉玉香 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
119 | 劉悅 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
120 | 劉芝雅 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
121 | 羅燦 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
122 | 羅娜 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
123 | 羅錫嵐 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
124 | 羅小萱 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
125 | 羅熠婕 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
126 | 羅宇恬 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
127 | 羅雨欣 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
128 | 馬賽 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
129 | 寧圓圓 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
130 | 歐陽子龍 | 男 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
131 | 彭麒 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
132 | 瞿倩 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
133 | 佘莉輝 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
134 | 盛紫櫻 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
135 | 石家欣 | 男 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
136 | 石麗萍 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
137 | 舒月 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
138 | 譚佳洋 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
139 | 唐璐 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
140 | 唐夢堯 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
141 | 唐蜜 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
142 | 唐沁璇 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
143 | 唐詩宇 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
144 | 唐溪燦 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
145 | 唐宇 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
146 | 王嘉儀 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
147 | 王俐 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
148 | 王巧巧 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
149 | 文瑾 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
150 | 肖思佳 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
151 | 肖雨虹 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
152 | 謝慧 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
153 | 熊思甜 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
154 | 徐雨 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
155 | 顏晨曦 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
156 | 楊莎 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
157 | 楊湘暉 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
158 | 葉天毅 | 男 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
159 | 尹湉湉 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
160 | 尹璋珣 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
161 | 余佳靜 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
162 | 張娜 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
163 | 張思思 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
164 | 章逸文 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
165 | 趙程超 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
166 | 趙茜 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
167 | 鐘佳慧 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
168 | 周炳妮 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
169 | 周芳 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
170 | 周露 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
171 | 朱貝卡 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
172 | 朱思潔 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
173 | 朱艷紅 | 女 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
174 | 卓尚昊 | 男 | 護(hù)理人員二 | 09 | 合格 |
175 | 章相濡 | 女 | 驗(yàn)光師 | 10 | 合格 |
176 | 肖學(xué)敏 | 男 | 醫(yī)療美容醫(yī)師 | 11 | 合格 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved