招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 地市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 桂林出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(六) | 300130001012 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 桂林出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(二) | 300130001008 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 南寧出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(四) | 300130001006 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 桂林出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(一) | 300130001007 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 南寧出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(二) | 300130001004 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 友誼關(guān)出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(二) | 300130001019 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 友誼關(guān)出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(一) | 300130001018 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下(二) | 300130001021 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(三) | 300130001024 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 龍邦出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(二) | 300130001038 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 龍邦出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(一) | 300130001037 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 水口關(guān)出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(二) | 300130001034 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 水口關(guān)出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(一) | 300130001033 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 東興出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(二) | 300130001023 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 水口關(guān)出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(四) | 300130001036 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 碩龍出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(二) | 300130001047 | 3 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下 | 300130001041 | 3 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 愛店出入境邊防檢查站一級(jí)警長及以下(一) | 300130001042 | 3 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 國家移民管理局東興遣返中心 | 憑祥遣返站執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長及以下(五) | 300130001019 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 國家移民管理局東興遣返中心 | 憑祥遣返站執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長及以下(四) | 300130001018 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
國家移民管理局東興遣返中心 | 國家移民管理局東興遣返中心 | 南寧遣返站執(zhí)行隊(duì)一級(jí)警長及以下(二) | 300130001013 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 中國人民銀行玉林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110013003 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 玉林市 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 中國人民銀行河池市分行巴馬營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110019001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 中國人民銀行河池市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110017001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 中國人民銀行來賓市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110020002 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 來賓市 |
南寧海關(guān) | 南寧海關(guān) | 關(guān)稅處(統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用類)二級(jí)主管及以下 | 300110001001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 區(qū)直 |
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 水口海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130421010 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 憑祥海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130421009 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 憑祥海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130421008 | 3 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 東興海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130421007 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 |
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 水口海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130421011 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 梧州海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130421013 | 3 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 |
南寧海關(guān)緝私局 | 南寧海關(guān)緝私局 | 龍邦海關(guān)緝私分局一級(jí)警長及以下 | 300130421012 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 |
廣西海事局 | 梧州海事局 | 梧州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 |
廣西海事局 | 貴港海事局 | 貴港海事局一級(jí)主辦 | 300149005001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 貴港市 |
廣西海事局 | 防城港海事局 | 防城港海事局一級(jí)主辦 | 300149004001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 |
廣西海事局 | 柳州海事局 | 柳州海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 |
廣西海事局 | 來賓海事局 | 來賓海事局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110011002 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 來賓市 |
廣西海事局 | 百色海事局 | 百色海事局一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110010001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 中國人民銀行北海市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007006 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 北海市 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 中國人民銀行梧州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110006014 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 中國人民銀行防城港市分行東興營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 |
中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行 | 中國人民銀行防城港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 |
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局天等監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144563001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局憑祥監(jiān)管支局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146564001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局寧明監(jiān)管支局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300146566001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局憑祥監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144564001 | 2 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局寧明監(jiān)管支局 | 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 | 300148566001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 |
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局忻城監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144569002 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 來賓市 |
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局合山監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144572002 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 來賓市 |
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局昭平監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 300144574001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 賀州市 |
廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站 | 廣西出入境邊防檢查總站技術(shù)保障隊(duì)警務(wù)技術(shù)一級(jí)主管及以下(一) | 300130001001 | 1 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved