2025國考職位總數(shù)20810個,總招錄人數(shù)39721人。其中天津地區(qū)職位總數(shù)247個,共招錄499人。2025國考報名時間為2024年10月15日8:00-10月24日18:00。
截至10月22日16時,2025國考職位中工作地點在天津的職位通過審核總?cè)藬?shù)為26825人,總報名人數(shù)為39423人。下面是截至22日16時,2025國考天津地區(qū)報名數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,供考生參考:
各職位報名人數(shù)分析
截至10月22日16時,2025國考天津地區(qū)競爭比例最高的職位為國家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局一級行政執(zhí)法員(七)一職,招錄1人,截止到22日16時審核通過人數(shù)為312人。
2025國考天津地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局、天津海事局、國家統(tǒng)計局天津調(diào)查總隊等部門,具體信息如下:
2025國考天津地區(qū)報名通過審核人數(shù)前十的職位[截至10月22日16時]
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 4 | 天津市紅橋區(qū) | 914 | 228.5:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110006008 | 4 | 天津市紅橋區(qū) | 791 | 197.75:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110004007 | 3 | 天津市南開區(qū) | 783 | 261:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110004008 | 3 | 天津市南開區(qū) | 728 | 242.67:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 天津市南開區(qū) | 715 | 238.33:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 3 | 天津市南開區(qū) | 668 | 222.67:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市薊州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110015007 | 3 | 天津市薊州區(qū) | 617 | 205.67:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市河北區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110005007 | 4 | 天津市河北區(qū) | 410 | 102.5:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市和平區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110001007 | 4 | 天津市和平區(qū) | 369 | 92.25:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 3 | 天津市南開區(qū) | 368 | 122.67:1 |
2025國考天津地區(qū)報名競爭最激烈的前十的職位[截至10月22日16時]
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 審查通過人數(shù) | 競爭比 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 1 | 天津市河西區(qū) | 312 | 312:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110004010 | 1 | 天津市南開區(qū) | 302 | 302:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110006010 | 1 | 天津市紅橋區(qū) | 297 | 297:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110004007 | 3 | 天津市南開區(qū) | 783 | 261:1 |
118302 | 天津海事局 | 東疆海事局 | 東疆海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 1 | 天津市濱海新區(qū) | 260 | 260:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110004008 | 3 | 天津市南開區(qū) | 728 | 242.67:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市南開區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 3 | 天津市南開區(qū) | 715 | 238.33:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 1 | 天津市河西區(qū) | 230 | 230:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市紅橋區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110006007 | 4 | 天津市紅橋區(qū) | 914 | 228.5:1 |
130102 | 國家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局天津市河西區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 1 | 天津市河西區(qū) | 228 | 228:1 |
本文由天津就公務(wù)員考試網(wǎng)原創(chuàng),如有轉(zhuǎn)載請注明文章來源地址出處
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved