?截至10月23日16時,2025年國考黑龍江有?58879人報名,50157人通過審查;其中13個職位無人報名,22個職位審查通過為零;黑龍江平均競爭比37.94:1,職位最高競爭比992:1。(競爭比=過審人數(shù)÷招考人數(shù))
競爭較高的前十職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 規(guī)劃建設處一級主任科員及以下 | 300110107002 | 1 | 1151 | 992 | 992:1 | 職位詳情 |
2 | 黑龍江 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 執(zhí)法督查處一級主任科員及以下 | 300110107005 | 1 | 721 | 646 | 646:1 | 職位詳情 |
3 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市呼蘭區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 2 | 1189 | 1188 | 594:1 | 職位詳情 |
4 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市阿城區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 2 | 999 | 988 | 494:1 | 職位詳情 |
5 | 黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 大慶調(diào)查隊業(yè)務科一級科員 | 400110108005 | 1 | 573 | 481 | 481:1 | 職位詳情 |
6 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市松北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110008008 | 2 | 806 | 805 | 402.5:1 | 職位詳情 |
7 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市松北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 819 | 790 | 395:1 | 職位詳情 |
8 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局安達市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110146001 | 2 | 602 | 600 | 300:1 | 職位詳情 |
9 | 黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 雙鴨山調(diào)查隊業(yè)務科一級科員(1) | 400110108009 | 1 | 396 | 292 | 292:1 | 職位詳情 |
10 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局綏芬河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300129052001 | 2 | 614 | 572 | 286:1 | 職位詳情 |
報考人數(shù)較多的前十職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市呼蘭區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 2 | 1189 | 1188 | 594:1 | 職位詳情 |
2 | 黑龍江 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 規(guī)劃建設處一級主任科員及以下 | 300110107002 | 1 | 1151 | 992 | 992:1 | 職位詳情 |
3 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市阿城區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 2 | 999 | 988 | 494:1 | 職位詳情 |
4 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市松北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 819 | 790 | 395:1 | 職位詳情 |
5 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市松北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110008008 | 2 | 806 | 805 | 402.5:1 | 職位詳情 |
6 | 黑龍江 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 執(zhí)法督查處一級主任科員及以下 | 300110107005 | 1 | 721 | 646 | 646:1 | 職位詳情 |
7 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局綏芬河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300129052001 | 2 | 614 | 572 | 286:1 | 職位詳情 |
8 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局安達市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110146001 | 2 | 602 | 600 | 300:1 | 職位詳情 |
9 | 黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 牡丹江鐵路公安處基層所隊民警 | 300130841026 | 5 | 582 | 261 | 52.2:1 | 職位詳情 |
10 | 黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 大慶調(diào)查隊業(yè)務科一級科員 | 400110108005 | 1 | 573 | 481 | 481:1 | 職位詳情 |
審核通過人數(shù)較多的前十職位
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市呼蘭區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 2 | 1189 | 1188 | 594:1 | 職位詳情 |
2 | 黑龍江 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 規(guī)劃建設處一級主任科員及以下 | 300110107002 | 1 | 1151 | 992 | 992:1 | 職位詳情 |
3 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市阿城區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 2 | 999 | 988 | 494:1 | 職位詳情 |
4 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市松北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110008008 | 2 | 806 | 805 | 402.5:1 | 職位詳情 |
5 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局哈爾濱市松北區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110008006 | 2 | 819 | 790 | 395:1 | 職位詳情 |
6 | 黑龍江 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 國家糧食和物資儲備局黑龍江局 | 執(zhí)法督查處一級主任科員及以下 | 300110107005 | 1 | 721 | 646 | 646:1 | 職位詳情 |
7 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局安達市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110146001 | 2 | 602 | 600 | 300:1 | 職位詳情 |
8 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局綏芬河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300129052001 | 2 | 614 | 572 | 286:1 | 職位詳情 |
9 | 黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 大慶調(diào)查隊業(yè)務科一級科員 | 400110108005 | 1 | 573 | 481 | 481:1 | 職位詳情 |
10 | 黑龍江 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局黑河市愛輝區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110133002 | 2 | 488 | 429 | 214.5:1 | 職位詳情 |
13個崗位無人報考
招錄機關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) |
國家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局雞西監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144157001 | 1 | 黑龍江省雞西市 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局饒河監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144161002 | 1 | 黑龍江省雙鴨山市饒河縣 | 0 | 0 |
國家金融監(jiān)督管理總局黑龍江監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局大興安嶺監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146169001 | 1 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江出入境邊防檢查總站 | 黑龍江出入境邊防檢查總站 | 雙鴨山邊境管理支隊一級警長及以下(三) | 300130001010 | 1 | 黑龍江省雙鴨山市 | 0 | 0 |
黑龍江出入境邊防檢查總站 | 黑龍江出入境邊防檢查總站 | 綏芬河出入境邊防檢查站一級警長及以下(四) | 300130001019 | 1 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 綏芬河海關(guān) | 法務一級行政執(zhí)法員 | 300110006011 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 同江海關(guān) | 文字綜合一級行政執(zhí)法員 | 300110010003 | 1 | 黑龍江省 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān)緝私局 | 哈爾濱海關(guān)緝私局 | 辦公室一級警長及以下 | 300130001006 | 1 | 黑龍江省哈爾濱市 | 0 | 0 |
哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 佳木斯鐵路公安處基層所隊民警 | 300130841053 | 2 | 黑龍江省佳木斯市 | 0 | 0 |
國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 大興安嶺調(diào)查隊業(yè)務科一級科員(3) | 400110108035 | 1 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
黑龍江省氣象局 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400149011001 | 1 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣 | 0 | 0 |
黑龍江省氣象局 | 黑龍江省鶴崗市氣象局 | 綜合辦公室(人事科)一級主任科員及以下 | 400149012001 | 1 | 黑龍江省鶴崗市 | 0 | 0 |
黑龍江省氣象局 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 400149006001 | 1 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 0 | 0 |
?
點擊查看>>>
2025年國考黑龍江地區(qū)職位報名大數(shù)據(jù)
?
》》課程推薦:
※?2025國家公務員考試歷年試題合集
※?2025年國家公務員行測申論模擬卷-20套題
※?國考行測挑戰(zhàn)80分訓練營-10500題考點全集
※?2025國家公務員考前沖刺三套卷
※?公務員申論范文500篇
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved