根據(jù)《泗陽(yáng)縣2024年農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)畢業(yè)生定向招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員名單予以公布(見(jiàn)附件)。請(qǐng)考生務(wù)必保持通訊暢通,便于考察組聯(lián)系。
咨詢(xún)電話(huà):0527-88765216
附件:泗陽(yáng)縣2024年農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)畢業(yè)生定向招聘進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員名單
泗陽(yáng)縣衛(wèi)生健康局
2024年10月24日
附件:
泗陽(yáng)縣2024年農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)畢業(yè)生定向招聘進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 職位排名 | 體檢結(jié)果 |
1 | 202409280114 | 董謙 | 01 | 85.81 | 77.40 | 81.61 | 1 | 合格 |
2 | 202409280103 | 周相舉 | 01 | 85.37 | 77.60 | 81.49 | 2 | 合格 |
3 | 202409280106 | 李詩(shī)琪 | 01 | 88.31 | 74.30 | 81.31 | 3 | 合格 |
4 | 202409280107 | 于快 | 01 | 90.00 | 70.40 | 80.20 | 4 | 合格 |
5 | 202409280108 | 包水晶 | 01 | 81.03 | 77.84 | 79.44 | 5 | 合格 |
6 | 202409280105 | 徐馳 | 01 | 83.31 | 74.60 | 78.96 | 6 | 合格 |
7 | 202409280109 | 劉勇豪 | 01 | 86.40 | 71.40 | 78.90 | 7 | 合格 |
8 | 202409280120 | 鄭玉瑩 | 01 | 84.34 | 73.40 | 78.87 | 8 | 合格 |
9 | 202409280110 | 胡天成 | 01 | 84.78 | 71.96 | 78.37 | 9 | 合格 |
10 | 202409280113 | 楊婷婷 | 01 | 82.28 | 72.40 | 77.34 | 10 | 合格 |
11 | 202409280117 | 倪潤(rùn)澤 | 01 | 81.03 | 73.60 | 77.32 | 11 | 合格 |
12 | 202409280112 | 胡子實(shí) | 01 | 80.59 | 73.06 | 76.83 | 12 | 合格 |
13 | 202409280116 | 俞涵 | 01 | 75.81 | 77.70 | 76.76 | 13 | 合格 |
14 | 202409280101 | 劉宇豪 | 01 | 77.87 | 74.76 | 76.32 | 14 | 合格 |
15 | 202409280102 | 孫倩倩 | 01 | 74.56 | 75.40 | 74.98 | 15 | 合格 |
16 | 202409280111 | 王雨亭 | 01 | 72.87 | 74.80 | 73.84 | 16 | 合格 |
17 | 202409280115 | 季雪 | 01 | 74.12 | 72.56 | 73.34 | 17 | 合格 |
18 | 202409280104 | 周雅文 | 01 | 69.78 | 71.10 | 70.44 | 18 | 合格 |
19 | 202409280119 | 顏樂(lè) | 01 | 66.84 | 72.90 | 69.87 | 19 | 合格 |
20 | 202409280118 | 楊夢(mèng) | 01 | 59.34 | 76.90 | 68.12 | 20 | 合格 |
21 | 202409280122 | 浦春慧 | 02 | 77.28 | 77.30 | 77.29 | 1 | 合格 |
22 | 202409280124 | 張倩倩 | 02 | 74.56 | 74.80 | 74.68 | 2 | 合格 |
23 | 202409280123 | 徐婉婷 | 02 | 71.84 | 72.50 | 72.17 | 3 | 合格 |
24 | 202409280121 | 李幻影 | 02 | 68.75 | 74.40 | 71.58 | 4 | 合格 |
25 | 202409280125 | 宋婷婷 | 03 | 83.53 | 73.20 | 78.37 | 1 | 合格 |
26 | 202409280127 | 王欣然 | 03 | 81.03 | 75.20 | 78.12 | 2 | 合格 |
27 | 202409280126 | 劉之溱 | 03 | 80.59 | 74.80 | 77.70 | 3 | 合格 |
28 | 202409280129 | 高峰 | 04 | 88.09 | 74.60 | 81.35 | 1 | 合格 |
29 | 202409280128 | 路青云 | 04 | 85.59 | 75.40 | 80.50 | 2 | 合格 |
30 | 202409280130 | 王子運(yùn) | 04 | 75.81 | 73.40 | 74.61 | 3 | 合格 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved