按照《寶雞市市級(jí)機(jī)關(guān)2024年公開(kāi)遴選公務(wù)員及公開(kāi)選聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將寶雞市市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員及公開(kāi)選聘事業(yè)人員筆試成績(jī)、職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī),以及進(jìn)入考察人員情況予以公告。
請(qǐng)進(jìn)入考察的考生保持報(bào)名時(shí)所留的聯(lián)系方式暢通,便于通知考察有關(guān)事項(xiàng)。
中共寶雞市委組織部
寶雞市人力資源和社會(huì)保障局
2024年10月27日
報(bào)考職位 | 遴選 計(jì)劃 | 姓名 | 考號(hào) | 筆試 成績(jī) | 職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 是否進(jìn) 入考察 | 備注 |
20241101市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律檢查審查調(diào)查 | 2 | 袁瑞晗 | 24480100109 | 75.00 | 83.40 | 80.04 | 是 | ||
張苗苗 | 24480100118 | 75.00 | 78.10 | 76.86 | 是 | ||||
劉藝 | 24480100108 | 74.00 | 76.90 | 75.74 | 是 | ||||
呂曉娟 | 24480100112 | 75.80 | 75.60 | 75.68 | |||||
王建美 | 24480100107 | 73.90 | 76.70 | 75.58 | |||||
楊春 | 24480100126 | 73.50 | 76.20 | 75.12 | |||||
20241102市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律檢查審查調(diào)查 | 2 | 李拓 | 24480100205 | 79.80 | 79.90 | 79.86 | 是 | ||
蒲揚(yáng) | 24480100130 | 77.50 | 80.60 | 79.36 | 是 | ||||
田博帆 | 24480100206 | 78.70 | 79.20 | 79.00 | 是 | ||||
閆明剛 | 24480100129 | 78.10 | 78.50 | 78.34 | |||||
侯超 | 24480100212 | 74.60 | 79.50 | 77.54 | |||||
梁松孝 | 24480100210 | 73.50 | 77.90 | 76.14 | |||||
20241103市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律檢查審查調(diào)查 | 2 | 楊嵐 | 24480100217 | 84.10 | 81.80 | 82.72 | 是 | ||
景妮妮 | 24480100305 | 82.10 | 78.50 | 79.94 | 是 | ||||
田方圓 | 24480100308 | 77.10 | 81.40 | 79.68 | 是 | ||||
李鳳霖 | 24480100227 | 80.60 | 78.10 | 79.10 | |||||
強(qiáng)書(shū)歆 | 24480100226 | 74.50 | 81.10 | 78.46 | |||||
楊思敏 | 24480100314 | 75.20 | 79.00 | 77.48 | |||||
20241104市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律檢查審查調(diào)查 | 3 | 鄧浩 | 24480100402 | 79.80 | 81.20 | 80.64 | 是 | ||
段博峰 | 24480100412 | 78.50 | 81.40 | 80.24 | 是 | ||||
張重偉 | 24480100410 | 84.20 | 77.40 | 80.12 | 是 | ||||
王力 | 24480100329 | 78.70 | 81.00 | 80.08 | 是 | ||||
楊曉野 | 24480100413 | 81.40 | 78.90 | 79.90 | |||||
李夢(mèng)華 | 24480100317 | 78.90 | 80.20 | 79.68 | |||||
王彥強(qiáng) | 24480100327 | 74.30 | 80.40 | 77.96 | |||||
祁疆 | 24480100322 | 74.60 | 78.00 | 76.64 | |||||
馬路 | 24480100406 | 74.60 | 75.20 | 74.96 | |||||
20241105市政府辦公室市政府駐京聯(lián)絡(luò)處[參照管理]綜合管理 | 1 | 李思琪 | 24480100418 | 75.20 | 79.00 | 77.48 | 是 | ||
任莎 | 24480100417 | 71.20 | 80.20 | 76.60 | 是 | ||||
趙英 | 24480100422 | 72.40 | 77.40 | 75.40 | |||||
20241106市政府辦公室市政府駐深圳聯(lián)絡(luò)處[參照管理]招商引資 | 1 | 趙定生 | 24480100430 | 73.50 | 79.60 | 77.16 | 是 | ||
楊波龍 | 24480100501 | 72.00 | 78.60 | 75.96 | 是 | ||||
楊建華 | 24480100429 | 68.50 | 79.20 | 74.92 | |||||
20241107市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 甄龍 | 24480100511 | 82.90 | 86.00 | 80.60 | 82.91 | 是 | |
張寶泉 | 24480100515 | 77.30 | 79.50 | 76.80 | 77.76 | 是 | |||
鄭立梅 | 24480100514 | 69.30 | 78.50 | 80.60 | 76.58 | ||||
20241108市政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 張釗 | 24480100519 | 77.90 | 80.00 | 84.60 | 81.21 | 是 | |
朱瑜 | 24480100521 | 78.90 | 84.00 | 79.70 | 80.75 | 是 | |||
張?chǎng)?/p> | 24480100517 | 73.40 | 83.00 | 79.40 | 78.68 | ||||
李凱強(qiáng) | 24480100516 | 71.90 | 80.00 | 79.00 | 77.17 | ||||
劉澤顥 | 24480100520 | 68.20 | 80.00 | 79.60 | 76.30 | ||||
20241109市委組織部機(jī)關(guān)科室財(cái)務(wù)管理 | 1 | 李雯娟 | 24480100526 | 74.80 | 82.60 | 79.48 | 是 | ||
李文文 | 24480100524 | 74.70 | 79.80 | 77.76 | 是 | ||||
宋榮榮 | 24480100522 | 74.80 | 76.00 | 75.52 | |||||
20241110市委組織部機(jī)關(guān)科室綜合崗位 | 1 | 李倩倩 | 24480100623 | 73.50 | 82.00 | 80.20 | 78.73 | 是 | |
馮燁 | 24480100618 | 75.50 | 80.00 | 79.80 | 78.57 | 是 | |||
秋蕾 | 24480100619 | 74.70 | 79.00 | 79.00 | 77.71 | ||||
20241111市委組織部機(jī)關(guān)科室綜合崗位 | 2 | 王夷吾 | 24480100630 | 74.90 | 80.00 | 81.80 | 79.19 | 是 | |
楊新宇 | 24480100701 | 75.00 | 83.00 | 78.40 | 78.76 | 是 | |||
蘇福 | 24480100703 | 76.20 | 80.00 | 78.20 | 78.14 | 是 | |||
蔣彥鵬 | 24480100626 | 70.80 | 80.00 | 82.20 | 78.12 | ||||
李磊 | 24480100627 | 63.30 | 85.00 | 82.40 | 77.45 | ||||
趙昂 | 24480100628 | 61.00 | 82.00 | 79.80 | 74.82 | ||||
20241112市委組織部機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 賈春霄 | 24480100707 | 76.10 | 82.00 | 79.20 | 79.11 | 是 | |
張海英 | 24480100705 | 76.00 | 76.00 | 78.80 | 77.12 | 是 | |||
田哲妮 | 24480100709 | 69.90 | 81.00 | 78.80 | 76.79 | ||||
劉婧雅 | 24480100708 | 69.70 | 76.00 | 77.00 | 74.51 | ||||
20241113市委組織部機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 袁航 | 24480100712 | 80.20 | 85.00 | 80.00 | 81.56 | 是 | |
郭強(qiáng) | 24480100715 | 80.20 | 81.00 | 81.00 | 80.76 | 是 | |||
龐登科 | 24480100711 | 80.00 | 82.00 | 77.80 | 79.72 | ||||
20241114市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 雷蓓 | 24480100721 | 76.00 | 78.00 | 84.30 | 79.92 | 是 | |
賈方圓 | 24480100716 | 75.00 | 78.50 | 81.90 | 78.81 | 是 | |||
董夢(mèng)瑤 | 24480100717 | 74.80 | 75.50 | 80.60 | 77.33 | ||||
20241115市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 張俊 | 24480100822 | 78.00 | 75.00 | 82.80 | 79.02 | 是 | |
魏敏飛 | 24480100807 | 76.60 | 79.00 | 80.70 | 78.96 | 是 | |||
程志超 | 24480100813 | 76.80 | 77.00 | 79.50 | 77.94 | ||||
20241116市委社會(huì)工作部機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 高元 | 24480100908 | 67.40 | 79.00 | 82.50 | 76.92 | 是 | |
李典坤 | 24480100907 | 63.30 | 79.00 | 79.00 | 74.29 | 是 | |||
段世豪 | 24480100902 | 63.80 | 75.50 | 80.70 | 74.07 | ||||
20241117市委社會(huì)工作部市社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)中心[參照管理]文字綜合 | 1 | 侯曉璐 | 24480100915 | 74.30 | 83.00 | 81.20 | 79.67 | 是 | |
呂倩 | 24480100913 | 73.90 | 82.00 | 81.40 | 79.33 | 是 | |||
容莉莉 | 24480100914 | 71.50 | 85.50 | 80.00 | 79.10 | ||||
20241118市委政法委機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 馬軍軍 | 24480100924 | 75.40 | 81.00 | 82.40 | 79.88 | 是 | |
王繼巖 | 24480100925 | 72.10 | 79.00 | 75.80 | 75.65 | 是 | 綜合成績(jī)相同,筆試成績(jī)高 | ||
高建亮 | 24480100923 | 69.10 | 78.00 | 78.80 | 75.65 | ||||
20241119市委政法委機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 高強(qiáng) | 24480101004 | 74.80 | 84.00 | 缺考 | |||
高凱 | 24480101002 | 74.50 | 83.00 | 81.80 | 79.97 | 是 | |||
趙婷 | 24480101003 | 72.40 | 84.00 | 79.40 | 78.68 | 是 | |||
20241120市委政研室機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 安立瓊 | 24480101012 | 82.80 | 83.00 | 79.40 | 81.50 | 是 | |
王天嬌 | 24480101011 | 77.90 | 84.50 | 78.80 | 80.24 | 是 | |||
楊曉丹 | 24480101014 | 74.40 | 81.00 | 80.20 | 78.70 | ||||
20241121市委政研室機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 鄭偉波 | 24480101113 | 77.10 | 80.50 | 80.80 | 79.60 | 是 | |
王勝利 | 24480101106 | 74.40 | 76.00 | 81.20 | 77.60 | 是 | |||
楊藝哲 | 24480101030 | 76.70 | 76.00 | 79.40 | 77.57 | ||||
劉駿 | 24480101102 | 71.80 | 76.00 | 78.80 | 75.86 | ||||
20241122市委編辦機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 張婧 | 24480101128 | 75.50 | 81.00 | 78.80 | 是 | ||
白文瑜 | 24480101121 | 73.20 | 80.20 | 77.40 | 是 | ||||
李思琪 | 24480101126 | 74.90 | 79.00 | 77.36 | |||||
20241123市委黨校[參照管理]機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 牛文文 | 24480101130 | 76.90 | 82.90 | 80.50 | 是 | ||
張亞莉 | 24480101207 | 75.80 | 79.20 | 77.84 | 是 | ||||
張兆芝 | 24480101210 | 78.20 | 77.20 | 77.60 | |||||
20241124市委黨校[參照管理]機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 趙鵬 | 24480101218 | 69.80 | 78.60 | 75.08 | 是 | ||
陳榮博 | 24480101219 | 68.20 | 78.40 | 74.32 | 是 | ||||
張宏信 | 24480101215 | 63.20 | 78.90 | 72.62 | |||||
20241125市總工會(huì)市工會(huì)事業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心[參照管理]文字綜合 | 1 | 張燕 | 24480101302 | 75.60 | 82.00 | 79.44 | 是 | ||
張煒 | 24480101225 | 74.70 | 82.20 | 79.20 | 是 | ||||
郭員員 | 24480101305 | 76.60 | 75.70 | 76.06 | |||||
20241126市總工會(huì)市工會(huì)事業(yè)發(fā)展指導(dǎo)中心[參照管理]財(cái)務(wù)管理 | 1 | 謝焱 | 24480101413 | 78.50 | 79.20 | 78.92 | 是 | ||
陳潔 | 24480101428 | 73.90 | 80.50 | 77.86 | 是 | ||||
任妙妍 | 24480101414 | 70.50 | 81.50 | 77.10 | |||||
20241127市殘聯(lián)[參照管理]機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 李娜 | 24480101501 | 69.90 | 82.50 | 80.30 | 77.84 | 是 | |
康瑩 | 24480101502 | 69.10 | 76.50 | 78.20 | 74.96 | 是 | |||
劉洋 | 24480101505 | 64.70 | 73.00 | 79.90 | 73.27 | ||||
20241128市發(fā)改委機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 李邦 | 24480101507 | 67.80 | 73.00 | 83.80 | 75.76 | 是 | |
張景雯 | 24480101511 | 65.90 | 76.00 | 81.40 | 75.13 | 是 | |||
汪金山 | 24480101508 | 66.70 | 72.50 | 81.40 | 74.32 | ||||
20241129市教育局機(jī)關(guān)科室教育綜合管理 | 1 | 薛小潔 | 24480101518 | 73.40 | 83.00 | 80.10 | 78.96 | 是 | |
趙星 | 24480101520 | 75.10 | 80.00 | 80.90 | 78.89 | 是 | |||
李冰 | 24480101515 | 70.60 | 76.00 | 80.70 | 76.26 | ||||
20241130市教育局機(jī)關(guān)科室教育綜合管理 | 2 | 鄧文超 | 24480101526 | 73.70 | 78.00 | 81.60 | 78.15 | 是 | |
王文強(qiáng) | 24480101529 | 70.70 | 81.00 | 80.10 | 77.55 | 是 | |||
林少康 | 24480101603 | 69.40 | 76.00 | 80.70 | 75.90 | 是 | |||
馮科達(dá) | 24480101601 | 67.00 | 74.50 | 79.10 | 74.09 | ||||
祝永亮 | 24480101602 | 66.40 | 72.00 | 78.40 | 72.88 | ||||
王嘉利 | 24480101604 | 67.90 | 74.50 | 74.80 | 72.64 | ||||
20241131市教育局市考試管理中心[參照管理]考務(wù)管理 | 2 | 王小康 | 24480101625 | 66.40 | 81.50 | 75.46 | 是 | ||
朱會(huì)龍 | 24480101624 | 69.70 | 78.16 | 74.78 | 是 | ||||
蔣登睿 | 24480101613 | 67.60 | 79.06 | 74.48 | 是 | ||||
戴天 | 24480101612 | 66.20 | 78.90 | 73.82 | |||||
任暉 | 24480101618 | 64.10 | 79.90 | 73.58 | |||||
張宇 | 24480101616 | 65.00 | 77.00 | 72.20 | |||||
20241132市教育局市考試管理中心[參照管理]綜合管理 | 1 | 王花 | 24480101717 | 73.50 | 81.60 | 78.36 | 是 | ||
樊慧萍 | 24480101704 | 72.50 | 79.16 | 76.50 | 是 | ||||
趙琳 | 24480101712 | 71.80 | 78.40 | 75.76 | |||||
20241133市工信局機(jī)關(guān)科室工業(yè)和信息化建設(shè) | 1 | 林一鳴 | 24480101724 | 76.90 | 80.50 | 82.00 | 80.02 | 是 | |
王嬌 | 24480101726 | 80.30 | 77.00 | 78.10 | 78.43 | 是 | |||
郭峰強(qiáng) | 24480101804 | 74.30 | 78.50 | 80.46 | 78.02 | ||||
王杰 | 24480101728 | 73.90 | 77.00 | 79.80 | 77.19 | ||||
20241135市民政局機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 鄒佳儒 | 24480101813 | 75.60 | 79.00 | 79.50 | 78.18 | 是 | |
王志鵬 | 24480101808 | 74.10 | 79.00 | 79.80 | 77.85 | 是 | |||
王超 | 24480101807 | 70.70 | 79.00 | 80.60 | 77.15 | ||||
20241136市民政局機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 張祎欣 | 24480101829 | 77.30 | 81.00 | 78.60 | 78.93 | 是 | |
何獻(xiàn) | 24480101819 | 71.00 | 78.50 | 79.80 | 76.77 | 是 | |||
魏洋 | 24480101830 | 71.10 | 77.00 | 79.80 | 76.35 | ||||
20241137市民政局機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 趙軼 | 24480101912 | 72.10 | 84.00 | 81.90 | 79.59 | 是 | |
孫利寧 | 24480101901 | 71.60 | 85.00 | 81.50 | 79.58 | 是 | |||
王婷 | 24480101911 | 70.40 | 80.00 | 77.20 | 76.00 | ||||
20241138市司法局機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 薛佳 | 24480102006 | 78.70 | 79.70 | 79.30 | 是 | ||
張銳 | 24480101920 | 75.50 | 80.06 | 78.24 | 是 | ||||
王順 | 24480101929 | 74.10 | 78.30 | 76.62 | |||||
20241139市司法局機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 徐衛(wèi)華 | 24480102112 | 75.60 | 81.10 | 78.90 | 是 | ||
張美萍 | 24480102030 | 76.30 | 80.00 | 78.52 | 是 | ||||
吳丹 | 24480102014 | 74.10 | 78.20 | 76.56 | |||||
20241140市司法局機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 畢超 | 24480102114 | 78.40 | 缺考 | ||||
李杰 | 24480102117 | 74.60 | 81.50 | 78.74 | 是 | ||||
龔詢(xún)秘 | 24480102121 | 74.40 | 79.60 | 77.52 | 是 | ||||
20241141市司法局機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 2 | 張亞亞 | 24480102205 | 79.80 | 81.00 | 80.52 | 是 | ||
李亞妮 | 24480102210 | 75.80 | 82.40 | 79.76 | 是 | ||||
張?zhí)扃?/p> | 24480102204 | 74.00 | 82.80 | 79.28 | 是 | ||||
李芝怡 | 24480102221 | 74.90 | 81.00 | 78.56 | |||||
王佩玉 | 24480102202 | 74.30 | 80.60 | 78.08 | |||||
李婷婷 | 24480102206 | 75.70 | 79.20 | 77.80 | |||||
20241142市人社局機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 周怡 | 24480102311 | 73.70 | 83.20 | 79.40 | 是 | ||
郎建民 | 24480102304 | 72.90 | 79.70 | 76.98 | 是 | ||||
高潔 | 24480102315 | 71.50 | 80.50 | 76.90 | |||||
20241143市人社局機(jī)關(guān)科室財(cái)務(wù)管理 | 1 | 劉青青 | 24480102323 | 68.80 | 80.80 | 76.00 | 是 | ||
劉燕霞 | 24480102329 | 72.70 | 77.00 | 75.28 | 是 | ||||
袁歡 | 24480102401 | 68.40 | 77.60 | 73.92 | |||||
20241144市人社局市勞動(dòng)人事仲裁院[參照管理]勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁 | 1 | 史林 | 24480102416 | 69.30 | 83.00 | 77.52 | 是 | ||
楊小蘭 | 24480102413 | 68.40 | 78.40 | 74.40 | 是 | ||||
柳楊 | 24480102423 | 69.70 | 77.20 | 74.20 | |||||
20241145市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 劉子豪 | 24480102427 | 74.90 | 87.00 | 78.80 | 80.09 | 是 | |
李慶舒 | 24480102428 | 69.80 | 85.00 | 79.00 | 78.04 | 是 | |||
黨顯闖 | 24480102425 | 73.00 | 77.00 | 77.60 | 76.04 | ||||
20241146市自然資源和規(guī)劃局金臺(tái)分局統(tǒng)一征地辦公室[參照管理]財(cái)務(wù)管理 | 1 | 梁田 | 24480102429 | 60.30 | 79.70 | 71.94 | 是 | ||
20241147市住建局機(jī)關(guān)科室辦公文秘 | 1 | 寧?kù)o | 24480102512 | 72.50 | 80.00 | 79.20 | 77.43 | 是 | |
靳莎莎 | 24480102509 | 69.30 | 77.00 | 80.10 | 75.93 | 是 | |||
白帥 | 24480102504 | 69.80 | 77.00 | 76.60 | 74.68 | ||||
20241148市住建局機(jī)關(guān)科室房地產(chǎn)市場(chǎng)管理 | 1 | 劉雪玲 | 24480102520 | 65.70 | 82.20 | 75.60 | 是 | ||
譚阿敏 | 24480102517 | 70.50 | 77.00 | 74.40 | 是 | ||||
張浩 | 24480102518 | 63.70 | 77.90 | 72.22 | |||||
20241149市住建局機(jī)關(guān)科室建筑工程管理 | 1 | 張藝豪 | 24480102603 | 73.40 | 82.10 | 78.62 | 是 | ||
謝思琪 | 24480102602 | 74.20 | 80.20 | 77.80 | 是 | ||||
謝增 | 24480102529 | 73.30 | 79.40 | 76.96 | |||||
20241150市城市管理執(zhí)法局市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]城市管理 | 1 | 王佳敏 | 24480102613 | 67.10 | 缺考 | ||||
馮婕 | 24480102607 | 67.30 | 81.70 | 75.94 | 是 | ||||
仝美娟 | 24480102606 | 66.50 | 78.80 | 73.88 | 是 | ||||
20241151市城市管理執(zhí)法局市城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]城市管理 | 1 | 張艷艷 | 24480102614 | 65.10 | 缺考 | ||||
任寧寧 | 24480102616 | 73.20 | 78.80 | 76.56 | 是 | ||||
駱妍 | 24480102615 | 63.30 | 80.80 | 73.80 | 是 | ||||
20241152市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)科室財(cái)務(wù)管理 | 1 | 王超群 | 24480102620 | 68.00 | 83.40 | 77.24 | 是 | ||
劉瑜文 | 24480102621 | 63.10 | 81.70 | 74.26 | 是 | ||||
趙茜 | 24480102622 | 62.60 | 79.20 | 72.56 | |||||
20241153市水利局機(jī)關(guān)科室水利工程 | 1 | 李亞紅 | 24480102630 | 77.20 | 78.50 | 77.98 | 是 | ||
李雨嬌 | 24480102704 | 71.00 | 81.00 | 77.00 | 是 | ||||
史紫薇 | 24480102701 | 73.00 | 78.10 | 76.06 | |||||
20241154市水利局市水土保持工作站[參照管理]水土保持 | 1 | 張朝飛 | 24480102706 | 67.20 | 79.40 | 74.52 | 是 | ||
任翔 | 24480102707 | 63.90 | 80.50 | 73.86 | 是 | ||||
寧軻子 | 24480102709 | 65.00 | 78.94 | 73.36 | |||||
20241155市水利局市水土保持工作站[參照管理]行政執(zhí)法 | 1 | 宋悅 | 24480102721 | 74.90 | 79.96 | 77.94 | 是 | ||
李偉嘉 | 24480102719 | 68.50 | 81.80 | 76.48 | 是 | ||||
鄧陽(yáng)陽(yáng) | 24480102716 | 67.00 | 78.46 | 73.88 | |||||
20241156市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)科室農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和農(nóng)村社會(huì)事務(wù)管理 | 1 | 馬光江 | 24480102727 | 69.80 | 80.30 | 76.10 | 是 | ||
巨森 | 24480102722 | 67.40 | 81.60 | 75.92 | 是 | ||||
王建波 | 24480102724 | 65.90 | 79.96 | 74.34 | |||||
20241157市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)科室農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和農(nóng)村社會(huì)事務(wù)管理 | 1 | 郭荔雯 | 24480102810 | 74.40 | 81.10 | 78.42 | 是 | ||
高莉娟 | 24480102804 | 74.50 | 79.40 | 77.44 | 是 | ||||
王寶麗 | 24480102807 | 71.70 | 81.10 | 77.34 | |||||
20241158市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)科室農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和農(nóng)村社會(huì)事務(wù)管理 | 1 | 崔克崴 | 24480102812 | 76.70 | 79.40 | 78.32 | 是 | ||
楊曉偉 | 24480102821 | 72.20 | 81.00 | 77.48 | 是 | ||||
謝佩 | 24480102816 | 71.80 | 80.20 | 76.84 | |||||
20241159市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)科室農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和農(nóng)村社會(huì)事務(wù)管理 | 1 | 李婷 | 24480102828 | 79.40 | 79.70 | 79.58 | 是 | ||
李琳 | 24480102906 | 69.10 | 79.90 | 75.58 | 是 | ||||
劉婷 | 24480102908 | 68.30 | 77.20 | 73.64 | |||||
20241160市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)科室農(nóng)田工程管理和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織管理 | 1 | 黃哲 | 24480102911 | 70.70 | 缺考 | ||||
秦昌勝 | 24480102910 | 75.70 | 80.00 | 78.28 | 是 | ||||
周治穩(wěn) | 24480102914 | 71.10 | 81.40 | 77.28 | 是 | ||||
20241161市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)科室農(nóng)田工程管理和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織管理 | 1 | 柴凡淅 | 24480102918 | 75.00 | 缺考 | ||||
張文新 | 24480102921 | 72.80 | 80.60 | 77.48 | 是 | ||||
王星 | 24480102917 | 71.90 | 80.00 | 76.76 | 是 | ||||
20241162市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局寶雞水產(chǎn)工作站[參照管理]水產(chǎn)品生產(chǎn)養(yǎng)殖管理 | 1 | 劉楠 | 24480103001 | 68.90 | 81.80 | 76.64 | 是 | ||
高飛月 | 24480103004 | 68.40 | 79.80 | 75.24 | 是 | ||||
程雯 | 24480103005 | 67.60 | 79.80 | 74.92 | |||||
20241163市商務(wù)局機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 劉琳 | 24480103023 | 82.20 | 82.10 | 82.14 | 是 | ||
羅亞男 | 24480103102 | 78.70 | 78.00 | 78.28 | 是 | ||||
王夏冰 | 24480103027 | 75.30 | 79.90 | 78.06 | |||||
20241164市商務(wù)局機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 董鵬程 | 24480103109 | 74.80 | 80.60 | 78.28 | 是 | ||
張濤 | 24480103117 | 74.90 | 79.40 | 77.60 | 是 | ||||
高仁強(qiáng) | 24480103122 | 73.30 | 79.00 | 76.72 | |||||
20241165市文化和旅游局機(jī)關(guān)科室文字綜合 | 1 | 張亮亮 | 24480103206 | 74.30 | 77.50 | 80.70 | 77.82 | 是 | |
劉姿圻 | 24480103213 | 73.30 | 77.00 | 78.70 | 76.57 | 是 | |||
王葉 | 24480103215 | 70.30 | 78.50 | 77.00 | 75.44 | ||||
20241166市衛(wèi)健委機(jī)關(guān)科室醫(yī)政醫(yī)療管理 | 1 | 汪鋒 | 24480103223 | 66.00 | 77.60 | 72.96 | 是 | ||
趙黨智 | 24480103224 | 58.90 | 78.10 | 70.42 | 是 | ||||
20241167市衛(wèi)健委市干部保健處[參照管理]文字綜合保健服務(wù) | 1 | 張義鳳 | 24480103308 | 79.60 | 80.30 | 80.02 | 是 | ||
陳佳 | 24480103226 | 71.70 | 79.70 | 76.50 | 是 | ||||
李敏 | 24480103305 | 71.60 | 79.40 | 76.28 | |||||
劉浩 | 24480103307 | 71.60 | 77.80 | 75.32 | |||||
20241168市衛(wèi)健委市中醫(yī)藥管理局[參照管理]中醫(yī)藥業(yè)務(wù) | 1 | 劉康樂(lè) | 24480103312 | 59.20 | 76.10 | 69.34 | 低于面試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)79.00 | ||
20241169市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)科室礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 | 1 | 高陽(yáng) | 24480103313 | 73.00 | 79.50 | 76.90 | 是 | ||
孫方舟 | 24480103317 | 67.00 | 80.00 | 74.80 | 是 | ||||
沈雷坤 | 24480103316 | 70.90 | 76.90 | 74.50 | |||||
20241170市審計(jì)局機(jī)關(guān)科室審計(jì)業(yè)務(wù) | 1 | 李盼 | 24480103320 | 69.60 | 82.60 | 77.40 | 是 | ||
張家琿 | 24480103318 | 71.50 | 79.00 | 76.00 | 是 | ||||
李朋博 | 24480103319 | 67.70 | 81.20 | 75.80 | |||||
20241171市國(guó)資委機(jī)關(guān)科室綜合管理 | 1 | 馬莉 | 24480103411 | 77.20 | 82.90 | 80.62 | 是 | ||
孫志紅 | 24480103409 | 76.90 | 82.70 | 80.38 | 是 | ||||
王瀟霄 | 24480103406 | 75.60 | 75.20 | 75.36 | |||||
20241172市國(guó)資委機(jī)關(guān)科室企業(yè)改革、資本運(yùn)營(yíng)管理 | 1 | 李陸寧 | 24480103413 | 75.60 | 81.90 | 79.38 | 是 | ||
周爽 | 24480103414 | 72.90 | 80.30 | 77.34 | 是 | ||||
張彥萌 | 24480103412 | 70.60 | 79.20 | 75.76 | |||||
20241173市國(guó)資委機(jī)關(guān)科室財(cái)務(wù)預(yù)決算、業(yè)績(jī)考核和薪酬管理 | 2 | 李嶸霄 | 24480103516 | 69.70 | 81.40 | 76.72 | 是 | ||
武定一 | 24480103429 | 70.10 | 80.26 | 76.20 | 是 | ||||
寧賽 | 24480103511 | 70.00 | 80.00 | 76.00 | 是 | ||||
閆婷怡 | 24480103502 | 68.00 | 81.10 | 75.86 | |||||
孫藝雯 | 24480103421 | 68.00 | 80.40 | 75.44 | |||||
宋佳妮 | 24480103417 | 68.10 | 80.10 | 75.30 | |||||
孫靜 | 24480103419 | 69.00 | 79.30 | 75.18 | |||||
20241174市市場(chǎng)監(jiān)督管理局市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì)[參照管理]市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域違法案件查處 | 1 | 張璠 | 24480103521 | 72.60 | 缺考 | ||||
胥丹 | 24480103528 | 76.30 | 82.10 | 79.78 | 是 | ||||
容美艷 | 24480103530 | 73.60 | 78.70 | 76.66 | 低于面試合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)79.70 | ||||
