按照《2024年榆林市市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員、市級(jí)黨群系統(tǒng)公開選聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績查詢、資格復(fù)審等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、筆試成績查詢
本次公開遴選(選聘)筆試成績已經(jīng)公布,考生可登錄榆林市人民政府門戶網(wǎng)站或榆林黨建微信公眾號(hào)專題鏈接查詢。對缺考人員的成績標(biāo)注為“-1”,對筆試違紀(jì)人員的成績標(biāo)注為“-2”。
二、資格復(fù)審安排
(一)資格復(fù)審對象
1.最低控制分?jǐn)?shù)線
為確保公開遴選(選聘)人員的基本素質(zhì),劃定進(jìn)入資格復(fù)審人員的筆試成績最低控制分?jǐn)?shù)線為60分,凡筆試成績低于最低控制分?jǐn)?shù)線的人員,不能進(jìn)入資格復(fù)審,也不得遞補(bǔ)。
2.確定資格復(fù)審對象
設(shè)有職位業(yè)務(wù)水平測試的職位按遴選(選聘)計(jì)劃數(shù)的5倍,其它職位按遴選(選聘)計(jì)劃數(shù)的3倍,以筆試成績由高到低的順序確定進(jìn)入資格復(fù)審人員,末位筆試成績并列者,同時(shí)進(jìn)入資格復(fù)審。因資格復(fù)審不合格、放棄等形成的缺額,對設(shè)有職位業(yè)務(wù)水平測試的職位,不進(jìn)行遞補(bǔ);對無職位業(yè)務(wù)水平測試的職位,由資格復(fù)審單位在本職位筆試成績最低控制分?jǐn)?shù)線以上,在不超過職位計(jì)劃數(shù)5倍的人員范圍中,按筆試成績從高到低依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)最多不超過兩次。
3.公布進(jìn)入資格復(fù)審人員情況
本公告公布的進(jìn)入資格復(fù)審人員有關(guān)情況,是依各職位考生準(zhǔn)考證號(hào)由小到大的順序排列,與成績排序無關(guān)。各職位公布了進(jìn)入資格復(fù)審人員的筆試成績最低分。面試結(jié)束后,將公布參加面試人員的各項(xiàng)成績。
(二)資格復(fù)審受理部門
資格復(fù)審由各遴選(選聘)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé),請有關(guān)考生注意接聽遴選(選聘)機(jī)關(guān)的電話通知。
(三)參加資格復(fù)審的注意事項(xiàng)
1.考生須提供的基本材料
①本人身份證原件(留存復(fù)印件)
②《報(bào)名推薦表》原件(留存)
③進(jìn)入機(jī)關(guān)或事業(yè)單位招錄、招聘文件(復(fù)印件須簽字加蓋公章,留存)
④公務(wù)員登記表或參照管理登記表(復(fù)印件須簽字加蓋公章,留存)
⑤歷年年度考核文件(復(fù)印件須簽字加蓋公章,留存)
⑥學(xué)歷學(xué)位證書原件(留存復(fù)印件)
⑦職位要求的資格證書等其他材料原件(留存復(fù)印件)
2.考生應(yīng)提供的其它材料
職位要求是中共黨員的,應(yīng)提交所在黨組織的相關(guān)證明。
使用境外學(xué)歷學(xué)位報(bào)考的,應(yīng)提交由教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證材料。
職位專業(yè)要求二級(jí)學(xué)科(方向),考生畢業(yè)證上所載專業(yè)名稱為該專業(yè)一級(jí)學(xué)科的情形,應(yīng)提交由學(xué)校出具的所學(xué)具體專業(yè)的相關(guān)證明材料。
職位要求具有相關(guān)工作經(jīng)歷證明的,考生應(yīng)提交由相關(guān)單位出具的工作經(jīng)歷證明或其他證明材料原件及復(fù)印件(留存復(fù)印件)。
3.注意事項(xiàng)
資格復(fù)審工作需考生本人到場,不受理委托代理提交的復(fù)審材料??忌鷮λ峁┎牧系恼鎸?shí)性負(fù)責(zé),如果存在提交虛假材料騙取考試資格的情形,按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,并將有關(guān)違規(guī)違紀(jì)情況通報(bào)現(xiàn)用人單位及主管部門??忌谝?guī)定時(shí)間內(nèi)無法提交全部材料,并在復(fù)審單位要求的時(shí)段內(nèi)無法補(bǔ)全,影響資格復(fù)審結(jié)果的,不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
三、關(guān)于職位業(yè)務(wù)水平測試
按照公告規(guī)定,對職位表標(biāo)注有“面試資格復(fù)審環(huán)節(jié)安排有職位業(yè)務(wù)水平測試”的職位,測試的方式和內(nèi)容由遴選(選聘)機(jī)關(guān)確定,測試成績滿分為100分,測試安排由遴選(選聘)機(jī)關(guān)通知有關(guān)考生。參加測試的考生須攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證應(yīng)考。遴選(選聘)機(jī)關(guān)可以劃定測試合格分?jǐn)?shù)線,并在測試前通知考生,成績未達(dá)合格分?jǐn)?shù)線的人員不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié),所產(chǎn)生的空缺不進(jìn)行遞補(bǔ)。測試成績隨面試成績一并公布。
中共榆林市委組織部
2024年10月28日
進(jìn)入資格復(fù)審人員情況表 | |||
部門名稱 | 單位名稱 | 進(jìn)入資格復(fù)審人員準(zhǔn)考證號(hào) | 進(jìn)入資格復(fù)審人員最低筆試成績 |
榆林市紀(jì)委監(jiān)委 | 2401榆林市紀(jì)委監(jiān)委 | 20240090104 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?6.4 |
20240090114 | |||
20240090123 | |||
2402榆林市紀(jì)委監(jiān)委 | 20240090205 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?4.4 | |
20240090206 | |||
20240090210 | |||
2404榆林市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 20240090229 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?0.9 | |
20240090301 | |||
20240090311 | |||
中共榆林市委宣傳部 | 2407榆林市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 20240090313 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?1 |
20240090314 | |||
20240090318 | |||
2408榆林市精神文明創(chuàng)建中心 | 20240090322 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?6.6 | |
20240090323 | |||
20240090326 | |||
2409榆林市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 20240090328 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.7 | |
20240090329 | |||
20240090402 | |||
20240090407 | |||
20240090409 | |||
20240090414 | |||
2410榆林市公益電影服務(wù)中心 | 20240090416 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?0.1 | |
20240090417 | |||
中共榆林市委社會(huì)工作部 | 2412中共榆林市委社會(huì)工作部 | 20240090418 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?5.1 |
20240090421 | |||
20240090424 | |||
2413中共榆林市委社會(huì)工作部 | 20240090517 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?7 | |
20240090524 | |||
20240090603 | |||
中共榆林市委老干部局 | 2415榆林市老干部活動(dòng)中心 | 20240090613 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?7.8 |
20240090614 | |||
20240090617 | |||
中共榆林市委黨校(行政學(xué)院) | 2416中共榆林市委黨校(行政學(xué)院) | 20240090618 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?5.1 |
20240090619 | |||
20240090620 | |||
2417中共榆林市委黨校(行政學(xué)院) | 20240090623 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?0.9 | |
20240090701 | |||
20240090707 | |||
榆林市總工會(huì) | 2419榆林市總工會(huì) | 20240090711 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?3 |
20240090714 | |||
20240090723 | |||
2420榆林市工人文化宮 | 20240090801 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?7.6 | |
20240090802 | |||
2421榆林市困難職工援助中心 | 20240090805 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?2.8 | |
20240090807 | |||
20240090810 | |||
共青團(tuán)榆林市委員會(huì) | 2422共青團(tuán)榆林市委員會(huì) | 20240090827 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?4.8 |
20240090828 | |||
20240090918 | |||
2423共青團(tuán)榆林市委員會(huì) | 20240090929 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?6 | |
20240091007 | |||
20240091015 | |||
榆林市婦女聯(lián)合會(huì) | 2424榆林市婦女聯(lián)合會(huì) | 20240091027 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?4.5 |
20240091102 | |||
20240091105 | |||
榆林市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 2425榆林市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 20240091108 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?1.2 |
20240091114 | |||
20240091119 | |||
2426榆林市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 20240091124 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?0 | |
20240091125 | |||
20240091126 | |||
榆林市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 2427榆林市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 20240091129 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.9 |
20240091202 | |||
20240091204 | |||
榆林市貿(mào)促會(huì) | 2429榆林市貿(mào)促會(huì) | 20240091210 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?1.2 |
20240091211 | |||
20240091221 | |||
榆林市工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 2430榆林市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)員服務(wù)中心 | 20240091222 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?8.3 |
20240091224 | |||
20240091225 | |||
榆林市紅十字會(huì) | 2431榆林市紅十字會(huì) | 20240091301 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.5 |
20240091302 | |||
20240091305 | |||
2432榆林市紅十字會(huì) | 20240091306 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.2 | |
榆林市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2433榆林市重大項(xiàng)目策劃推進(jìn)中心 | 20240091307 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?0.1 |
20240091308 | |||
20240091310 | |||
20240091311 | |||
20240091315 | |||
2434榆林市公共資源交易中心(榆林市市級(jí)政府采購中心) | 20240091318 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.2 | |
20240091319 | |||
20240091322 | |||
20240091323 | |||
20240091324 | |||
2435榆林市價(jià)格服務(wù)中心(榆林市價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審分局) | 20240091328 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.7 | |
20240091330 | |||
20240091402 | |||
20240091403 | |||
20240091404 | |||
20240091406 | |||
20240091407 | |||
20240091408 | |||
20240091409 | |||
20240091411 | |||
20240091412 | |||
榆林市教育局 | 2436榆林市人民政府教育督導(dǎo)室 | 20240091415 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?2.9 |
20240091418 | |||
20240091419 | |||
20240091421 | |||
20240091422 | |||
20240091423 | |||
榆林市生態(tài)環(huán)境局 | 2437榆林市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 20240091501 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?0.7 |
20240091502 | |||
20240091503 | |||
榆林市財(cái)政局 | 2441榆林市國庫集中支付中心 | 20240091504 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.8 |
20240091505 | |||
20240091508 | |||
2442榆林市預(yù)算績效中心 | 20240091512 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?6.5 | |
20240091513 | |||
20240091516 | |||
20240091517 | |||
20240091521 | |||
20240091522 | |||
2443榆林市財(cái)政投資評審中心 | 20240091526 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?1.1 | |
20240091527 | |||
20240091528 | |||
榆林市司法局 | 2444榆林市司法局 | 20240091601 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?2.3 |
榆林市統(tǒng)計(jì)局 | 2445榆林市普查中心 | 20240091605 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?8.2 |
20240091606 | |||
20240091608 | |||
榆林市醫(yī)療保障局 | 2446榆林市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 20240091611 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?0.7 |
20240091612 | |||
20240091615 | |||
2447榆林市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 20240091620 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?8.6 | |
20240091623 | |||
20240091624 | |||
榆林市工業(yè)和信息化局 | 2452榆林市工業(yè)和信息化局 | 20240091625 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?8.9 |
20240091627 | |||
20240091628 | |||
榆林市文化和旅游局 | 2453榆林市文化和旅游局 | 20240091701 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?1.5 |
20240091702 | |||
20240091704 | |||
榆林市畜牧獸醫(yī)局 | 2454榆林市畜牧獸醫(yī)局 | 20240091706 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?1.5 |
20240091710 | |||
20240091711 | |||
20240091716 | |||
2455榆林市畜牧獸醫(yī)局 | 20240091722 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?2.3 | |
20240091723 | |||
20240091724 | |||
榆林市檢察院 | 2456榆林市檢察官培訓(xùn)中心 | 20240091806 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)從小到大的順序排列,最低筆試成績?yōu)椋?3.6 |
20240091807 | |||
20240091808 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved