各位考生:
按照《2024年塔城地區(qū)大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項計劃公開招聘公告》(簡稱《招聘公告》)要求,現(xiàn)將塔城地區(qū)大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項計劃招聘人員筆試成績和面試招聘工作安排公告如下:
一、筆試成績公布
根據(jù)招聘工作程序,現(xiàn)對參加筆試人員成績進行公布,具體筆試成績詳見附件。
二、面試
1.面試時間:11月6日10:00(北京時間)開始。請于11月5日前在報考縣市衛(wèi)生健康委領(lǐng)取《2024年塔城地區(qū)大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項計劃招聘面試通知單》。
2.面試地點:塔城開放大學(xué)(塔城市塔爾巴哈臺路39號,乘坐3路、5路公交車塔城開放大學(xué)站)。
3.面試組織:面試工作由地區(qū)衛(wèi)生健康委統(tǒng)一組織實施。
4.面試內(nèi)容及方式:面試采取結(jié)構(gòu)化面試,測試應(yīng)試者語言表達(dá)、職業(yè)道德、專業(yè)水平等方面的內(nèi)容。
5.面試要求:
(1)參加面試的考生在正式面試開始前45分鐘到達(dá)指定的候考地點。面試正式開始后到達(dá)候考地點的考生,取消面試資格。
(2)面試期間,對參加面試人員實行封閉管理,不得攜帶手機、電子手表等電子產(chǎn)品進入候考室。
(3)候考室管理員組織考生抽簽確定面試順序??忌错樞蛱枀⒓用嬖?,面試時只能向考官報參加面試的順序號,不得泄漏個人相關(guān)信息,否則按作弊處理。
(4)面試時,考生須提供《2024年塔城地區(qū)大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項計劃招聘面試通知單》、筆試準(zhǔn)考證(原件)和有效期內(nèi)的二代身份證(或臨時身份證)原件。
(5)面試成績滿分為100分,面試成績當(dāng)場宣布。按招聘崗位和面試人數(shù)1:1及以下比例進行面試的,應(yīng)聘人員面試成績須達(dá)到60分面試合格分?jǐn)?shù)線,方可進入招聘下一環(huán)節(jié)。
(6)請仔細(xì)閱讀《2024年塔城地區(qū)大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項計劃招聘面試有關(guān)問題須知》,面試當(dāng)日因個人原因自動放棄面試資格(含未在規(guī)定時間到達(dá)或參加面試),出現(xiàn)名額空缺的崗位不再遞補。
6.總成績計算,一般性專業(yè)技術(shù)崗位:總成績=筆試成績×40%+面試成績×60%。
筆試、面試成績和總成績均按“四舍五入法”保留小數(shù)點后兩位數(shù)字??偝煽兿嗤模垂P試成績從高到低排序確定進入下一環(huán)節(jié)人選。筆試成績也相同的,進行面試加試,成績高者進入下一環(huán)節(jié)。
7.面試成績和總成績于面試結(jié)束次日在塔城地區(qū)政府網(wǎng)(http://www.xjtc.gov.cn)公示,屆時將同時公布體檢等環(huán)節(jié)安排,不再另行通知。
三、其他事宜
本《公告》確定的時間、地點等,因不可抗力等特殊情況發(fā)生變化的,均以后期發(fā)布公告或通知為準(zhǔn)。考生應(yīng)及時登錄塔城地區(qū)政府網(wǎng)(http://www.xjtc.gov.cn)了解招聘工作進程、查詢有關(guān)事項的公告。
考生須提交準(zhǔn)確、暢通的聯(lián)系電話,若因個人原因造成無法正常接收通知、參加考試各環(huán)節(jié)的,后果均由考生承擔(dān)。
本《公告》及未盡事宜由地區(qū)衛(wèi)生健康委招聘領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
四、咨詢電話及郵箱
咨詢電話:周一至周五上午10:00-14:00,下午16:00-20:00。
政策咨詢電話:0901-6229870、6223288
監(jiān)督電話:0901-6273527
附件
2024年塔城地區(qū)大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生筆試成績單 | |||
序號 | 縣市 | 身份證號 | 成績 |
1 | 塔城市 | 654225********0028 | 89 |
2 | 塔城市 | 654224********0024 | 72 |
3 | 塔城市 | 654321********251x | 73 |
4 | 塔城市 | 654201********2126 | 81 |
5 | 塔城市 | 654201********214x | 72 |
6 | 塔城市 | 654201********2729 | 82 |
7 | 塔城市 | 654201********5144 | 87 |
8 | 塔城市 | 654201********2415 | 75 |
9 | 塔城市 | 654221********0058 | 77 |
10 | 塔城市 | 654201********3028 | 65 |
11 | 塔城市 | 652701********0824 | 73 |
12 | 額敏縣 | 654323********3322 | 80 |
13 | 額敏縣 | 654221********2419 | 88 |
14 | 額敏縣 | 654221********1228 | 61 |
15 | 額敏縣 | 654221********1228 | 63 |
16 | 額敏縣 | 654221********2628 | 80 |
17 | 額敏縣 | 412827********0605 | 73 |
18 | 額敏縣 | 411623********4622 | 81 |
19 | 額敏縣 | 654221********0620 | 77 |
20 | 額敏縣 | 654224********0721 | 61 |
21 | 額敏縣 | 654221********1446 | 71 |
22 | 額敏縣 | 654126********1042 | 77 |
23 | 烏蘇市 | 654222********322X | 72 |
24 | 烏蘇市 | 654222********5115 | 79 |
25 | 烏蘇市 | 654222********4720 | 79 |
26 | 烏蘇市 | 654222********0725 | 85 |
27 | 沙灣市 | 654223********4042 | 79 |
28 | 沙灣市 | 620523********4999 | 84 |
29 | 沙灣市 | 654223********4022 | 74 |
30 | 沙灣市 | 654324********2528 | 82 |
31 | 沙灣市 | 654326********2022 | 81 |
32 | 沙灣市 | 654223********1220 | 84 |
33 | 沙灣市 | 654223********0019 | 89 |
34 | 沙灣市 | 654223********0620 | 84 |
35 | 沙灣市 | 620523********5593 | 缺考 |
36 | 沙灣市 | 620422********6910 | 82 |
37 | 沙灣市 | 654223********0314 | 83 |
38 | 托里縣 | 654224********1819 | 79 |
39 | 托里縣 | 654224********1619 | 61 |
40 | 托里縣 | 654224********0025 | 81 |
41 | 托里縣 | 654125********1828 | 53 |
42 | 托里縣 | 654224********1622 | 73 |
43 | 托里縣 | 654224********1862 | 56 |
44 | 托里縣 | 654224********1851 | 39 |
45 | 托里縣 | 654224********097X | 83 |
46 | 托里縣 | 654224********0712 | 58 |
47 | 托里縣 | 654224********1826 | 84 |
48 | 托里縣 | 654224********1620 | 83 |
49 | 托里縣 | 654224********1619 | 63 |
50 | 托里縣 | 654224********0920 | 46 |
51 | 托里縣 | 654224********2010 | 69 |
52 | 托里縣 | 654122********1024 | 87 |
53 | 托里縣 | 654224********0970 | 80 |
54 | 托里縣 | 654224********1445 | 83 |
55 | 托里縣 | 654221********2621 | 85 |
56 | 裕民縣 | 654221********1227 | 76 |
57 | 裕民縣 | 654225********2521 | 74 |
58 | 裕民縣 | 654225********1826 | 62 |
59 | 裕民縣 | 220822********0016 | 77 |
60 | 裕民縣 | 654225********2546 | 75 |
61 | 裕民縣 | 654225********032X | 78 |
62 | 裕民縣 | 654224********0723 | 43 |
63 | 和布克賽爾縣 | 654226********1824 | 72 |
64 | 和布克賽爾縣 | 654226********062X | 52 |
65 | 和布克賽爾縣 | 654226********0826 | 80 |
66 | 和布克賽爾縣 | 654226********1227 | 78 |
67 | 和布克賽爾縣 | 654226********0227 | 缺考 |
68 | 和布克賽爾縣 | 654226********0828 | 52 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved