按照《宜賓市事業(yè)單位2024年第二次公開考試招聘工作人員公告》規(guī)定,截止報(bào)名結(jié)束后,根據(jù)各招聘崗位的報(bào)名情況,調(diào)減部分崗位招聘名額,取消部分招聘崗位。取消招聘崗位的報(bào)考者不調(diào)劑,考生所繳納的筆試考務(wù)費(fèi)由宜賓市人事考試中心通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)退回到報(bào)考人員報(bào)名時(shí)繳費(fèi)的銀行卡賬戶。
請(qǐng)各位考生務(wù)必留意并相互轉(zhuǎn)告。
特此公告!
附件:宜賓市事業(yè)單位2024年第二次公開考試招聘工作人員報(bào)考人數(shù)未達(dá)到開考比例崗位調(diào)整表
宜賓市人力資源和社會(huì)保障局
2024年11月1日
附件
宜賓市事業(yè)單位2024年第二次公開考試招聘工作人員報(bào)考人數(shù)未達(dá)到開考比例崗位調(diào)整表
一、無(wú)人報(bào)考和未達(dá)到開考比例取消崗位
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位 代碼 | 招聘 名額 | 筆試最低開考比例 | 已繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)減 情況 |
1 | 宜賓市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 病理科醫(yī)師 | 24201031 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
2 | 宜賓市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 放射科(產(chǎn)診磁共振科)醫(yī)師 | 24201032 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
3 | 宜賓市敘州區(qū)第三人民醫(yī)院(宜賓市敘州區(qū)觀音鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 外科醫(yī)師 | 24227009 | 2 | 1:2 | 0 | 取消 |
4 | 宜賓市敘州區(qū)第三人民醫(yī)院(宜賓市敘州區(qū)觀音鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 24227011 | 2 | 1:2 | 0 | 取消 |
5 | 宜賓市敘州區(qū)第三人民醫(yī)院(宜賓市敘州區(qū)觀音鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 麻醉醫(yī)師 | 24227012 | 2 | 1:2 | 1 | 取消 |
6 | 宜賓市敘州區(qū)第四人民醫(yī)院(宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 口腔醫(yī)師 | 24227013 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
7 | 宜賓市敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(宜賓市敘州區(qū)第五人民醫(yī)院) | 外科醫(yī)師 | 24227015 | 2 | 1:2 | 0 | 取消 |
8 | 宜賓市敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(宜賓市敘州區(qū)第五人民醫(yī)院) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 24227016 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
9 | 江安縣紅橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 24229023 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
10 | 江安縣鐵清鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 24229025 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
11 | 江安縣陽(yáng)春鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 24229026 | 2 | 1:2 | 0 | 取消 |
12 | 江安縣大井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 24229029 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
13 | 四川省江安縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高數(shù)學(xué)教師 | 24229040 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
14 | 宜賓市長(zhǎng)寧縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 24230026 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
15 | 長(zhǎng)寧縣雙河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 24230029 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
16 | 高縣人民醫(yī)院 | 五官科醫(yī)生 | 24231009 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
17 | 高縣中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 24231012 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
18 | 高縣來(lái)復(fù)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像 | 24231026 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
19 | 筠連縣醫(yī)療健康集團(tuán)(筠連縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 麻醉醫(yī)生 | 24232004 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
20 | 筠連縣醫(yī)療健康集團(tuán)(筠連縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心) | 影像醫(yī)生 | 24232005 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
21 | 筠連縣醫(yī)療健康集團(tuán)巡司院區(qū)(筠連縣巡司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | B超醫(yī)生 | 24232011 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
22 | 筠連縣醫(yī)療健康集團(tuán)大雪山院區(qū)(筠連縣大雪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 口腔醫(yī)生 | 24232015 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
23 | 珙縣王家鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作員 | 24233002 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
24 | 珙縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 24233016 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
25 | 珙縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 24233017 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
26 | 珙縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 24233018 | 2 | 1:3 | 2 | 取消 |
27 | 珙縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 彩超醫(yī)生 | 24233020 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
28 | 興文縣城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 24234006 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
29 | 興文縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 24234011 | 1 | 1:3 | 2 | 取消 |
30 | 興文縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 24234012 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
31 | 興文縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 24234013 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
32 | 興文縣共樂(lè)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師 | 24234017 | 2 | 1:3 | 0 | 取消 |
33 | 興文縣共樂(lè)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 24234019 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
34 | 興文縣蓮花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 24234020 | 1 | 1:3 | 1 | 取消 |
35 | 興文縣大壩苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 24234024 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
36 | 興文縣九絲城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師 | 24234028 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
37 | 四川省興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高應(yīng)急救援專業(yè)課教師 | 24234047 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
38 | 屏山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 超聲科醫(yī)生 | 24235014 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
39 | 四川省屏山縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職中無(wú)人機(jī)操控與維護(hù)專業(yè)教師 | 24235034 | 1 | 1:3 | 0 | 取消 |
40 | 屏山縣新市鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)心理學(xué)(健康教育)教師 | 24235039 | 1 | 1:2 | 0 | 取消 |
41 | 屏山縣夏溪鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)心理學(xué)(健康教育)教師 | 24235040 | 1 | 1:2 | 1 | 取消 |
二、未達(dá)到開考比例調(diào)減招聘名額崗位
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 筆試最低開考比例 | 已繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)減 情況 |
1 | 宜賓市敘州區(qū)第三人民醫(yī)院(宜賓市敘州區(qū)觀音鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 影像醫(yī)師 | 24227010 | 3 | 1:2 | 2 | 調(diào)減至1人 |
2 | 高縣羅場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 24231019 | 2 | 1:2 | 2 | 調(diào)減至1人 |
3 | 高縣沙河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 24231022 | 2 | 1:2 | 3 | 調(diào)減至1人 |
4 | 筠連縣醫(yī)療健康集團(tuán)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 24232014 | 3 | 1:3 | 8 | 調(diào)減至2人 |
5 | 筠連縣醫(yī)療健康集團(tuán)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 臨床醫(yī)生 | 24232017 | 3 | 1:3 | 7 | 調(diào)減至2人 |
6 | 筠連縣醫(yī)療健康集團(tuán)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 臨床醫(yī)生 | 24232019 | 2 | 1:3 | 3 | 調(diào)減至1人 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved