長壽區(qū)教育事業(yè)單位面向2025年應屆畢業(yè)教育部直屬師范大學公費師范生考核招聘工作人員面試、總成績及進入體檢人員名單 | ||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)技能測試(試講)成績 | 綜合面試(結(jié)構(gòu)化)成績 | 總成績 | 崗位名次 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 高中數(shù)學教師 | 郭蕓瑄 | 女 | 面試缺考 | |||||
2 | 長壽中學校 | 高中數(shù)學教師 | 王祖菲 | 女 | 79.20 | 81.20 | 80.20 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
3 | 長壽中學校 | 高中數(shù)學教師 | 陳佳林 | 女 | 面試缺考 | |||||
4 | 長壽中學校 | 高中數(shù)學教師 | 劉義文 | 男 | 面試缺考 | |||||
5 | 長壽華師學校 | 高中生物教師 | 秦菲 | 女 | 78.20 | 77.80 | 78.00 | 1 | 是 | |
6 | 長壽華師學校 | 高中生物教師 | 歐陽文倩 | 女 | 76.80 | 77.20 | 77.00 | 2 | ||
7 | 長壽華師學校 | 高中生物教師 | 齊婉 | 女 | 面試缺考 | |||||
8 | 長壽中學校 | 高中生物教師 | 毛渝馨 | 女 | 84.40 | 82.80 | 83.60 | 1 | 是 | |
9 | 長壽中學校 | 高中生物教師 | 周倩 | 女 | 82.00 | 82.60 | 82.30 | 2 | 是 | |
10 | 長壽中學校 | 高中生物教師 | 孫雪睿 | 女 | 83.80 | 80.60 | 82.20 | 3 | ||
11 | 長壽中學校 | 高中生物教師 | 羅江濤 | 女 | 82.20 | 81.40 | 81.80 | 4 | ||
12 | 長壽中學校 | 高中生物教師 | 華露 | 女 | 81.20 | 79.20 | 80.20 | 5 | ||
13 | 長壽中學校 | 高中生物教師 | 石雨琪 | 女 | 73.00 | 74.20 | 73.60 | 6 | ||
14 | 長壽華師學校 | 初中生物教師 | 余菲 | 女 | 85.20 | 85.40 | 85.30 | 1 | 是 | |
15 | 長壽華師學校 | 初中生物教師 | 田桂瑜 | 女 | 84.40 | 85.00 | 84.70 | 2 | 是 | |
16 | 長壽華師學校 | 初中生物教師 | 劉昱含 | 男 | 78.00 | 78.80 | 78.40 | 3 | ||
17 | 長壽華師學校 | 初中物理教師 | 袁思穎 | 女 | 面試缺考 | |||||
18 | 長壽華師學校 | 高中物理教師 | 鄧雪蓮 | 女 | 83.60 | 81.80 | 82.70 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
19 | 長壽中學校 | 高中物理教師 | 張良偉 | 男 | 85.40 | 85.00 | 85.20 | 1 | 是 | |
20 | 長壽中學校 | 高中物理教師 | 黃厚偉 | 男 | 83.20 | 84.80 | 84.00 | 2 | 是 | |
21 | 長壽中學校 | 高中物理教師 | 段妮妮 | 女 | 82.60 | 83.60 | 83.10 | 3 | ||
22 | 長壽川維中學校 | 高中化學教師 | 李青青 | 女 | 84.60 | 83.60 | 84.10 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
23 | 長壽華師學校 | 高中化學教師 | 冉竹怡 | 女 | 86.20 | 86.00 | 86.10 | 1 | 是 | |
24 | 長壽華師學校 | 高中化學教師 | 吳旭 | 男 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 2 | ||
25 | 長壽華師學校 | 高中化學教師 | 李林超 | 男 | 83.00 | 82.40 | 82.70 | 3 | ||
26 | 長壽華師學校 | 高中化學教師 | 王玉潔 | 女 | 80.40 | 81.40 | 80.90 | 4 | ||
27 | 長壽華師學校 | 高中化學教師 | 何芳 | 女 | 78.60 | 79.80 | 79.20 | 5 | ||
28 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 文德軒 | 男 | 82.60 | 80.40 | 81.50 | 1 | 是 | |
29 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 李鈺镅 | 女 | 80.60 | 81.40 | 81.00 | 2 | 是 | |
30 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 劉小靖 | 女 | 79.00 | 79.60 | 79.30 | 3 | 是 | |
31 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 冉曉彤 | 女 | 79.40 | 77.80 | 78.60 | 4 | ||
32 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 劉萌 | 男 | 78.60 | 78.20 | 78.40 | 5 | ||
33 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 胡華穎 | 女 | 77.40 | 76.40 | 76.90 | 6 | ||
34 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 羅靜微 | 女 | 75.80 | 77.00 | 76.40 | 7 | ||
35 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 袁續(xù)龍 | 男 | 76.00 | 73.40 | 74.70 | 8 | ||
36 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 韋術(shù)勇 | 男 | 73.40 | 71.60 | 72.50 | 9 | ||
37 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 冉慧婧 | 女 | 72.00 | 69.40 | 70.70 | 10 | ||
38 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 張月恬 | 女 | 面試缺考 | |||||
39 | 長壽中學校 | 高中化學教師 | 楊城驕 | 男 | 面試缺考 | |||||
40 | 長壽實驗中學校 | 初中化學教師 | 徐萍 | 女 | 面試缺考 | |||||
41 | 長壽實驗中學校 | 初中化學教師 | 陳玉暄 | 女 | 面試缺考 | |||||
42 | 長壽華師學校 | 高中英語教師 | 李思琪 | 女 | 79.20 | 82.60 | 80.90 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
43 | 長壽華師學校 | 高中英語教師 | 曾越 | 女 | 79.80 | 79.20 | 79.50 | 2 | 是 | 緊缺崗位 |
44 | 長壽中學校 | 高中英語教師 | 何新 | 女 | 85.40 | 87.20 | 86.30 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
45 | 長壽中學校 | 高中英語教師 | 譚宇菲 | 女 | 80.80 | 83.00 | 81.90 | 2 | 是 | 緊缺崗位 |
46 | 長壽中學校 | 高中英語教師 | 吳洪平 | 女 | 81.00 | 80.20 | 80.60 | 3 | 是 | 緊缺崗位 |
47 | 重慶市醫(yī)藥學校 | 高中英語教師 | 羅永林 | 男 | 78.40 | 82.40 | 80.40 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
48 | 長壽華師學校 | 初中英語教師 | 宋晨敏 | 女 | 83.00 | 82.00 | 82.50 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
49 | 長壽華師學校 | 初中英語教師 | 熊梓辛 | 女 | 面試缺考 | |||||
50 | 長壽中學校 | 高中語文教師 | 唐靖林 | 女 | 82.60 | 83.60 | 83.10 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
51 | 長壽中學校 | 高中語文教師 | 周晴 | 女 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 2 | 是 | 緊缺崗位 |
52 | 長壽中學校 | 高中語文教師 | 廖曉宇 | 女 | 78.20 | 79.40 | 78.80 | 3 | 是 | 緊缺崗位 |
53 | 長壽華師學校 | 初中語文教師 | 鐘麗 | 女 | 81.80 | 82.60 | 82.20 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
54 | 長壽華師學校 | 初中地理教師 | 廖雯慧 | 女 | 70.60 | 70.00 | 70.30 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
55 | 長壽華師學校 | 高中地理教師 | 羅晨瑩 | 女 | 80.00 | 75.80 | 77.90 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
56 | 長壽中學校 | 高中地理教師 | 楊禮菏 | 女 | 81.60 | 81.20 | 81.40 | 1 | 是 | |
57 | 長壽中學校 | 高中地理教師 | 馬守麗 | 女 | 80.40 | 80.60 | 80.50 | 2 | ||
58 | 長壽中學校 | 高中地理教師 | 胡馨逸 | 女 | 73.20 | 71.80 | 72.50 | 3 | ||
59 | 長壽中學校 | 高中地理教師 | 舒帥 | 男 | 67.40 | 66.00 | 66.70 | 4 | ||
60 | 長壽川維中學校 | 高中體育教師 | 田鳳 | 女 | 81.00 | 76.00 | 78.50 | 1 | 是 | |
61 | 長壽川維中學校 | 高中體育教師 | 薛凱 | 男 | 80.40 | 76.00 | 78.20 | 2 | ||
62 | 長壽川維中學校 | 高中體育教師 | 謝路 | 男 | 79.00 | 75.80 | 77.40 | 3 | ||
63 | 長壽川維中學校 | 高中體育教師 | 林賓浩 | 男 | 77.60 | 69.20 | 73.40 | 4 | ||
64 | 長壽華師學校 | 高中思想政治教師 | 胡馨月 | 女 | 78.60 | 81.00 | 79.80 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
65 | 長壽中學校 | 高中思想政治教師 | 李彬菁 | 女 | 81.20 | 81.80 | 81.50 | 1 | 是 | |
66 | 長壽中學校 | 高中思想政治教師 | 周依靈 | 女 | 79.40 | 80.20 | 79.80 | 2 | ||
67 | 長壽川維中學校 | 高中歷史教師 | 張艷 | 女 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1 | 是 | 緊缺崗位 |
68 | 長壽川維中學校 | 高中歷史教師 | 黃思雨 | 女 | 面試缺考 | |||||
69 | 長壽華師學校 | 高中歷史教師 | 陶艷琳 | 女 | 82.20 | 82.40 | 82.30 | 1 | 是 | |
70 | 長壽華師學校 | 高中歷史教師 | 曹索 | 女 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2 | ||
71 | 長壽華師學校 | 高中歷史教師 | 譚雨 | 女 | 78.00 | 78.40 | 78.20 | 3 | ||
72 | 長壽華師學校 | 高中歷史教師 | 張瑩瑩 | 女 | 76.40 | 77.20 | 76.80 | 4 | ||
73 | 長壽華師學校 | 初中歷史教師 | 王涓 | 女 | 81.80 | 84.40 | 83.10 | 1 | 是 | |
74 | 長壽華師學校 | 初中歷史教師 | 李紅燕 | 女 | 79.40 | 80.40 | 79.90 | 2 | 是 | |
75 | 長壽華師學校 | 初中歷史教師 | 焦銳 | 女 | 76.60 | 77.00 | 76.80 | 3 | ||
76 | 長壽華師學校 | 初中歷史教師 | 劉思雨 | 女 | 75.40 | 75.80 | 75.60 | 4 |
附件下載:
長壽區(qū)教育事業(yè)單位面向2025年應屆畢業(yè)教育部直屬師范大學公費師范生考核招聘工作人員面試、總成績及進入體檢人員名單.xlsx
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved