現(xiàn)將2024年下半年浙江金義產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司招聘工作人員面試成績公示如下: | |||||
單位 | 崗位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 成績 | 是否入圍體檢 |
金華產(chǎn)投園區(qū)物業(yè)管理有限公司 | 經(jīng)理 | 許濤 | 330781******063046 | 85.30 | 是 |
周昊奇 | 332520******28631X | 81.30 | |||
雷翀 | 330723******135580 | 81.30 | |||
許盛 | 330781******203010 | 81.30 | |||
杜小非 | 330781******192017 | 79.00 | |||
章飛宇 | 330721******307119 | 棄考 | |||
劉麗萍 | 330683******274126 | 棄考 | |||
副經(jīng)理 | 方淑瑾 | 330721******271125 | 82.33 | 是 | |
趙毅 | 330702******114710 | 77.00 | |||
何愛英 | 330725******131779 | 棄考 | |||
方曉娟 | 330781******251123 | 棄考 | |||
招商運(yùn)營部負(fù)責(zé)人 | 陳俊杰 | 330702******220816 | 棄考 | ||
張罕 | 330702******150021 | 85.67 | 是 | ||
胡柯 | 330721******296927 | 80.33 | |||
林群娟 | 330424******141024 | 棄考 | |||
武泉宇 | 320706******010010 | 棄考 | |||
財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 | 王芳 | 522128******20354X | 81.33 | ||
鄭凱悅 | 330721******224421 | 75.00 | |||
盧曉智 | 330727******292229 | 85.60 | 是 | ||
于文文 | 130322******271822 | 82.30 | |||
毛玥 | 330702******216027 | 82.30 | |||
王悅 | 330782******220647 | 棄考 | |||
潘留青 | 330723******201333 | 棄考 | |||
綜合部工作人員1 | 洪穎 | 330721******26104X | 72.67 | ||
劉飛燕 | 532127******050327 | 76.30 | |||
嚴(yán)春寶 | 330781******305315 | 80.30 | |||
吳靚 | 330702******134120 | 81.30 | |||
厲周峣 | 330727******152911 | 88.30 | 是 | ||
葉雨欣 | 330702******116422 | 82.00 | |||
王君康 | 330724******246636 | 75.00 | |||
胡建琴 | 362325******260020 | 78.60 | |||
邵晨曲 | 330702******251245 | 77.60 | |||
嚴(yán)迎露 | 330721******06002X | 74.00 | |||
鄭靜雯 | 352225******28202X | 83.33 | |||
周一汀 | 330702******221213 | 80.60 | |||
葸偉斌 | 652923******150310 | 78.67 | |||
程鼎銘 | 362334******094312 | 78.00 | |||
陳靜 | 330721******101242 | 82.60 | |||
楊軍杰 | 330782******011954 | 73.30 | |||
葉佳杰 | 330781******202012 | 77.00 | |||
張燕飛 | 330781******041624 | 71.00 | |||
呂凌琛 | 330721******062910 | 78.60 | |||
馬偉峻 | 330727******040417 | 72.00 | |||
劉琛 | 330721******174216 | 棄考 | |||
章育濤 | 330382******01791X | 棄考 | |||
陳玲 | 330723******050044 | 棄考 | |||
舒浩健 | 330781******033037 | 棄考 | |||
谷宇飛 | 412924******175038 | 棄考 | |||
黃慧 | 330681******20206X | 棄考 | |||
李安康 | 330781******116201 | 棄考 | |||
陳麗霞 | 330721******21192X | 棄考 | |||
甘慧敏 | 330182******254029 | 棄考 | |||
宋濟(jì)樾 | 330702******195034 | 棄考 | |||
鄭智豪 | 330721******177114 | 棄考 | |||
程寅 | 330721******225449 | 棄考 | |||
朱旭劍 | 330782******036719 | 棄考 | |||
汪佳琪 | 330702******290022 | 棄考 | |||
嚴(yán)飛珂 | 330781******170723 | 棄考 | |||
高鈺祺 | 330781******263026 | 棄考 | |||
郭紫蓉 | 411002******212024 | 棄考 | |||
李珍 | 330702******043523 | 棄考 | |||
邵嘉駿 | 330721******192418 | 棄考 | |||
綜合部工作人員2 | 陳秋容 | 330702******236025 | 75.33 | ||
吳王晨 | 330781******074318 | 78.33 | |||
徐越兒 | 330702******300025 | 88.33 | 是 | ||
夏采欣 | 330721******030024 | 74.00 | |||
李秦漢 | 360731******130014 | 83.67 | |||
馬林興 | 342423******28497X | 86.67 | |||
陳晞 | 330723******250041 | 80.33 | |||
歐武君 | 450921******10067X | 72.67 | |||
沈琳艷 | 330723******191327 | 77.00 | |||
徐海峰 | 330781******140515 | 82.33 | |||
陳如玨 | 330702******260426 | 81.00 | |||
胡若男 | 330723******02006 | 82.67 | |||
蔣俊媛 | 330721******270727 | 78.00 | |||
唐山 | 330702******302318 | 76.00 | |||
張曉薇 | 330781******281688 | 86.33 | |||
劉雅楠 | 330881******264326 | 棄考 | |||
朱曉龍 | 330723******164094 | 棄考 | |||
金家華 | 330726******192724 | 棄考 | |||
李晨熙 | 330721******181410 | 棄考 | |||
鄭茜文 | 330821******1133449 | 棄考 | |||
肖邦 | 429004******25357X | 棄考 | |||
胡瀟雨 | 330781******291625 | 棄考 | |||
方昕瑞 | 330702******248317 | 棄考 | |||
黃奕楚 | 330721******041425 | 棄考 | |||
楊林欣 | 330721******065425 | 棄考 | |||
體檢時(shí)間另行通知,請(qǐng)考生關(guān)注短信通知并保持手機(jī)通暢。 | |||||
浙江金義產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | |||||
2024年11月2日 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved