現(xiàn)將2024年利辛縣面向全縣擇優(yōu)選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試、面試合成成績公布如下。
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
1 | 孫歡歡 | 女 | 2403 | 2024100129 | 85.00 | 78.42 | 73.87 |
2 | 秦鴻飛 | 男 | 2403 | 2024100114 | 84.50 | 80.16 | 74.31 |
3 | 孫信哲 | 男 | 2403 | 2024100118 | 82.50 | 76.66 | 71.91 |
4 | 郭偉康 | 男 | 2403 | 2024100115 | 78.00 | 80.82 | 71.33 |
5 | 潘雨琛 | 女 | 2403 | 2024100106 | 75.00 | 79.10 | 69.14 |
6 | 王濤 | 男 | 2406 | 2024100120 | 85.50 | 77.84 | 73.89 |
7 | 沈志遠(yuǎn) | 男 | 2406 | 2024100112 | 82.00 | 0.00 | 41.00 |
8 | 陸潭林 | 男 | 2409 | 2024100102 | 93.50 | 76.84 | 77.49 |
9 | 劉東升 | 男 | 2409 | 2024100122 | 84.00 | 76.68 | 72.67 |
10 | 沈輝 | 男 | 2409 | 2024100119 | 70.50 | 78.08 | 66.48 |
11 | 肖標(biāo) | 男 | 2411 | 2024100116 | 89.00 | 79.02 | 76.11 |
12 | 郭皖俠 | 女 | 2411 | 2024100117 | 79.00 | 0.00 | 39.50 |
13 | 劉子妹 | 女 | 2420 | 2024100110 | 88.00 | 78.30 | 75.32 |
14 | 馬雷雷 | 男 | 2420 | 2024100111 | 79.00 | 79.98 | 71.49 |
15 | 馬潤潤 | 男 | 2421 | 2024100101 | 84.00 | 76.90 | 72.76 |
16 | 鄭祥祥 | 男 | 2421 | 2024100124 | 76.00 | 0.00 | 38.00 |
17 | 張子豐 | 男 | 2422 | 2024100104 | 89.00 | 80.22 | 76.59 |
18 | 蘇李海 | 男 | 2422 | 2024100126 | 88.00 | 80.38 | 76.15 |
19 | 朱葛峰 | 男 | 2422 | 2024100103 | 62.50 | 0.00 | 31.25 |
20 | 武嫻靜 | 女 | 2423 | 2024100113 | 92.50 | 81.50 | 78.85 |
21 | 孫靜 | 女 | 2423 | 2024100107 | 88.00 | 0.00 | 44.00 |
22 | 徐飛龍 | 男 | 2423 | 2024100128 | 81.00 | 78.00 | 71.70 |
23 | 馬祥祥 | 男 | 2423 | 2024100121 | 78.50 | 81.06 | 71.67 |
24 | 李保軍 | 男 | 2425 | 2024100127 | 88.00 | 79.50 | 75.80 |
25 | 王志強 | 男 | 2425 | 2024100105 | 77.00 | 0.00 | 38.50 |
26 | 王文龍 | 男 | 2425 | 2024100123 | 60.50 | 77.48 | 61.24 |
中共利辛縣委組織部
中共利辛縣委機構(gòu)編制委員會辦公室
利辛縣人力資源和社會保障局
2024年11月4日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved