一、金華市婺城交通投資集團(tuán)有限公司下屬子公司一般崗位人員招聘面試工作于2024年11月2日順利完成,現(xiàn)將綜合成績(jī)及入圍體檢人員公示如下:
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 王*豪 | 男 | 330702********7212 | 77 | 88.34 | 81.54 | 入圍體檢 |
2 | 徐*潤(rùn) | 男 | 330781********231X | 73 | 85.26 | 77.90 | 入圍體檢 | |
3 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 戴*旺 | 女 | 330721********5422 | 69 | 88.04 | 76.62 | 入圍體檢 |
4 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 方*祺 | 女 | 330702********2323 | 69 | 86.96 | 76.18 | 入圍體檢 |
5 | 陳* | 女 | 330821********6023 | 71 | 83.12 | 75.85 | 入圍體檢 | |
6 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 葉* | 女 | 330781********1123 | 67 | 87.52 | 75.21 | 入圍體檢 |
7 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 蔡*凌 | 女 | 330702********6026 | 70 | 82.72 | 75.09 | 入圍體檢 |
8 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 方* | 女 | 331082********0344 | 66 | 87.8 | 74.72 | 入圍體檢 |
9 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 傅*暄 | 女 | 331004********0027 | 66 | 87.16 | 74.46 | 入圍體檢 |
10 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 杜* | 女 | 140110********0029 | 69 | 82.4 | 74.36 | |
11 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 陶*鯉 | 女 | 330723********5389 | 65 | 86.74 | 73.70 | |
12 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 劉* | 男 | 330726********3117 | 67 | 83.56 | 73.62 | |
13 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 滕*霞 | 女 | 330781********1125 | 67 | 83.56 | 73.62 | |
14 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 朱*劍 | 男 | 330782********6719 | 66 | 84.52 | 73.41 | |
15 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 郭*風(fēng) | 女 | 330825********4527 | 70 | 77.92 | 73.17 | |
16 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 童*靜 | 女 | 330722********6426 | 65 | 84.74 | 72.90 | |
17 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 林* | 女 | 330702********2624 | 65 | 83.88 | 72.55 | |
18 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 吳*東 | 男 | 330329********3459 | 67 | 80.84 | 72.54 | |
19 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 金* | 女 | 330702********6027 | 64 | 85.22 | 72.49 | |
20 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 陳*欣 | 女 | 330702********6047 | 69 | 77.64 | 72.46 | |
21 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 許*然 | 女 | 331002********2025 | 69 | 77.56 | 72.42 | |
22 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 趙*藝 | 女 | 332501********0425 | 65 | 82.24 | 71.90 | |
23 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 張* | 女 | 330781********6327 | 64 | 81.84 | 71.14 | |
24 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 周*凡 | 男 | 330726********2712 | 64 | 81.12 | 70.85 | |
25 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 舒*科 | 男 | 330702********6019 | 65 | 79.6 | 70.84 | |
26 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 施*純 | 女 | 330721********2929 | 64 | 76.46 | 68.98 | |
27 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 吳* | 女 | 341024********9226 | 71 | 0 | 42.60 | 面試缺考 |
28 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 甘*敏 | 女 | 330182********4029 | 68 | 0 | 40.80 | 面試放棄 |
29 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 鞏*泱 | 女 | 330723********5784 | 66 | 0 | 39.60 | 面試缺考 |
30 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 吳*婷 | 女 | 330722********4022 | 65 | 0 | 39.00 | 面試缺考 |
31 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)1 | 陸* | 女 | 330781********3524 | 64 | 0 | 38.40 | 面試缺考 |
32 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)2 | 王* | 女 | 330721********4420 | 78 | 83.96 | 80.38 | 入圍體檢 |
33 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)2 | 林*鴻 | 男 | 330723********001X | 63 | 85.4 | 71.96 | 入圍體檢 |
34 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)2 | 唐*龍 | 男 | 330781********3673 | 62 | 86.76 | 71.90 | |
35 | 下屬子公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)2 | 盛*霞 | 女 | 330782********0665 | 61 | 84.04 | 70.22 | |
36 | 蘇*燕 | 女 | 330721********4449 | 74 | 86.96 | 79.18 | 入圍體檢 | |
37 | 金華市晟安汽車服務(wù)有限公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 審計(jì) | 祝*成 | 男 | 330723********4113 | 62 | 83.66 | 70.66 | |
38 | 金華市晟安汽車服務(wù)有限公司 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 審計(jì) | 吳* | 女 | 330781********2067 | 64 | 0 | 38.40 | 面試缺考 |
39 | 陳*玲 | 女 | 330727********4763 | 70 | 79.08 | 73.63 | 入圍體檢 | |
40 | 金華市鑫暢公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 經(jīng)營(yíng)部 投融資崗 | 胡*隆 | 男 | 330721********6914 | 67 | 82.94 | 73.38 | |
41 | 金華市鑫暢公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 經(jīng)營(yíng)部 投融資崗 | 王*月 | 女 | 330723********2381 | 61 | 74.62 | 66.45 | |
42 | 張*紅 | 女 | 330781********3020 | 73 | 79.3 | 75.52 | 入圍體檢 | |
43 | 金華市婺城區(qū)森瑞園林綠化有限公司 經(jīng)營(yíng)部 投融資崗 | 陳*賽 | 男 | 330702********415X | 67 | 82.14 | 73.06 | |
44 | 金華市婺城區(qū)森瑞園林綠化有限公司 經(jīng)營(yíng)部 投融資崗 | 張*楠 | 男 | 330781********5934 | 62 | 0 | 37.20 | 面試缺考 |
45 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 金*盈 | 女 | 330702********2324 | 77 | 83.46 | 79.58 | 入圍體檢 |
46 | 高*祺 | 女 | 330781********3026 | 78 | 80.52 | 79.01 | 入圍體檢 | |
47 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 劉*龍 | 男 | 330721********5419 | 76 | 79.88 | 77.55 | 入圍體檢 |
48 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 鄭* | 女 | 330721********242 | 72 | 83.18 | 76.47 | 入圍體檢 |
49 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 陳* | 女 | 330723********0044 | 74 | 79.48 | 76.19 | |
50 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 金*廷 | 女 | 330702********6425 | 75 | 77.36 | 75.94 | |
51 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 王*雨 | 女 | 330702********004X | 73 | 80.08 | 75.83 | |
52 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 王* | 女 | 330721********3129 | 72 | 81.28 | 75.71 | |
53 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 趙*嬡 | 女 | 331082********586X | 73 | 77.5 | 74.80 | |
54 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 洪*萍 | 女 | 330721********446X | 72 | 78.54 | 74.62 | |
55 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 田*安 | 女 | 433124********9025 | 80 | 0 | 48.00 | 面試缺考 |
56 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 張*菲 | 女 | 330726********1723 | 72 | 0 | 43.20 | 面試缺考 |
57 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 邵*維 | 男 | 330721********5434 | 72 | 0 | 43.20 | 面試缺考 |
58 | 下屬子公司 綜合管理部 綜合文字 | 李*霏 | 女 | 332502********0025 | 72 | 0 | 43.20 | 面試缺考 |
59 | 王*琳 | 女 | 513723********2449 | 81 | 82.52 | 81.61 | 入圍體檢 | |
60 | 金華市婺城區(qū)交投航運(yùn)開(kāi)發(fā)有限公司 綜合管理部 法務(wù) | 胡*婷 | 女 | 330727********2927 | 64 | 77.1 | 69.24 | |
61 | 金華市婺城區(qū)交投航運(yùn)開(kāi)發(fā)有限公司 綜合管理部 法務(wù) | 劉*翔 | 男 | 430381********7790 | 76 | 0 | 45.60 | 面試缺考 |
62 | 鄭*程 | 男 | 420116********3718 | 70 | 81.78 | 74.71 | 入圍體檢 | |
63 | 金華市婺城區(qū)交投港務(wù)有限公司 綜合管理部 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng) | 黃*華 | 男 | 330721********5113 | 65 | 75.12 | 69.05 | |
64 | 金華市婺城區(qū)交投港務(wù)有限公司 綜合管理部 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng) | 王*飛 | 女 | 330621********8422 | 63 | 77.2 | 68.68 | |
65 | 張*墨 | 女 | 330727********5723 | 70 | 78.48 | 73.39 | 入圍體檢 | |
66 | 金華市婺城區(qū)燕語(yǔ)湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 經(jīng)營(yíng)部 景區(qū)管理 | 嚴(yán)*宸 | 男 | 330702********6032 | 63 | 81.02 | 70.21 | |
67 | 金華市婺城區(qū)燕語(yǔ)湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 經(jīng)營(yíng)部 景區(qū)管理 | 朱* | 女 | 330721********2427 | 63 | 79.92 | 69.77 | |
68 | 邱* | 男 | 340881********0659 | 80 | 80.82 | 80.33 | 入圍體檢 | |
69 | 金華市婺城區(qū)金達(dá)物產(chǎn)租賃服務(wù)有限公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng) | 鄭*浪 | 女 | 330723********2161 | 75 | 78.56 | 76.42 | |
70 | 金華市婺城區(qū)金達(dá)物產(chǎn)租賃服務(wù)有限公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng) | 錢*祿 | 男 | 330702********5015 | 60 | 79.26 | 67.70 | |
71 | 金華市婺城區(qū)金達(dá)物產(chǎn)租賃服務(wù)有限公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng) | 俞*瑩 | 女 | 330702********0029 | 60 | 76.76 | 66.70 | |
72 | 金華市婺城區(qū)交投港務(wù)有限公司 安全與生產(chǎn)管理一部 港口運(yùn)營(yíng)管理 | 付*男 | 男 | 211102********1518 | 77 | 83.92 | 79.77 | 入圍體檢 |
73 | 金華市婺城區(qū)交投港務(wù)有限公司 安全與生產(chǎn)管理一部 港口運(yùn)營(yíng)管理 | 黃*威 | 男 | 330721********4456 | 68 | 78.4 | 72.16 | |
74 | 金華市婺城區(qū)交投港務(wù)有限公司 安全與生產(chǎn)管理一部 港口運(yùn)營(yíng)管理 | 黃*昊 | 男 | 330722********5315 | 60 | 0 | 36.00 | 面試缺考 |
75 | 金華市婺城區(qū)森瑞園林綠化有限公司 經(jīng)營(yíng)部 經(jīng)營(yíng)管理 | 黃*東 | 男 | 330781********3675 | 76 | 80.2 | 77.68 | 入圍體檢 |
76 | 金華市婺城區(qū)森瑞園林綠化有限公司 經(jīng)營(yíng)部 經(jīng)營(yíng)管理 | 吳*斌 | 男 | 330726********1311 | 68 | 81.44 | 73.38 | |
77 | 金華市婺城區(qū)森瑞園林綠化有限公司 經(jīng)營(yíng)部 經(jīng)營(yíng)管理 | 舒*健 | 男 | 330781********3037 | 67 | 79.72 | 72.09 | |
78 | 章* | 男 | 330702********261X | 70 | 79.16 | 73.66 | 入圍體檢 | |
79 | 金華市鑫隆路橋建設(shè)有限公司 工程建設(shè)管理部 工程管理 | 鄭*能 | 男 | 330721********6011 | 63 | 82.98 | 70.99 | |
80 | 金華市鑫隆路橋建設(shè)有限公司 工程建設(shè)管理部 工程管理 | 肖*仁 | 男 | 360828********0015 | 64 | 78.54 | 69.82 | |
81 | 葛*躍 | 男 | 330724********2937 | 62 | 81.4 | 69.76 | 入圍體檢 | |
82 | 金華市綠野建設(shè)發(fā)展有限公司 工程建設(shè)管理部 工程管理 | 徐* | 男 | 331004********0910 | 65 | 76.68 | 69.67 | |
83 | 金華市綠野建設(shè)發(fā)展有限公司 工程建設(shè)管理部 工程管理 | 倪*科 | 男 | 330721********4411 | 61 | 76.1 | 67.04 | |
84 | 金華市婺城區(qū)燕語(yǔ)湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 工程建設(shè)管理部 工程管理 | 施*航 | 男 | 330702********5619 | 70 | 80.24 | 74.10 | 入圍體檢 |
85 | 金華市婺城區(qū)燕語(yǔ)湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 工程建設(shè)管理部 工程管理 | 蔣*峰 | 男 | 330726********1331 | 65 | 80.18 | 71.07 | 入圍體檢 |
86 | 金華市婺城區(qū)燕語(yǔ)湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 工程建設(shè)管理部 工程管理 | 蔣* | 男 | 330721********4414 | 64 | 78.26 | 69.70 | |
87 | 金華市婺城區(qū)燕語(yǔ)湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 工程建設(shè)管理部 工程管理 | 洪*強(qiáng) | 男 | 330721********6013 | 63 | 77.58 | 68.83 | |
88 | 金華市婺城區(qū)燕語(yǔ)湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 工程建設(shè)管理部 工程管理 | 戴*國(guó) | 男 | 360123********1935 | 63 | 78.38 | 69.15 | |
89 | 金華市婺城區(qū)燕語(yǔ)湖綜合開(kāi)發(fā)有限公司 工程建設(shè)管理部 工程管理 | 鮑*意 | 男 | 330781********4856 | 61 | 81.7 | 69.28 | |
90 | 金華市婺城區(qū)交投航運(yùn)開(kāi)發(fā)有限公司 安全與生產(chǎn)管理一部 運(yùn)行人員崗 | 嚴(yán)*寒 | 男 | 330721********7117 | 62 | 77.42 | 68.17 | 入圍體檢 |
91 | 金華市婺城區(qū)交投航運(yùn)開(kāi)發(fā)有限公司 安全與生產(chǎn)管理一部 運(yùn)行人員崗 | 章* | 男 | 330781********1110 | 60 | 78.78 | 67.51 | |
92 | 金華市婺城區(qū)交投航運(yùn)開(kāi)發(fā)有限公司 安全與生產(chǎn)管理一部 運(yùn)行人員崗 | 段*成 | 男 | 330781********5213 | 61 | 76.86 | 67.34 |
二、體檢時(shí)間:2024年11月8日上午8:00,地點(diǎn)及具體安排注意短信查收。
三、咨詢電話:0579-82688552。
金華市婺城交通投資集團(tuán)有限公司
2024年11月4日
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved