根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》有關(guān)工作要求及《中共東莞市委黨校2024年下半年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》工作安排,現(xiàn)將中共東莞市委黨校2024年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)及試講有關(guān)事項(xiàng)予以公布。
一、筆試成績(jī)及入圍試講人員名單
筆試成績(jī)及入圍試講人員情況詳見附件《中共東莞市委黨校2024年下半年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)及入圍試講人員名單》。根據(jù)《中共東莞市委黨校2024年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告》,碩士研究生應(yīng)聘者筆試成績(jī)合格人員中按崗位招聘人數(shù)1:5的比例確定入圍試講人員。
二、資格審核及試講事項(xiàng)
試講時(shí)間:時(shí)間另行通知
試講地點(diǎn):中共東莞市委黨校
請(qǐng)進(jìn)入試講的考生持本人身份證原件于試講前40分鐘到達(dá)指定候考室簽到。違反上述要求的,視為放棄試講。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:陳老師、麥老師
聯(lián)系電話:0769-88987555;0769-88987777
附件:中共東莞市委黨校2024年下半年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)及入圍試講人員名單
中共東莞市委黨校
2024年11月4日
附件
中共東莞市委黨校2024年下半年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)及 入圍試講人員名單 | ||||||
序號(hào) | 崗位 代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) 或姓名 | 筆試 成績(jī) | 名次 | 是否入圍 試講 | 備注 |
1 | JS1 | 王昊 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 |
2 | 王捷 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
3 | 向前敏 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
4 | 劉萬群 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
5 | 阮倩晴 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
6 | 利家興 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
7 | 陳奕錕 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
8 | 陳彥全 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
9 | 周煒 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
10 | 袁琳 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
11 | 耿國(guó)賓 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
12 | 覃雅蘭 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
13 | 譚婷婷 | — | — | 是 | 博士直接入圍試講 | |
1 | JS2 | 20240215 | 84.75 | 1 | 是 | |
2 | 20240207 | 83.25 | 2 | 是 | ||
3 | 20240202 | 83.00 | 3 | 是 | ||
4 | 20240208 | 83.00 | 4 | 是 | ||
5 | 20240217 | 82.75 | 5 | 是 | ||
6 | 20240205 | 82.50 | 6 | 否 | ||
7 | 20240211 | 81.50 | 7 | 否 | ||
8 | 20240218 | 81.00 | 8 | 否 | ||
9 | 20240214 | 79.50 | 9 | 否 | ||
10 | 20240210 | 79.25 | 10 | 否 | ||
11 | 20240203 | 77.75 | 11 | 否 | ||
12 | 20240212 | 77.25 | 12 | 否 | ||
13 | 20240204 | 75.00 | 13 | 否 | ||
14 | 20240206 | 72.75 | 14 | 否 | ||
15 | 20240201 | 缺考 | 否 | |||
16 | 20240209 | 缺考 | 否 | |||
17 | 20240213 | 缺考 | 否 | |||
18 | 20240216 | 缺考 | 否 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved