(按手機(jī)尾號(hào)排序)
招聘崗位:新能源規(guī)劃管理崗(發(fā)展計(jì)劃部人才儲(chǔ)備崗)(24010055)最低學(xué)歷要求:碩士研究生招聘人數(shù):1人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13066 | 李岳 | 華北電力大學(xué) | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 |
2 | 19376 | 殷藝瑋 | 天津大學(xué) | 動(dòng)力工程 | 碩士研究生 |
3 | 33098 | 任麒延 | 山東大學(xué) | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 |
4 | 35178 | 路博陽(yáng) | 北京理工大學(xué) | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 |
5 | 69878 | 費(fèi)嘉文 | 華東理工大學(xué) | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 |
6 | 95347 | 萬(wàn)茗涵 | 中南大學(xué) | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 |
招聘崗位:統(tǒng)計(jì)管理崗(發(fā)展計(jì)劃部人才儲(chǔ)備崗)(24010056)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):1人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05865 | 藏蘭梅 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
2 | 12035 | 延澤昊 | 香港科技大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
3 | 15248 | 陳佳琪 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
4 | 22266 | 謝宇琪 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
5 | 28941 | 姜依含 | University of Warwick | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
6 | 30331 | 宋一祎 | 北京林業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
7 | 35047 | 劉玥麟 | 東北大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
8 | 42179 | 王麗婷 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
9 | 51357 | 吳佳 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
10 | 52852 | 蘇銘意 | 北京師范大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
11 | 69899 | 林津伊 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
12 | 70785 | 劉琦雨 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
13 | 76561 | 齊航 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
14 | 77239 | 陳雨瀟 | 北京師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
15 | 79940 | 譚笑 | 香港科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
16 | 80195 | 張文瑜 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
17 | 83417 | 王星閣 | University of Glasgow | 金融學(xué)(含∶保險(xiǎn)學(xué)) | 碩士研究生 |
18 | 87536 | 林曉凡 | 華東師范大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
19 | 89829 | 李先佑 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
20 | 98361 | 劉雪嬌 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
招聘崗位:財(cái)務(wù)分析崗(集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部人才儲(chǔ)備崗)(24010057)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):1人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01728 | 趙一帆 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
2 | 02707 | 王湘寧 | 南開(kāi)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
3 | 10939 | 吳夢(mèng)冉 | 華東理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
4 | 15020 | 張悅 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
5 | 16687 | 王紹澤 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 碩士研究生 |
6 | 17789 | 王紀(jì)昂 | 天津大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
7 | 19629 | 劉暢 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
8 | 23825 | 張辰汐 | 北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
9 | 27988 | 張宸邦 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 碩士研究生 |
10 | 33503 | 肖明玉 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
11 | 36291 | 李向宜 | 北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院Beijing National Accounting Institute | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 碩士研究生 |
12 | 38737 | 李延浩 | University of Warwick | 財(cái)務(wù)管理 | 碩士研究生 |
13 | 38911 | 佟欣宇 | 北京交通大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
14 | 50379 | 李金洋 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
15 | 58820 | 陳奇 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 碩士研究生 |
16 | 65152 | 張碩 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
17 | 65796 | 張博萱 | 香港科技大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
18 | 69761 | 王天博 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
19 | 70590 | 卓然 | 北京交通大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
20 | 70710 | 程笑冉 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
21 | 83138 | 陳亭如 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
22 | 93781 | 張皓丞 | University of Sydney | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
招聘崗位:人力資源管理崗(人力資源部人才儲(chǔ)備崗)(24010058)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):2人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01870 | 王理 | 天津大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
2 | 05085 | 于美鳳 | 北京理工大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
3 | 06001 | 李欣雨 | Dongguk University | 工商行政管理 | 碩士研究生 |
4 | 07387 | 王介然 | 中國(guó)政法大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
5 | 07846 | 馮云 | 中國(guó)人民大學(xué) | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 碩士研究生 |
6 | 08250 | 劉春秀 | 北京工業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
7 | 09620 | 白振立 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 企業(yè)管理 | 碩士研究生 |
8 | 10269 | 李偉康 | 河北工業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
9 | 16850 | 郭琛依 | 香港城市大學(xué) | 工商企業(yè)管理 | 碩士研究生 |
10 | 31167 | 陸瓊 | 北京理工大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
11 | 31252 | 劉銳婧 | 天津大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
12 | 35878 | 汪宏毅 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
13 | 38859 | 周志浩 | 北京師范大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 碩士研究生 |
14 | 40387 | 王鈺慧 | 中央民族大學(xué) | 社會(huì)保障 | 碩士研究生 |
15 | 53200 | 于昊展 | 天津大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
16 | 63302 | 岑新程 | 北京郵電大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
17 | 73601 | 韓寒 | 南開(kāi)大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
18 | 83072 | 楊涵羽 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 行政管理 | 碩士研究生 |
19 | 90002 | 高宏偉 | 西安交通大學(xué) | 工商管理 | 碩士研究生 |
20 | 99562 | 苗靜怡 | 北京師范大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 碩士研究生 |
招聘崗位:煉化生產(chǎn)管理崗(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部人才儲(chǔ)備崗)(24010059)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):1人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09590 | 謝海韻 | 北京航空航天大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 碩士研究生 |
2 | 63977 | 高暉 | 大連理工大學(xué) | 精細(xì)化工 | 碩士研究生 |
3 | 72312 | 趙海媛 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 |
4 | 78026 | 楊東霖 | 青島科技大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士研究生 |
招聘崗位:網(wǎng)絡(luò)安全與基礎(chǔ)設(shè)施管理崗(數(shù)字和信息化管理部人才儲(chǔ)備崗)(24010060)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):1人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03505 | 沙桐 | 天津大學(xué) | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
2 | 04833 | 黃鍵 | University of Sydney | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 碩士研究生 |
3 | 05409 | 牟峑有 | 西南民族大學(xué) | 人工智能 | 碩士研究生 |
4 | 05688 | 周鈺軒 | University of Manchester | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
5 | 06072 | 王彤彤 | 北京航空航天大學(xué) | 通信工程 | 碩士研究生 |
6 | 06980 | 周雪妍 | 南開(kāi)大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
7 | 09688 | 郭雯鈺 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
8 | 19076 | 劉知南 | Bauman Moscow State Technical University | 人工智能 | 碩士研究生 |
9 | 20609 | 郭子康 | 香港理工大學(xué) | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
10 | 22310 | 黃琳棠 | 北京交通大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
11 | 23661 | 譚偉佳 | 四川大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
12 | 28522 | 郭浩宇 | University of Twente | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 碩士研究生 |
13 | 33817 | 張?chǎng)?/td> | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
14 | 36239 | 姚瑞辰 | 北京航空航天大學(xué) | 系統(tǒng)工程 | 碩士研究生 |
15 | 46146 | 郝超凡 | 北京交通大學(xué) | 電子信息工程 | 碩士研究生 |
16 | 78961 | 吳昊 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
17 | 81199 | 宋耘慧 | University of Sydney | 信息安全 | 碩士研究生 |
18 | 81270 | 陳子薇 | 北京郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
19 | 87821 | 王重人 | 北京交通大學(xué) | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
20 | 92160 | 席雪琪 | Northeastern University | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 碩士研究生 |
招聘崗位:經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)項(xiàng)目管理崗(數(shù)字和信息化管理部人才儲(chǔ)備崗)(24010061)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):1人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06263 | 韋己恒 | Sorbonne University | 人工智能 | 碩士研究生 |
2 | 06960 | 蔣雨忻 | 電子科技大學(xué) | 軟件工程 | 碩士研究生 |
3 | 12596 | 張子桐 | 天津大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 碩士研究生 |
4 | 12613 | 伍瑞卓 | 國(guó)防科技大學(xué) | 控制工程 | 碩士研究生 |
5 | 16275 | 全虹歷 | 香港理工大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 碩士研究生 |
6 | 23592 | 秦雨軒 | 香港科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 碩士研究生 |
7 | 25091 | 王童舒 | 香港城市大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 碩士研究生 |
8 | 29361 | 王朋楚 | 香港城市大學(xué) | 信息與通信工程 | 碩士研究生 |
9 | 38100 | 劉柏彤 | University of Southern California | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 碩士研究生 |
10 | 49812 | 華佩瑤 | 北京郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
11 | 51771 | 程果 | Brown University | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
12 | 56967 | 寧率堯 | 北京郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
13 | 61211 | 王正達(dá) | 北京航空航天大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
14 | 61333 | 靳澤歡 | 北京理工大學(xué) | 電子與通信工程 | 碩士研究生 |
15 | 65562 | 米思成 | University of Pittsburgh | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
16 | 72882 | 江雪 | 香港理工大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 碩士研究生 |
17 | 80013 | 王純 | University of Bristol | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
18 | 80942 | 郭倞濤 | 北京理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
19 | 83199 | 熊雅欣 | 北京郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
20 | 92080 | 章昀愷 | 北京郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 |
招聘崗位:化工生產(chǎn)管理崗(煉油化工和新材料分公司人才儲(chǔ)備崗)(24010062)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):1人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01869 | 徐開(kāi)馨 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 |
2 | 14977 | 曾思源 | 北京理工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士研究生 |
3 | 23314 | 岳鑫 | 西安近代化學(xué)研究所 | 應(yīng)用化學(xué) | 碩士研究生 |
4 | 27198 | 吳陽(yáng)鳳 | 湖南科技大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士研究生 |
5 | 30978 | 韓佳樂(lè) | 太原理工大學(xué) | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 |
6 | 40371 | 張睿超 | 北京化工研究院 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士研究生 |
7 | 40667 | 劉小菡 | 山東大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 碩士研究生 |
8 | 45860 | 朱佳銘 | 北京化工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士研究生 |
9 | 47872 | 唐玲娟 | 海南大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 碩士研究生 |
10 | 68485 | 曾祥霞 | 四川大學(xué) | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 |
11 | 70765 | 呂朝陽(yáng) | 北京理工大學(xué) | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 |
12 | 73127 | 趙靜 | 湖南大學(xué) | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 |
13 | 82275 | 詹新雨 | 北京化工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士研究生 |
14 | 89185 | 劉欣 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 |
15 | 93666 | 龐格 | 廈門(mén)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 碩士研究生 |
16 | 95979 | 匡加林 | 中南大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士研究生 |
招聘崗位:新材料開(kāi)發(fā)管理崗(煉油化工和新材料分公司人才儲(chǔ)備崗)(24010063)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):1人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01528 | 黨興治 | 西北大學(xué) | 材料工程 | 碩士研究生 |
2 | 05788 | 石浩陽(yáng) | Kyoto University | 材料化學(xué) | 碩士研究生 |
3 | 12815 | 廖昱龍 | 北京理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
4 | 15139 | 張文墨 | 天津大學(xué) | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 |
5 | 29563 | 劉晨陽(yáng) | 四川大學(xué) | 材料工程 | 碩士研究生 |
6 | 32468 | 王源鑫 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
7 | 35155 | 黨豪翔 | 北京化工大學(xué) | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 |
8 | 40282 | 弭伊凡 | 鄭州大學(xué) | 生物材料 | 碩士研究生 |
9 | 40370 | 王榮振 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
10 | 45476 | 趙祥 | 河海大學(xué) | 復(fù)合材料與工程 | 碩士研究生 |
11 | 57596 | 吳鈍 | University of Manchester | 高分子材料與工程 | 碩士研究生 |
12 | 67336 | 常雪瑞 | 北京理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
13 | 78403 | 甘英睿 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 生物材料 | 碩士研究生 |
14 | 80667 | 孫柏雨 | University of California, Irvine | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
15 | 81698 | 董帥廷 | 北京科技大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
16 | 84258 | 傅耀 | 香港城市大學(xué) | 材料工程 | 碩士研究生 |
17 | 86273 | 崔心竹 | 北京化工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
18 | 97750 | 吳雨宸 | 同濟(jì)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
招聘崗位:新能源計(jì)劃管理崗(銷售分公司人才儲(chǔ)備崗)(24010064)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):1人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16217 | 王小丫 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
2 | 17023 | 田艷楠 | 東北石油大學(xué) | 電氣工程 | 碩士研究生 |
3 | 18339 | 徐凡 | 華北電力大學(xué)(保定) | 能源與動(dòng)力工程 | 碩士研究生 |
4 | 19295 | 周婷蓮 | 西交利物浦大學(xué) | 可持續(xù)能源 | 碩士研究生 |
5 | 21791 | 吳瑞梵 | University of Manchester | 新能源科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
6 | 42110 | 于特立 | 遼寧石油化工大學(xué) | 電氣工程 | 碩士研究生 |
7 | 65341 | 潘炳蓉 | 華北電力大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 碩士研究生 |
8 | 73399 | 王乾伊 | University of Sheffield | 能源與動(dòng)力工程 | 碩士研究生 |
9 | 89307 | 陳步康 | 三峽大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 碩士研究生 |
10 | 92106 | 鄭嵐嵐 | 西北工業(yè)大學(xué) | 電氣工程 | 碩士研究生 |
招聘崗位:營(yíng)銷管理崗(銷售分公司人才儲(chǔ)備崗)(24010065)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):1人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05103 | 丁建成 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
2 | 08325 | 侯路平 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
3 | 08864 | 盧子健 | 北京交通大學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
4 | 21815 | 李亞欣 | University of Manchester | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià) | 碩士研究生 |
5 | 21832 | 薛世朦 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
6 | 27775 | 榮立達(dá) | 南開(kāi)大學(xué) | 世界經(jīng)濟(jì) | 碩士研究生 |
7 | 36807 | 劉思玉 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
8 | 37286 | 王宇軒 | ESCP Business School | 工商管理 | 碩士研究生 |
9 | 40445 | 朱浩天 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 碩士研究生 |
10 | 50316 | 崔亞楠 | 南開(kāi)大學(xué) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
11 | 58098 | 張可心 | University of Warwick | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 碩士研究生 |
12 | 61109 | 王金樂(lè) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 國(guó)際商務(wù) | 碩士研究生 |
13 | 62558 | 何坤 | 中山大學(xué) | 金融學(xué)(含∶保險(xiǎn)學(xué)) | 碩士研究生 |
14 | 68595 | 路亮 | 上海理工大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
15 | 71026 | 代秋玲 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
16 | 72712 | 蘇虹多 | 財(cái)政部中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院 | 財(cái)政學(xué) | 碩士研究生 |
17 | 78017 | 王梓昂 | Università "Ca' Foscari" Venezia | 經(jīng)濟(jì)管理 | 碩士研究生 |
18 | 78270 | 單文芳 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 企業(yè)管理 | 碩士研究生 |
19 | 85608 | 徐鵬 | University of Southampton | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
20 | 89867 | 王婉名 | 上海海洋大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
招聘崗位:紀(jì)檢監(jiān)察崗(紀(jì)檢監(jiān)察中心畢業(yè)生崗)(24010066)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):1人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06863 | 王菲 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 碩士研究生 |
2 | 15527 | 石琢玉 | 吉林大學(xué) | 企業(yè)管理 | 碩士研究生 |
3 | 15989 | 李云欣 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 碩士研究生 |
4 | 21193 | 王馨瑋 | 青島大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
5 | 28064 | 趙萌 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
6 | 41369 | 朱榮赫 | 北京師范大學(xué) | 刑法學(xué) | 碩士研究生 |
7 | 45022 | 鄧圣弘 | 海南大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
8 | 45250 | 錢(qián)鑫玉 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
9 | 48288 | 冷曉婷 | 遼寧大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
10 | 49570 | 侯彥竹 | 西南政法大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
11 | 55961 | 李雅哲 | 福州大學(xué) | 訴訟法學(xué) | 碩士研究生 |
12 | 58959 | 張書(shū)瑜 | 北京師范大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
13 | 61619 | 葉珈彤 | 東北師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
14 | 62063 | 于躍 | 中央民族大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
15 | 69283 | 王英夫 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
16 | 72037 | 杜詩(shī)佳 | 北京化工大學(xué) | 法學(xué) | 碩士研究生 |
17 | 78727 | 何揚(yáng)陽(yáng) | 西安交通大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
18 | 80615 | 李孟洋 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
19 | 81150 | 周美含 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
20 | 84596 | 孫朋 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
21 | 92623 | 徐致涵 | 蘭州大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
22 | 94722 | 胡一杰 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 碩士研究生 |
招聘崗位:審查調(diào)查崗(紀(jì)檢監(jiān)察中心畢業(yè)生崗)(24010067)
最低學(xué)歷要求:碩士研究生
招聘人數(shù):2人
序號(hào) | 手機(jī)尾號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00997 | 潘芳秋 | 貴州大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
2 | 02314 | 姬雪薇 | 上海大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
3 | 04789 | 帕提古力·熱木吐拉 | 外交學(xué)院 | 法律 | 碩士研究生 |
4 | 11705 | 董佳鑫 | 新疆大學(xué) | 民商法學(xué) | 碩士研究生 |
5 | 16571 | 王若淳 | University of New SouthWales | 法學(xué) | 碩士研究生 |
6 | 18556 | 金鑫 | 西北政法大學(xué) | 法律 | 碩士研究生 |
7 | 20511 | 許文耀 | University of Manchester | 國(guó)際法學(xué) | 碩士研究生 |
