公示時(shí)間:2023年11月21日—2023年11月27日
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 面試結(jié)果 | 體檢結(jié)果 |
1 | 戴娜 | 女 | 1998.7 | 合格 | 合格 |
2 | 董慧 | 女 | 1997.11 | 合格 | 合格 |
3 | 李心玥 | 女 | 1999.1 | 合格 | 合格 |
4 | 倪演舒 | 女 | 1998.11 | 合格 | 合格 |
5 | 雍靜 | 女 | 1998.6 | 合格 | 合格 |
6 | 周鑫芮 | 女 | 1994.1 | 合格 | 合格 |
7 | 何姝霖 | 女 | 1998.11 | 合格 | 合格 |
8 | 周玥 | 女 | 2001.7 | 合格 | 合格 |
9 | 趙琨 | 女 | 1998.12 | 合格 | 合格 |
10 | 王靜 | 女 | 1996.10 | 合格 | 合格 |
11 | 朱定容 | 女 | 1997.12 | 合格 | 合格 |
12 | 文彩霞 | 女 | 1999.5 | 合格 | 合格 |
13 | 陳莉 | 女 | 1989.10 | 合格 | 合格 |
14 | 伍麗君 | 女 | 2000.11 | 合格 | 合格 |
15 | 楊嘉雯 | 女 | 1999.9 | 合格 | 合格 |
16 | 李芹 | 女 | 1989.11 | 合格 | 合格 |
17 | 龔小玲 | 女 | 1994.11 | 合格 | 合格 |
18 | 李沙沙 | 女 | 2001.3 | 合格 | 合格 |
19 | 都璇蕊 | 女 | 2001.5 | 合格 | 合格 |
20 | 劉方秀 | 女 | 1998.12 | 合格 | 合格 |
21 | 何維 | 女 | 1999.7 | 合格 | 合格 |
22 | 古銀燕 | 女 | 2000.5 | 合格 | 合格 |
23 | 廖婷婷 | 女 | 2000.1 | 合格 | 合格 |
24 | 周華 | 女 | 1981.5 | 合格 | 合格 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved