恩施州中心醫(yī)院2023年11月23日公開招聘筆試成績(jī)公示 | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 中醫(yī)部藥劑科中藥師 | 李婷 | 女 | 422801********1423 | 86.000 | 是 |
2 | 中醫(yī)部藥劑科中藥師 | 李思旖 | 女 | 422826********4047 | 78.000 | 是 |
3 | 中醫(yī)部藥劑科中藥師 | 譚玉嬌 | 女 | 422823********3428 | 77.000 | 是 |
4 | 中醫(yī)部藥劑科中藥師 | 詹彬 | 男 | 422822********0018 | 76.000 | 否 |
5 | 中醫(yī)部藥劑科中藥師 | 高水英 | 女 | 433130********372X | 75.000 | 否 |
6 | 中醫(yī)部藥劑科中藥師 | 楊東方 | 女 | 422827********0022 | 61.000 | 否 |
7 | 金龍?jiān)簠^(qū)婦產(chǎn)科助產(chǎn)士 | 王蓉 | 女 | 420526********0449 | 88.000 | 是 |
8 | 金龍?jiān)簠^(qū)婦產(chǎn)科助產(chǎn)士 | 閔本蓉 | 女 | 422828********2924 | 69.500 | 是 |
9 | 金龍?jiān)簠^(qū)婦產(chǎn)科助產(chǎn)士 | 童楊柳 | 女 | 422801********3448 | 67.000 | 是 |
10 | 金龍?jiān)簠^(qū)婦產(chǎn)科助產(chǎn)士 | 鐘瓊 | 女 | 422826********6023 | 64.000 | 否 |
11 | 金龍?jiān)簠^(qū)婦產(chǎn)科助產(chǎn)士 | 陳麗 | 女 | 422801********3644 | 63.500 | 否 |
12 | 金龍?jiān)簠^(qū)婦產(chǎn)科助產(chǎn)士 | 陽夢(mèng)琪 | 女 | 422825********1020 | 63.000 | 否 |
13 | 金龍?jiān)簠^(qū)婦產(chǎn)科助產(chǎn)士 | 劉紅星 | 女 | 422827********0068 | 63.000 | 否 |
14 | 金龍?jiān)簠^(qū)婦產(chǎn)科助產(chǎn)士 | 譚希芮 | 女 | 422823********1129 | 62.500 | 否 |
15 | 金龍?jiān)簠^(qū)婦產(chǎn)科助產(chǎn)士 | 何萃瓊 | 女 | 422828********6826 | 57.000 | 否 |
16 | 金龍?jiān)簠^(qū)婦產(chǎn)科助產(chǎn)士 | 賴航 | 女 | 422801********1823 | 53.000 | 否 |
17 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 姚炎林 | 女 | 422802********2126 | 75.500 | 是 |
18 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 陳金山 | 女 | 422822********0023 | 73.000 | 是 |
19 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 胡倩 | 女 | 422826********2023 | 72.500 | 是 |
20 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 王暢 | 女 | 422822********0029 | 70.000 | 是 |
21 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 張中娟 | 女 | 422825********0422 | 70.000 | 是 |
22 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 牟淑姝 | 女 | 422802********1022 | 67.500 | 是 |
23 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 唐徐 | 女 | 422822********1023 | 67.000 | 否 |
24 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 朱黎 | 女 | 422826********5564 | 66.000 | 否 |
25 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 趙曉英 | 女 | 422828********6222 | 63.500 | 否 |
26 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 葉東菊 | 女 | 422802********212X | 62.000 | 否 |
27 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 楊淑芳 | 女 | 422825********2745 | 61.500 | 否 |
28 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 姜曼 | 女 | 422828********6827 | 61.000 | 否 |
29 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 宋登亮 | 男 | 422822********1030 | 61.000 | 否 |
30 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 田星鑫 | 女 | 422822********0040 | 60.500 | 否 |
31 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 簡(jiǎn)亞玲 | 女 | 422822********1023 | 60.000 | 否 |
32 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 譚琳 | 女 | 422801********1249 | 58.000 | 否 |
33 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 黃靖靖 | 女 | 422822********5522 | 57.500 | 否 |
34 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 向瓊 | 女 | 422801********1829 | 56.500 | 否 |
35 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 劉濤 | 男 | 422802********3018 | 56.000 | 否 |
36 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 向亞琴 | 女 | 422827********1446 | 54.000 | 否 |
37 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 金里 | 女 | 422801********0424 | 53.000 | 否 |
38 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 仇悅 | 女 | 422802********134X | 53.000 | 否 |
39 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 袁志慧 | 女 | 422802********0722 | 52.500 | 否 |
40 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 田磊 | 男 | 422822********2018 | 50.000 | 否 |
41 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 胡佳 | 男 | 422802********481X | 49.500 | 否 |
42 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 歐秋鋒 | 女 | 422826********4029 | 47.500 | 否 |
43 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 譚海云 | 女 | 422823********3361 | 47.000 | 否 |
44 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 黃麗 | 女 | 422826********4024 | 43.000 | 否 |
45 | 重癥醫(yī)學(xué)科護(hù)士 | 胡敏潔 | 女 | 440112********1000 | 42.000 | 否 |
46 | 西醫(yī)部急診中心護(hù)士 | 李凱 | 男 | 422828********687X | 70.500 | 是 |
47 | 西醫(yī)部急診中心護(hù)士 | 姜玲 | 女 | 422823********2226 | 68.000 | 是 |
48 | 西醫(yī)部急診中心護(hù)士 | 楊丹 | 女 | 422826********4023 | 66.500 | 是 |
49 | 西醫(yī)部急診中心護(hù)士 | 汪婭 | 女 | 422825********2022 | 64.500 | 否 |
50 | 西醫(yī)部急診中心護(hù)士 | 方秋紅 | 女 | 422801********4026 | 62.500 | 否 |
51 | 西醫(yī)部急診中心護(hù)士 | 楊丹 | 女 | 422801********1444 | 62.000 | 否 |
52 | 西醫(yī)部急診中心護(hù)士 | 楊甜 | 女 | 422801********1421 | 61.000 | 否 |
53 | 西醫(yī)部急診中心護(hù)士 | 覃仕佼 | 女 | 422828********2923 | 61.000 | 否 |
54 | 西醫(yī)部急診中心護(hù)士 | 唐曼 | 女 | 422801********1648 | 60.500 | 否 |
55 | 西醫(yī)部急診中心護(hù)士 | 楊則鵬 | 男 | 422801********2237 | 53.500 | 否 |
附件:恩施州中心醫(yī)院2023年11月23日公開招聘筆試成績(jī)公示.xls
。
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved