請以下備注“入圍體檢”人員于2023年11月27日(周一)上午8:00到我院健康體檢部(九一路總院)參加體檢,逾期報到者取消資格。需空腹,攜帶500元體檢費、身份證原件、黑色水筆和2寸彩照2張,如有近視需自行攜帶眼鏡到場。 | ||||||
報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績(筆試成績*50%+面試成績*50%) | 排名 | 備注 |
總院耳鼻喉科門診醫(yī)療輔助工作人員 | 彭玉芙 | 68 | 86.60 | 77.30 | 1 | 入圍體檢 |
總院耳鼻喉科門診醫(yī)療輔助工作人員 | 吳靜 | 66 | 74.20 | 70.10 | 2 | |
總院耳鼻喉科門診醫(yī)療輔助工作人員 | 林倩倩 | 53 | 77.60 | 65.30 | 3 | |
血透室輔助人員 | 陳素芬 | 67 | 85.00 | 76.00 | 1 | 入圍體檢 |
血透室輔助人員 | 陳燕 | 60 | 80.00 | 70.00 | 2 | |
藥房調(diào)劑 | 張曉菲 | 74 | 87.20 | 80.60 | 1 | 入圍體檢 |
藥房調(diào)劑 | 曾碧芬 | 52 | 82.40 | 67.20 | 2 | 入圍體檢 |
藥房調(diào)劑 | 吳澤鑫 | 48 | 85.20 | 66.60 | 3 | 入圍體檢 |
藥房調(diào)劑 | 賴詩婷 | 52 | 78.20 | 65.10 | 4 | |
門診收費員 | 胡悅琪 | 64 | 86.40 | 75.20 | 1 | 入圍體檢 |
門診收費員 | 葉雅婷 | 62 | 78.00 | 70.00 | 2 | |
門診收費員 | 朱曉婷 | 60 | 74.20 | 67.10 | 3 | |
麻醉科醫(yī)療輔助工作人員 | 陳欣 | 73 | 87.80 | 80.40 | 1 | 入圍體檢 |
麻醉科醫(yī)療輔助工作人員 | 蘇佳鈺 | 71 | 86.60 | 78.80 | 2 | 入圍體檢 |
麻醉科醫(yī)療輔助工作人員 | 傅艷茹 | 65 | 86.20 | 75.60 | 3 | 入圍體檢 |
麻醉科醫(yī)療輔助工作人員 | 闕榮芳 | 62 | 83.20 | 72.60 | 4 | 入圍體檢(調(diào)劑) |
麻醉科醫(yī)療輔助工作人員 | 呂曉丹 | 70 | 67.80 | 68.90 | 5 | |
麻醉科醫(yī)療輔助工作人員 | 李茂連 | 66 | 69.00 | 67.50 | 6 | |
麻醉科醫(yī)療輔助工作人員 | 林小倩 | 63 | 71.40 | 67.20 | 7 | |
麻醉科醫(yī)療輔助工作人員 | 楊艷萍 | 64 | 69.00 | 66.50 | 8 | |
麻醉科醫(yī)療輔助工作人員 | 劉文秀 | 61 | 69.80 | 65.40 | 9 | |
龍巖市第一醫(yī)院 | ||||||
2023年11月24日 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved