西雙版納州教育體育局直屬學(xué)校
2023年下半年急需緊缺人才和教育英才
(教育青年人才)考核招聘考核測評成績及進(jìn)入
后續(xù)環(huán)節(jié)人員公告
根據(jù)《西雙版納州教育體育局直屬學(xué)校2023年下半年急需緊缺人才和教育英才(教育青年人才)考核招聘公告》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將急需緊缺人才和教育英才(教育青年人才)考核招聘考核測評成績及進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)人員名單予以公布。
西雙版納州教育體育局直屬學(xué)校2023年下半年急需緊缺人才 和教育英才(教育青年人才)考核招聘考核測評排名及進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)人員名單 | ||||||||
編號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位招錄人數(shù) | 考生資格復(fù)審確認(rèn)單及承諾書編號(hào) | 考核測評成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)傣醫(yī)藥學(xué)院 | 專職思想政治課教師 | 4 | 20230200102 | 69.04 | 3 | 否 | ? |
2 | 20230200101 | 85.66 | 2 | 是 | ? | |||
3 | 20230200103 | 86.10 | 1 | 是 | ? | |||
4 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 植物保護(hù)與檢疫教師 | 1 | 20230200201 | 78.00 | 1 | 是 | ? |
5 | 20230200202 | 74.60 | 2 | 否 | ? | |||
6 | 西雙版納州第一中學(xué) | 體育教師 | 1 | 20230200603 | 61.60 | 5 | 否 | ? |
7 | 20230200601 | 78.40 | 1 | 是 | ? | |||
8 | 20230200604 | 71.00 | 3 | 否 | ? | |||
9 | 20230200605 | 74.40 | 2 | 否 | ? | |||
10 | 20230200602 | 66.60 | 4 | 否 | ? | |||
11 | 西雙版納州第一中學(xué) | 音樂教師 | 1 | 20230200701 | 80.40 | 1 | 是 | ? |
12 | 西雙版納州第一中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 1 | 20230200803 | 75.60 | 3 | 否 | ? |
13 | 信息技術(shù)教師 | 20230200802 | 71.40 | 4 | 否 | ? | ||
14 | 信息技術(shù)教師 | 20230200801 | 79.80 | 2 | 否 | ? | ||
15 | 信息技術(shù)教師 | 20230200804 | 89.40 | 1 | 是 | ? | ||
16 | 西雙版納州第二中學(xué) | 語文教師 | 3 | 20230200901 | 64.80 | 2 | 否 | ? |
17 | 20230200902 | 74.60 | 1 | 是 | ? | |||
18 | 西雙版納州第二中學(xué) | 英語教師 | 3 | 20230201004 | 68.00 | 6 | 否 | ? |
19 | 英語教師 | 20230201003 | 69.60 | 5 | 否 | ? | ||
20 | 英語教師 | 20230201007 | 64.60 | 9 | 否 | ? | ||
21 | 英語教師 | 20230201006 | 67.20 | 7 | 否 | ? | ||
22 | 英語教師 | 20230201010 | 78.60 | 2 | 是 | ? | ||
23 | 英語教師 | 20230201012 | 70.80 | 4 | 否 | ? | ||
24 | 英語教師 | 20230201002 | 63.80 | 10 | 否 | ? | ||
25 | 英語教師 | 20230201008 | 62.60 | 11 | 否 | ? | ||
26 | 英語教師 | 20230201009 | 55.80 | 13 | 否 | ? | ||
27 | 英語教師 | 20230201001 | 79.20 | 1 | 是 | ? | ||
28 | 英語教師 | 20230201011 | 72.00 | 3 | 是 | ? | ||
29 | 英語教師 | 20230201013 | 58.80 | 12 | 否 | ? | ||
30 | 英語教師 | 20230201005 | 65.20 | 8 | 否 | ? | ||
31 | 西雙版納州第二中學(xué) | 生物教師 | 5 | 20230201105 | 74.40 | 3 | 否 | ? |
32 | 生物教師 | 20230201104 | 73.00 | 4 | 否 | ? | ||
33 | 生物教師 | 20230201101 | 85.40 | 1 | 是 | ? | ||
34 | 生物教師 | 20230201103 | 82.40 | 2 | 否 | ? | ||
35 | 生物教師 | 20230201102 | 41.80 | 5 | 否 | ? | ||
36 | 西雙版納州允景洪小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 20230201301 | 89.30 | 1 | 是 | ? |
37 | 西雙版納州允景洪幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 20230201502 | 57.00 | 3 | 否 | ? |
38 | 幼兒教師 | 20230201503 | 69.40 | 2 | 否 | ? | ||
39 | 幼兒教師 | 20230201501 | 73.80 | 1 | 是 | ? |
西雙版納州教育體育局
2023年10月9日
來源:https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzjyj/38904.news.detail.dhtml?news_id=2900518
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved