應(yīng)聘崗位(54) | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
中學(xué)語(yǔ)文 | 1 | 65.67 | 寧德一中、寧德市民中 |
2 | 75.33 | 寧德市民中 | |
3 | 75 | 寧德一中 | |
4 | 68.67 | 寧德一中、寧德市民中 | |
5 | 72 | 寧德一中、寧德市民中 | |
6 | 72.33 | 寧德一中 | |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 70.33 | 寧德一中 |
2 | 57.67 | 寧德一中 | |
3 | 74.67 | 寧德一中 | |
4 | 53.67 | 寧德一中 | |
5 | 65.67 | 寧德一中 | |
中學(xué)英語(yǔ) | 1 | 74 | 寧德一中 |
2 | 77 | 寧德一中 | |
3 | 81.67 | 寧德一中、高級(jí)中學(xué) | |
4 | 84.67 | 寧德一中 | |
5 | 76.67 | 寧德一中、高級(jí)中學(xué) | |
6 | 80 | 寧德一中 | |
中學(xué)物理 | 1 | 75.33 | 寧德一中 |
2 | 85.33 | 寧德一中 | |
3 | 80.33 | 寧德一中 | |
4 | 68.33 | 寧德一中 | |
5 | 86.67 | 寧德一中 | |
6 | 82.33 | 寧德一中 | |
7 | 80.67 | 寧德一中 | |
8 | 87.33 | 寧德一中 | |
中學(xué)化學(xué) | 1 | 85 | 高級(jí)中學(xué) |
2 | 78.33 | 寧德一中 | |
3 | 77.33 | 寧德一中、高級(jí)中學(xué) | |
4 | 75 | 寧德一中、高級(jí)中學(xué) | |
5 | 81.33 | 寧德一中、高級(jí)中學(xué) | |
中學(xué)生物 | 1 | 70.67 | 寧德一中 |
2 | 80.67 | 寧德一中 | |
3 | 78 | 寧德一中 | |
4 | 75 | 寧德一中 | |
5 | 77.33 | 寧德一中 | |
6 | 79 | 寧德一中 | |
7 | 83.33 | 寧德一中 | |
8 | 71 | 寧德一中 | |
9 | 72.67 | 寧德一中 | |
10 | 83.33 | 寧德一中 | |
中學(xué)政治 | 1 | 79.67 | 高級(jí)中學(xué)、寧德市民中 |
2 | 75 | 寧德一中 | |
3 | 79 | 寧德市民中 | |
4 | 80.67 | 高級(jí)中學(xué) | |
中學(xué)地理 (一中3) | 1 | 77.67 | 寧德一中 |
2 | 78.33 | 寧德一中 | |
3 | 82 | 寧德一中 | |
4 | 85 | 寧德一中 | |
5 | 82.67 | 寧德一中 | |
中、小學(xué)體育 | 1 | 73 | 寧德一中、寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) |
2 | 64.33 | 寧德一中 | |
3 | 78 | 寧德一中、寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
4 | 76 | 寧德一中 | |
5 | 70 | 寧德一中、寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
6 | 67.33 | 寧德一中 | |
中學(xué)心理學(xué) | 1 | 76.67 | 寧德市民中 |
2 | 81 | 寧德市民中 | |
3 | 78 | 寧德市民中 | |
勞動(dòng)教育通用技術(shù) (民中1) | 1 | 78 | 寧德市民中 |
2 | 84.33 | 寧德市民中 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 1 | 85.67 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 84.33 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) |
2 | 88.33 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
小學(xué)音樂(lè) | 1 | 75.33 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) |
2 | 85.67 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
3 | 81.67 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
4 | 81.33 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
5 | 87 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
6 | 90 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
小學(xué)美術(shù) | 1 | 79.67 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) |
2 | 89 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
3 | 84.33 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
4 | 79.67 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
小學(xué)科學(xué) | 1 | 86.67 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) |
小學(xué)心理健康 | 1 | 84.67 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) |
2 | 87.33 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) | |
小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 87 | 寧德師范學(xué)院附屬小學(xué) |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved