重慶飛駛特人力資源管理有限公司石柱分公司派往石柱縣公安局警務(wù)輔助人員
筆試成績公布及體能測試通知
各位考生:
現(xiàn)將筆試成績及體能測試通知如下:
一、體能測試集合地址:重慶石柱思源實驗學(xué)校(重慶市石柱土家族自治縣互通路石柱土家族自治縣公安局西側(cè))
二、體能測試時間:2023年11月30日上午12:40,超過13:00未到達視為自動放棄,請務(wù)必準時到達。
三、考生須攜帶有效身份證件參加體能測試。
四、考生自行準備合適的服裝參加體能測試。
五、考生根據(jù)自身身體條件考慮是否參加體能測試,因身體不適、患有其他疾病而強行參加體能測試造成的一切不利后果由考生自行承擔。
溫馨提示:因體測等候時間較長,請考生不要空腹體測,避免低血糖,并保持考場環(huán)境衛(wèi)生。
筆試成績及進入體測人員名單如下:
序號 | 報考職位 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 考號 | 筆試成績 | 是否進入體測 |
1 | 中益派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 敖錦東 | 男 | ************10489X | 20231129001 | 41 | 是 |
2 | 悅崍公巡中隊事故勤務(wù)崗 | 姚飛 | 男 | ************026055 | 20231129120 | 59 | 是 |
3 | 魚池派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 馬俊杰 | 男 | ************155237 | 20231129051 | 65 | 是 |
4 | 魚池派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 鄧鵬飛 | 男 | ************192153 | 20231129018 | 63 | 是 |
5 | 魚池派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 汪美華 | 女 | ************270025 | 20231129093 | 63 | 是 |
6 | 魚池派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 陳雨欣 | 女 | ************085128 | 20231129014 | 44 | 否 |
7 | 魚池派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 馬晉國 | 男 | ************020437 | 20231129049 | 38 | 否 |
8 | 魚池派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 李春燕 | 女 | ************212049 | 20231129034 | 缺考 | 否 |
9 | 魚池派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 冉文菲 | 女 | ************161641 | 20231129071 | 缺考 | 否 |
10 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 何要 | 男 | ************110639 | 20231129022 | 59 | 是 |
11 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 陳鑫 | 男 | ************01053X | 20231129013 | 55 | 是 |
12 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 向智偉 | 男 | ************163832 | 20231129110 | 55 | 是 |
13 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 張博瀟 | 男 | ************11003X | 20231129127 | 55 | 是 |
14 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 周博 | 男 | ************021515 | 20231129134 | 53 | 是 |
15 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 馬天意 | 男 | ************151411 | 20231129056 | 48 | 是 |
16 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 譚駿東 | 男 | ************30117X | 20231129081 | 47 | 是 |
17 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 陳焯 | 男 | ************120033 | 20231129005 | 43 | 是 |
18 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 秦濤 | 男 | ************281517 | 20231129066 | 42 | 是 |
19 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 項濤 | 男 | ************071612 | 20231129111 | 42 | 是 |
20 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 向壽濤 | 男 | ************042495 | 20231129105 | 34 | 否 |
21 | 下路派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 汪佳豪 | 男 | ************242013 | 20231129092 | 缺考 | 否 |
22 | 西沱水陸派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 金濤 | 男 | ************243397 | 20231129029 | 39 | 是 |
23 | 西沱水陸派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 馬碩 | 男 | ************19575X | 20231129055 | 缺考 | 否 |
24 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 馬楚韓 | 女 | ************05090X | 20231129048 | 64 | 是 |
25 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 覃薇 | 女 | ************312021 | 20231129074 | 62 | 是 |
26 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 向玲 | 女 | ************136069 | 20231129102 | 62 | 是 |
27 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 潘媛媛 | 女 | ************123425 | 20231129062 | 59 | 否 |
28 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 周虹嵐 | 女 | ************280449 | 20231129135 | 59 | 否 |
29 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 陳敏 | 女 | ************240160 | 20231129009 | 56 | 否 |
30 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 包佳鷺 | 女 | ************190020 | 20231129002 | 55 | 否 |
31 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 岑春雪 | 女 | ************121182 | 20231129004 | 55 | 否 |
32 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 劉多倩 | 女 | ************09330X | 20231129040 | 55 | 否 |
33 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 朱寒冰 | 女 | ************023406 | 20231129138 | 55 | 否 |
34 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 隆淑君 | 女 | ************301622 | 20231129045 | 54 | 否 |
35 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 馬靖鑫 | 女 | ************031520 | 20231129050 | 54 | 否 |
36 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 馬琪 | 女 | ************035769 | 20231129053 | 52 | 否 |
37 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 鄒蜜 | 女 | ************271523 | 20231129139 | 52 | 否 |
38 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 謝楠 | 女 | ************250403 | 20231129112 | 51 | 否 |
39 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 黃銳 | 女 | ************200023 | 20231129028 | 50 | 否 |
40 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 譚玲玲 | 女 | ************153682 | 20231129082 | 50 | 否 |
41 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 胡海清 | 女 | ************141827 | 20231129027 | 48 | 否 |
42 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 向燕 | 女 | ************020162 | 20231129108 | 48 | 否 |
43 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 廖清紅 | 女 | ************260902 | 20231129039 | 47 | 否 |
44 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 陳斐媛 | 女 | ************090887 | 20231129006 | 44 | 否 |
45 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 劉娟 | 女 | ************241523 | 20231129043 | 43 | 否 |
46 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 冉紅林 | 女 | ************112163 | 20231129069 | 43 | 否 |
47 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 馬英 | 女 | ************034209 | 20231129059 | 35 | 否 |
48 | 萬安派出所綜合內(nèi)勤崗 | 蘭小琴 | 女 | ************185041 | 20231129031 | 34 | 否 |
49 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 向思同 | 男 | ************161179 | 20231129106 | 60 | 是 |
50 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 何月宏 | 男 | ************159213 | 20231129023 | 58 | 是 |
51 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 馬向一郎 | 男 | ************090038 | 20231129058 | 56 | 是 |
52 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 徐金偉 | 男 | ************050413 | 20231129114 | 55 | 是 |
53 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 鐘少華 | 男 | ************070538 | 20231129133 | 55 | 是 |
54 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 秦勝偉 | 男 | ************140871 | 20231129065 | 53 | 是 |
55 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 譚恒 | 男 | ************282491 | 20231129077 | 53 | 是 |
56 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 譚鈦升 | 男 | ************174093 | 20231129084 | 53 | 是 |
57 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 萬超 | 男 | ************216258 | 20231129091 | 52 | 是 |
58 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 巫章銘 | 男 | ************10045X | 20231129099 | 52 | 是 |
59 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 楊桂林 | 男 | ************172015 | 20231129117 | 52 | 是 |
60 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 付光斌 | 男 | ************314193 | 20231129019 | 51 | 是 |
61 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 王威 | 男 | ************260536 | 20231129095 | 51 | 是 |
62 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 譚杰 | 男 | ************200159 | 20231129079 | 48 | 是 |
63 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 蘭鋒 | 男 | ************186050 | 20231129030 | 47 | 是 |
64 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 雷澤兵 | 男 | ************182697 | 20231129032 | 46 | 是 |
65 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 隆毅杰 | 男 | ************26003X | 20231129046 | 45 | 是 |
66 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 馬升 | 男 | ************250877 | 20231129054 | 44 | 是 |
67 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 陳秋緣 | 男 | ************020014 | 20231129011 | 43 | 否 |
68 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 李海濤 | 男 | ************054096 | 20231129035 | 43 | 否 |
69 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 向晴瀧 | 男 | ************080393 | 20231129103 | 43 | 否 |
70 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 姚鎮(zhèn) | 男 | ************023296 | 20231129121 | 43 | 否 |
71 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 趙行 | 男 | ************014399 | 20231129132 | 42 | 否 |
72 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 汪楠 | 男 | ************170013 | 20231129094 | 39 | 否 |
73 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 周小雍 | 男 | ************280535 | 20231129136 | 30 | 否 |
74 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 孫建 | 男 | ************035370 | 20231129072 | 缺考 | 否 |
75 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 向首道 | 男 | ************141179 | 20231129104 | 缺考 | 否 |
76 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 向騰 | 男 | ************010019 | 20231129107 | 缺考 | 否 |
77 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 徐定國 | 男 | ************280392 | 20231129113 | 缺考 | 否 |
78 | 萬安派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 楊璠 | 男 | ************070019 | 20231129115 | 缺考 | 否 |
79 | 沙子派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 童劍偉 | 男 | ************044197 | 20231129090 | 42 | 是 |
80 | 沙子派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 袁福建 | 男 | ************244195 | 20231129126 | 36 | 是 |
81 | 三河派出所綜合內(nèi)勤崗 | 向愛軍 | 男 | ************264193 | 20231129101 | 60 | 是 |
82 | 三河派出所綜合內(nèi)勤崗 | 陳雨舟 | 男 | ************280010 | 20231129015 | 49 | 是 |
83 | 三河派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 喻蘇龍 | 男 | ************060871 | 20231129125 | 47 | 是 |
84 | 三河派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 劉方園 | 男 | ************041078 | 20231129041 | 41 | 是 |
85 | 三河派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 劉浩 | 男 | ************070037 | 20231129042 | 缺考 | 否 |
86 | 三河派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 譚心 | 男 | ************090012 | 20231129085 | 缺考 | 否 |
87 | 南賓派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 陳浩東 | 男 | ************070018 | 20231129007 | 58 | 是 |
88 | 南賓派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 甘元錦 | 男 | ************261458 | 20231129020 | 55 | 是 |
89 | 南賓派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 印義勇 | 男 | ************031937 | 20231129124 | 45 | 是 |
90 | 南賓派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 譚俊杰 | 男 | ************180172 | 20231129080 | 43 | 否 |
91 | 南賓派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 李紅江 | 男 | ************27551X | 20231129036 | 41 | 否 |
92 | 南賓派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 李江海 | 男 | ************183810 | 20231129037 | 37 | 否 |
93 | 南賓派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 歐青松 | 男 | ************022398 | 20231129061 | 32 | 否 |
94 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 馬湘靈 | 女 | ************310023 | 20231129057 | 77 | 是 |
95 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 孫舒紋 | 女 | ************130020 | 20231129073 | 63 | 是 |
96 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 譚愛君 | 女 | ************051180 | 20231129075 | 61 | 是 |
97 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 譚秀英 | 女 | ************052502 | 20231129086 | 61 | 是 |
98 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 陳秋雨 | 女 | ************180307 | 20231129010 | 60 | 否 |
99 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 秦媛 | 女 | ************210027 | 20231129067 | 60 | 否 |
100 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 王維 | 女 | ************126282 | 20231129096 | 60 | 否 |
101 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 李玲 | 女 | ************016043 | 20231129038 | 59 | 否 |
102 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 冉廷 | 女 | ************220285 | 20231129070 | 59 | 否 |
103 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 胡鳳志 | 女 | ************151924 | 20231129026 | 58 | 否 |
104 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 譚冀偉 | 女 | ************271821 | 20231129078 | 57 | 否 |
105 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 陶泉屹 | 女 | ************175761 | 20231129089 | 57 | 否 |
106 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 侯皓玥 | 女 | ************215980 | 20231129025 | 56 | 否 |
107 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 冉高飛 | 女 | ************266265 | 20231129068 | 56 | 否 |
108 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 王鈺萍 | 女 | ************270421 | 20231129098 | 55 | 否 |
109 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 向玉蕎 | 女 | ************155520 | 20231129109 | 53 | 否 |
110 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 何廷節(jié) | 女 | ************021329 | 20231129021 | 52 | 否 |
111 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 黎佳 | 女 | ************146264 | 20231129033 | 52 | 否 |
112 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 馬南君 | 女 | ************205106 | 20231129052 | 52 | 否 |
113 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 尹如意 | 女 | ************300644 | 20231129123 | 51 | 否 |
114 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 楊雪純 | 女 | ************14510X | 20231129119 | 48 | 否 |
115 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 張華香 | 女 | ************280405 | 20231129128 | 48 | 否 |
116 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 譚貴月 | 女 | ************192027 | 20231129076 | 47 | 否 |
117 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 周星蔓 | 女 | ************121525 | 20231129137 | 47 | 否 |
118 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 陶咪咪 | 女 | ************08354X | 20231129088 | 45 | 否 |
119 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 崔劍莉 | 女 | ************015248 | 20231129016 | 44 | 否 |
120 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 楊鳳琴 | 女 | ************255961 | 20231129116 | 44 | 否 |
121 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 劉郡 | 女 | ************140165 | 20231129044 | 43 | 否 |
122 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 陳蓉 | 女 | ************275960 | 20231129012 | 42 | 否 |
123 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 張玉 | 女 | ************057446 | 20231129130 | 42 | 否 |
124 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 彭小路 | 女 | ************183406 | 20231129063 | 41 | 否 |
125 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 譚思雨 | 女 | ************020027 | 20231129083 | 40 | 否 |
126 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 秦澳雪 | 女 | ************200048 | 20231129064 | 39 | 否 |
127 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 魯埈齊 | 女 | ************150026 | 20231129047 | 38 | 否 |
128 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 崔蘭蘭 | 女 | ************213840 | 20231129017 | 36 | 否 |
129 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 易洪羽 | 女 | ************180409 | 20231129122 | 35 | 否 |
130 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 曹寒菊 | 女 | ************030403 | 20231129003 | 缺考 | 否 |
131 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 陳麗娟 | 女 | ************255669 | 20231129008 | 缺考 | 否 |
132 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 馬真 | 女 | ************160889 | 20231129060 | 缺考 | 否 |
133 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 唐慶 | 女 | ************13064X | 20231129087 | 缺考 | 否 |
134 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 香梅 | 女 | ************271522 | 20231129100 | 缺考 | 否 |
135 | 南賓派出所窗口服務(wù)崗 | 楊沛 | 女 | ************102544 | 20231129118 | 缺考 | 否 |
136 | 馬武派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 王曉偉 | 男 | ************041996 | 20231129097 | 53 | 是 |
137 | 馬武派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 賀彥超 | 男 | ************260537 | 20231129024 | 48 | 是 |
138 | 馬武派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 趙帥 | 男 | ************182693 | 20231129131 | 48 | 是 |
139 | 黃水派出所社區(qū)警務(wù)崗 | 張旺 | 男 | ************315756 | 20231129129 | 38 | 是 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved