重慶市梁平區(qū)2023年考核合格”三支一扶“人員公開(kāi)招聘暨從村(社區(qū))干部中公招面試人員筆試、面試及總成績(jī)公布
根據(jù)簡(jiǎn)章規(guī)定,組織開(kāi)展了面試工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)?,F(xiàn)將重慶市梁平區(qū)2023年考核合格“三支一扶”人員公開(kāi)招聘暨從村(社區(qū))干部中公招面試人員的成績(jī)及是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)公布如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 考生姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合計(jì)總成績(jī) | 按職位排序 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
大觀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 唐輝 | 男 | 240.0 | 73.80 | 76.90 | 1 | 是 |
大觀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 吳成鑫 | 女 | 226.0 | 77.60 | 76.47 | 2 | 否 |
大觀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 古小東 | 女 | 214.5 | 71.60 | 71.55 | 3 | 否 |
虎城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù) | 王晨鑫 | 男 | 243.0 | 77.80 | 79.40 | 1 | 是 |
虎城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù) | 蔣文婷 | 女 | 229.0 | 78.60 | 77.47 | 3 | 否 |
虎城鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 社保服務(wù) | 鄧天星 | 女 | 226.0 | 82.80 | 79.07 | 2 | 否 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | —— | 鄧麗萍 | 女 | —— | 77.40 | 77.40 | 5 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | —— | 王明琴 | 女 | —— | 79.00 | 79.00 | 4 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | —— | 李鈴 | 女 | —— | 79.90 | 79.90 | 3 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | —— | 鄧世婷 | 女 | —— | 71.00 | 71.00 | 6 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | —— | 潘述香 | 女 | —— | 81.80 | 81.80 | 1 | 是 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | —— | 肖琴 | 女 | —— | 80.20 | 80.20 | 2 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 生物 | 程皓楠 | 女 | —— | 74.40 | 74.40 | 1 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 語(yǔ)文 | 李家婷 | 女 | —— | 74.70 | 74.70 | 1 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 英語(yǔ) | 蔡紅艷 | 女 | —— | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 英語(yǔ) | 張敏 | 女 | —— | 74.50 | 74.50 | 2 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 英語(yǔ) | 潘薪燦 | 女 | —— | 74.00 | 74.00 | 3 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué) | 陳慧敏 | 女 | —— | 75.50 | 75.50 | 3 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué) | 翟健屹 | 女 | —— | 78.80 | 78.80 | 1 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 數(shù)學(xué) | 周小江 | 男 | —— | 76.20 | 76.20 | 2 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 音樂(lè) | 譚鑫海 | 男 | —— | 77.70 | 77.70 | 1 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 音樂(lè) | 陳琪燕 | 女 | —— | 75.60 | 75.60 | 2 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 體育 | 楊杰云 | 男 | —— | 75.80 | 75.80 | 2 | 是 |
教育事業(yè)單位 | 體育 | 趙康均 | 男 | —— | 77.30 | 77.30 | 1 | 是 |
衛(wèi)生事業(yè)單位 | 檢驗(yàn) | 唐娟 | 女 | —— | 75.80 | 75.80 | 1 | 是 |
衛(wèi)生事業(yè)單位 | 臨床 | 劉良盈 | 女 | —— | 64.80 | 64.80 | 1 | 是 |
衛(wèi)生事業(yè)單位 | 臨床 | 龍官蜜 | 女 | —— | 64.80 | 64.80 | 1 | 是 |
衛(wèi)生事業(yè)單位 | 臨床中醫(yī) | 唐小林 | 女 | —— | 75.30 | 75.30 | 1 | 是 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved