根據(jù)《2023年度句容市后白鎮(zhèn)選拔村級后備人才公告》,現(xiàn)將筆試成績公示如下,公示時間為2023年11月2日-11月6日。監(jiān)督電話 :0511-87182900
注:請入圍面試人員于2023年11月8日-9日攜帶本人身份證至報名處領(lǐng)取《面試通知書》。
序號 | 準考證號 | 崗位 代碼 | 筆試成績 | 是否進入 面試 | 備注 |
1 | 231028030004 | 03 | 74.0 | 是 | |
2 | 231028030002 | 72.5 | 是 | ||
3 | 231028030016 | 72.5 | 是 | ||
4 | 231028030027 | 72.5 | 是 | ||
5 | 231028030006 | 72.0 | 是 | ||
6 | 231028030028 | 68.0 | 是 | ||
7 | 231028030019 | 67.0 | 是 | ||
8 | 231028030007 | 66.0 | 是 | ||
9 | 231028030003 | 65.0 | 是 | ||
10 | 231028030017 | 62.5 | 是 | ||
11 | 231028030029 | 62.0 | 是 | ||
12 | 231028030023 | 61.5 | 是 | ||
13 | 231028030018 | 61.0 | 是 | ||
14 | 231028030022 | 61.0 | 是 | ||
15 | 231028030013 | 59.5 | 是 | ||
16 | 231028030032 | 58.0 | 是 | ||
17 | 231028030005 | 57.0 | 是 | ||
18 | 231028030024 | 56.5 | 是 | ||
19 | 231028030020 | 54.5 | |||
20 | 231028030026 | 54.5 | |||
21 | 231028030011 | 52.5 | |||
22 | 231028030001 | 52.0 | |||
23 | 231028030008 | 51.5 | |||
24 | 231028030033 | 51.5 | |||
25 | 231028030010 | 50.0 | |||
26 | 231028030014 | 50.0 | |||
27 | 231028030015 | 49.5 | |||
28 | 231028030031 | 45.5 | |||
29 | 231028030009 | 44.0 | |||
30 | 231028030021 | 34.5 | |||
31 | 231028030012 | 0.0 | 缺考 | ||
32 | 231028030025 | 0.0 | 缺考 | ||
33 | 231028030030 | 0.0 | 缺考 | ||
34 | 231028040033 | 04 | 79.5 | 是 | |
35 | 231028040052 | 74.0 | 是 | ||
36 | 231028040037 | 73.5 | 是 | ||
37 | 231028040010 | 71.5 | 是 | ||
38 | 231028040040 | 70.5 | 是 | ||
39 | 231028040060 | 69.5 | 是 | ||
40 | 231028040013 | 69.0 | 是 | ||
41 | 231028040041 | 68.0 | 是 | ||
42 | 231028040029 | 66.0 | 是 | ||
43 | 231028040038 | 65.5 | 是 | ||
44 | 231028040005 | 64.5 | 是 | ||
45 | 231028040025 | 64.5 | 是 | ||
46 | 231028040002 | 62.5 | |||
47 | 231028040039 | 62.5 | |||
48 | 231028040046 | 62.5 | |||
49 | 231028040055 | 62.5 | |||
50 | 231028040006 | 60.5 | |||
51 | 231028040020 | 60.5 | |||
52 | 231028040034 | 60.5 | |||
53 | 231028040024 | 60.0 | |||
54 | 231028040063 | 59.0 | |||
55 | 231028040018 | 58.0 | |||
56 | 231028040030 | 58.0 | |||
57 | 231028040065 | 57.0 | |||
58 | 231028040023 | 56.0 | |||
59 | 231028040035 | 56.0 | |||
60 | 231028040001 | 55.5 | |||
61 | 231028040042 | 55.0 | |||
62 | 231028040059 | 55.0 | |||
63 | 231028040014 | 54.5 | |||
64 | 231028040011 | 53.5 | |||
65 | 231028040031 | 53.5 | |||
66 | 231028040047 | 53.5 | |||
67 | 231028040051 | 53.5 | |||
68 | 231028040009 | 53.0 | |||
69 | 231028040043 | 53.0 | |||
70 | 231028040048 | 53.0 | |||
71 | 231028040016 | 52.5 | |||
72 | 231028040056 | 52.0 | |||
73 | 231028040032 | 51.5 | |||
74 | 231028040026 | 51.0 | |||
75 | 231028040064 | 51.0 | |||
76 | 231028040021 | 50.5 | |||
77 | 231028040028 | 50.5 | |||
78 | 231028040054 | 50.5 | |||
79 | 231028040012 | 49.5 | |||
80 | 231028040058 | 49.5 | |||
81 | 231028040015 | 48.5 | |||
82 | 231028040008 | 48.0 | |||
83 | 231028040061 | 47.5 | |||
84 | 231028040003 | 46.5 | |||
85 | 231028040017 | 46.5 | |||
86 | 231028040019 | 46.0 | |||
87 | 231028040044 | 46.0 | |||
88 | 231028040053 | 46.0 | |||
89 | 231028040057 | 45.5 | |||
90 | 231028040036 | 43.5 | |||
91 | 231028040049 | 43.5 | |||
92 | 231028040022 | 42.5 | |||
93 | 231028040045 | 40.5 | |||
94 | 231028040007 | 36.5 | |||
95 | 231028040004 | 36.0 | |||
96 | 231028040027 | 0.0 | 缺考 | ||
97 | 231028040050 | 0.0 | 缺考 | ||
98 | 231028040062 | 0.0 | 缺考 |
中共句容市后白鎮(zhèn)委員會
2023年11月1日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved