根據(jù)《2023年度句容市邊城鎮(zhèn)選拔村級(jí)后備人才公告》,現(xiàn)將筆試成績公示如下,公示時(shí)間為2023年11月2日-11月6日。監(jiān)督電話 :0511-87614377
注:請入圍面試人員于2023年11月8日-9日攜帶本人身份證至報(bào)名處領(lǐng)取《面試通知書》。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位 代碼 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入 面試 | 備注 |
1 | 231028010002 | 01 | 72.0 | 是 | |
2 | 231028010004 | 70.0 | 是 | ||
3 | 231028010006 | 61.0 | 是 | ||
4 | 231028010023 | 60.5 | 是 | ||
5 | 231028010005 | 59.5 | 是 | ||
6 | 231028010003 | 59.0 | 是 | ||
7 | 231028010015 | 59.0 | 是 | ||
8 | 231028010001 | 56.0 | 是 | ||
9 | 231028010011 | 56.0 | 是 | ||
10 | 231028010020 | 56.0 | 是 | ||
11 | 231028010019 | 53.5 | 是 | ||
12 | 231028010007 | 52.5 | 是 | ||
13 | 231028010014 | 52.5 | 是 | ||
14 | 231028010012 | 52.0 | 是 | ||
15 | 231028010018 | 52.0 | 是 | ||
16 | 231028010008 | 51.5 | 是 | ||
17 | 231028010009 | 51.0 | 是 | ||
18 | 231028010017 | 50.5 | 是 | ||
19 | 231028010013 | 48.5 | |||
20 | 231028010022 | 42.0 | |||
21 | 231028010021 | 39.5 | |||
22 | 231028010010 | 0.0 | 缺考 | ||
23 | 231028010016 | 0.0 | 缺考 | ||
24 | 231028020003 | 02 | 74.0 | 是 | |
25 | 231028020020 | 71.0 | 是 | ||
26 | 231028020028 | 69.5 | 是 | ||
27 | 231028020005 | 69.0 | 是 | ||
28 | 231028020010 | 68.0 | 是 | ||
29 | 231028020023 | 68.0 | 是 | ||
30 | 231028020016 | 67.5 | 是 | ||
31 | 231028020030 | 64.5 | 是 | ||
32 | 231028020002 | 62.5 | 是 | ||
33 | 231028020011 | 61.0 | 是 | ||
34 | 231028020044 | 60.5 | 是 | ||
35 | 231028020042 | 60.0 | 是 | ||
36 | 231028020009 | 59.5 | |||
37 | 231028020047 | 59.5 | |||
38 | 231028020041 | 59.0 | |||
39 | 231028020015 | 58.5 | |||
40 | 231028020022 | 58.5 | |||
41 | 231028020026 | 58.5 | |||
42 | 231028020036 | 58.0 | |||
43 | 231028020007 | 56.5 | |||
44 | 231028020021 | 56.0 | |||
45 | 231028020006 | 55.5 | |||
46 | 231028020014 | 55.0 | |||
47 | 231028020035 | 53.5 | |||
48 | 231028020001 | 53.0 | |||
49 | 231028020029 | 53.0 | |||
50 | 231028020004 | 51.0 | |||
51 | 231028020013 | 51.0 | |||
52 | 231028020046 | 50.0 | |||
53 | 231028020008 | 49.5 | |||
54 | 231028020025 | 49.5 | |||
55 | 231028020027 | 49.5 | |||
56 | 231028020043 | 48.5 | |||
57 | 231028020031 | 48.0 | |||
58 | 231028020033 | 48.0 | |||
59 | 231028020038 | 48.0 | |||
60 | 231028020039 | 48.0 | |||
61 | 231028020017 | 47.5 | |||
62 | 231028020045 | 47.5 | |||
63 | 231028020019 | 44.0 | |||
64 | 231028020018 | 42.5 | |||
65 | 231028020024 | 42.5 | |||
66 | 231028020032 | 42.5 | |||
67 | 231028020037 | 38.0 | |||
68 | 231028020034 | 33.5 | |||
69 | 231028020012 | 0.0 | 缺考 | ||
70 | 231028020040 | 0.0 | 缺考 |
中共句容市邊城鎮(zhèn)委員會(huì)
2023年11月1日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved