序號 | 姓名 | 報考部門 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試折合分 | 面試成績 | 面試折合分 | 總成績 | 排名 |
1 | 程凌 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 法制審核1 | 72.20 | 28.88 | 76.90 | 46.14 | 75.02 | 1 |
2 | 陳雨杰 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 法制審核2 | 80.50 | 32.20 | 76.36 | 45.816 | 78.016 | 1 |
3 | 湯晨 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 法制審核2 | 73.50 | 29.40 | 76.54 | 45.924 | 75.324 | 2 |
4 | 趙倩 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 法制審核2 | 73.90 | 29.56 | 74.84 | 44.904 | 74.464 | 3 |
5 | 鄭子瑜 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法1 | 79.50 | 31.80 | 78.38 | 47.028 | 78.828 | 1 |
6 | 葉辰昊 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法1 | 78.00 | 31.20 | 76.92 | 46.152 | 77.352 | 2 |
7 | 陳子遠 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法1 | 78.20 | 31.28 | 76.72 | 46.032 | 77.312 | 3 |
8 | 許慶康 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法1 | 77.40 | 30.96 | 76.78 | 46.068 | 77.028 | 4 |
9 | 鮑子炎 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法1 | 77.50 | 31.00 | 76.36 | 45.816 | 76.816 | 5 |
10 | 章嘉俊 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法1 | 77.60 | 31.04 | 75.08 | 45.048 | 76.088 | 6 |
11 | 胡月偉 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法2 | 77.70 | 31.08 | 76.48 | 45.888 | 76.968 | 1 |
12 | 虞鑫龍 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法2 | 75.70 | 30.28 | 76.12 | 45.672 | 75.952 | 2 |
13 | 胡健康 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 執(zhí)法2 | 75.00 | 30.00 | 75.40 | 45.24 | 75.24 | 3 |
14 | 吳小紅 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 綜合文秘 | 78.00 | 31.20 | 76.80 | 46.08 | 77.28 | 1 |
15 | 何欣 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 綜合文秘 | 77.70 | 31.08 | 76.62 | 45.972 | 77.052 | 2 |
16 | 張珍珍 | 金華市婺城區(qū)交通運輸行政執(zhí)法隊 | 綜合文秘 | 75.80 | 30.32 | 76.78 | 46.068 | 76.388 | 3 |
17 | 劉建 | 金華市婺城區(qū)法律事務(wù)中心 | 法律事務(wù) | 82.30 | 32.92 | 78.32 | 46.992 | 79.912 | 1 |
18 | 楊珂 | 金華市婺城區(qū)法律事務(wù)中心 | 法律事務(wù) | 78.90 | 31.56 | 77.78 | 46.668 | 78.228 | 2 |
19 | 周國英 | 金華市婺城區(qū)法律事務(wù)中心 | 法律事務(wù) | 80.90 | 32.36 | 75.76 | 45.456 | 77.816 | 3 |
20 | 周志烈 | 金華市婺城區(qū)法律事務(wù)中心 | 法律事務(wù) | 77.10 | 30.84 | 78.00 | 46.8 | 77.64 | 4 |
21 | 吳之婧 | 金華市婺城區(qū)法律事務(wù)中心 | 法律事務(wù) | 78.10 | 31.24 | 77.02 | 46.212 | 77.452 | 5 |
22 | 應(yīng)文強 | 金華市婺城區(qū)法律事務(wù)中心 | 法律事務(wù) | 77.70 | 31.08 | 76.18 | 45.708 | 76.788 | 6 |
金華市婺城區(qū)人力資源和社會保障局
2023/12/11
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved