按照《2023年福州市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,經(jīng)報名、筆試、面試、體檢、考察等程序,經(jīng)研究確定黃東燕等60位同志為擬聘用人選,現(xiàn)予以公示。
公示時間:2023年12月12日——12月20日。
公示期間,若有異議,歡迎廣大干部群眾以來電、來信、來訪等方式反映情況。
聯(lián)系電話:0591—22373835。
來信來訪地址:閩清縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位管理科(郵政編碼:350800)。
來訪來電時間:正常工作時間。
附件:2023年閩清縣事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單
閩清縣人力資源和社會保障局
2023年12月11日
附件: 2023年閩清縣事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績折算比例 | 綜合排名 | 考察、體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 416閩清縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 黃東燕 | 141601011200513 | 81.00 | 82.36 | 81.68 | 筆試50%+面試50% | 2 | 合格 | 遞補 |
2 | 417中共閩清縣委黨校 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 黃煒文 | 141701010701002 | 82.40 | 82.56 | 82.48 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
3 | 418閩清縣基層黨群服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 陳秀楠 | 141801011001629 | 80.10 | 80.58 | 80.34 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
4 | 418閩清縣基層黨群服務(wù)中心 | 02管理崗位 | 余永烺 | 141802013304516 | 73.40 | 82.72 | 78.06 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
5 | 419閩清縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 涂光譜 | 141901011001611 | 79.80 | 82.64 | 81.22 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
6 | 420閩清縣公共資源交易服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 章榕升 | 142001012700510 | 78.90 | 80.68 | 79.79 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
7 | 421閩清縣公證處 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 黃偉銘 | 142101010600306 | 78.80 | 81.82 | 80.31 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
8 | 422閩清縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 江長佩 | 142201010202215 | 64.60 | 79.72 | 72.16 | 筆試50%+面試50% | 2 | 合格 | 遞補 |
9 | 422閩清縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 陳友 | 142202012903017 | 71.80 | 80.28 | 76.04 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
10 | 423閩清縣云龍畜牧獸醫(yī)站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 余杳帆 | 142301010701901 | 64.60 | 80.14 | 72.37 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
11 | 424閩清縣下祝畜牧獸醫(yī)站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 方必杰 | 142401011102601 | 58.90 | 79.74 | 69.32 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
12 | 425閩清縣教育考試中心 | 01管理崗位 | 吳俊雯 | 142501010700522 | 82.80 | 83.02 | 82.91 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
13 | 426福建廣播電視大學(xué)閩清工作站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 毛向薇 | 142601010700216 | 80.90 | 80.74 | 80.82 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
14 | 427閩清縣歷史文化名街名村保護中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 金陳 | 142701010102226 | 77.90 | 80.80 | 79.35 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
15 | 428閩清縣建設(shè)工程消防審驗中心 | 01專門崗位(專業(yè)技術(shù)崗位) | 紀(jì)昌津 | 142801010501306 | 68.00 | 79.48 | 73.74 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
16 | 428閩清縣建設(shè)工程消防審驗中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 陳煜 | 142802013301625 | 78.40 | 80.54 | 79.47 | 筆試50%+面試50% | 2 | 合格 | 遞補 |
17 | 428閩清縣建設(shè)工程消防審驗中心 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 吳艷 | 142803013403810 | 75.20 | 81.70 | 78.45 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
18 | 429閩清縣建筑文明安全監(jiān)察站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 江立歡 | 142901012102416 | 76.40 | 80.22 | 78.31 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
19 | 430閩清縣財政投資評審中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 裴炳英 | 143001012603012 | 79.80 | 80.64 | 80.22 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
20 | 431閩清縣價格認(rèn)定中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位[調(diào)整] | 黃丹 | 143101012401803 | 73.90 | 79.30 | 76.60 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
21 | 432閩清縣應(yīng)急救援指揮中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位[調(diào)整] | 田寰馳 | 143201011000101 | 80.40 | 81.12 | 80.76 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
22 | 433閩清縣不動產(chǎn)登記和交易中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 劉麗萍 | 143301012400209 | 74.60 | 79.98 | 77.29 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
23 | 433閩清縣不動產(chǎn)登記和交易中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 謝志龍 | 143301011902217 | 73.10 | 80.86 | 76.98 | 筆試50%+面試50% | 2 | 合格 | |
24 | 434閩清縣土地儲備中心 | 01管理崗位[調(diào)整] | 范詩琪 | 143401010502022 | 77.20 | 80.86 | 79.03 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
25 | 435閩清縣菜籃子工程服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 溫諾成 | 143501012000230 | 79.30 | 80.72 | 80.01 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
26 | 436閩清縣文化館 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 羅婷 | 143601010100819 | 76.90 | 81.80 | 79.35 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
27 | 437閩清縣博物館 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 石婧濤 | 143701010801927 | 74.00 | 81.56 | 77.78 | 筆試50%+面試50% | 2 | 合格 | 遞補 |
28 | 438閩清縣勞動就業(yè)服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 劉玉涓 | 143801010100903 | 80.30 | 80.74 | 80.52 | 筆試50%+面試50% | 2 | 合格 | 遞補 |
29 | 439閩清縣河務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 林泓 | 143901011700504 | 67.60 | 80.08 | 73.84 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
30 | 440閩清縣水利工程技術(shù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 黃小菊 | 144001010302114 | 78.20 | 81.50 | 79.85 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
31 | 441閩清縣職工服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 周曉聰 | 144101010101703 | 81.40 | 81.60 | 81.50 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
32 | 442閩清縣福利院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 鄭丹楠 | 144201010500920 | 74.90 | 82.22 | 78.56 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
33 | 443福建雄江黃楮林國家級自然保護區(qū)管理處 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 許昌民 | 144301010501021 | 79.90 | 81.54 | 80.72 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
34 | 443福建雄江黃楮林國家級自然保護區(qū)管理處 | 02專業(yè)技術(shù)崗位[調(diào)整] | 葉金濤 | 144302013807416 | 65.20 | 80.08 | 72.64 | 筆試50%+面試50% | 2 | 合格 | 遞補 |
35 | 444閩清縣梅城鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 張文松 | 144401011400821 | 85.10 | 80.92 | 83.01 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
36 | 445閩清縣梅溪鎮(zhèn)綜合技術(shù)保障中心 | 01管理崗位 | 程曉龍 | 144501011200607 | 78.70 | 79.58 | 79.14 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
37 | 446閩清縣云龍鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 01管理崗位 | 池商語 | 144601010801116 | 56.70 | 79.32 | 68.01 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
38 | 447閩清縣云龍鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 王理沐 | 144701011600330 | 75.70 | 80.14 | 77.92 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
39 | 448閩清縣金沙鎮(zhèn)綜合技術(shù)保障中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 鄧慧敏 | 144801010202530 | 71.20 | 80.52 | 75.86 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
40 | 449閩清縣金沙鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 洪彬 | 144901010801007 | 56.10 | 81.02 | 68.56 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
41 | 450閩清縣白中鎮(zhèn)綜合技術(shù)保障中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 林宇婷 | 145001010201425 | 79.80 | 80.90 | 80.35 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
42 | 450閩清縣白中鎮(zhèn)綜合技術(shù)保障中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 黃栩薇 | 145002013304203 | 80.70 | 80.88 | 80.79 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
43 | 451閩清縣白中鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 01專門崗位(管理崗位) | 黃欣潔 | 145101010201116 | 73.10 | 81.16 | 77.13 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
44 | 452閩清縣池園鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 汪鋒 | 145201010903025 | 75.00 | 80.50 | 77.75 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
45 | 453閩清縣上蓮鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 祝忠信 | 145301011400927 | 72.40 | 80.92 | 76.66 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
46 | 453閩清縣上蓮鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 姜靈淼 | 145303013405008 | 69.20 | 80.16 | 74.68 | 筆試50%+面試50% | 2 | 合格 | 遞補 |
47 | 454閩清縣上蓮鄉(xiāng)綜合技術(shù)保障中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 謝成震 | 145401011200103 | 72.10 | 81.00 | 76.55 | 筆試50%+面試50% | 2 | 合格 | 遞補 |
48 | 455閩清縣塔莊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 01專門崗位(管理崗位) | 米穎瑩 | 145501012602726 | 54.40 | 80.24 | 67.32 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
49 | 456閩清縣省璜鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 劉捷茜 | 145601011801522 | 82.00 | 80.86 | 81.43 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
50 | 457閩清縣雄江鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 02專業(yè)技術(shù)崗位[調(diào)整] | 葉斌清 | 145702013301902 | 80.70 | 80.30 | 80.50 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
51 | 458閩清縣桔林鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 許思煜 | 145801011101603 | 80.90 | 81.20 | 81.05 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
52 | 458閩清縣桔林鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 黃哲億 | 145801011202508 | 73.70 | 80.86 | 77.28 | 筆試50%+面試50% | 2 | 合格 | |
53 | 459閩清縣桔林鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 楊國俊 | 145901010500329 | 62.50 | 80.06 | 71.28 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
54 | 459閩清縣桔林鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 蘭燁淇 | 145902013302723 | 64.80 | 81.76 | 73.28 | 筆試50%+面試50% | 2 | 合格 | 遞補 |
55 | 460閩清縣東橋鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 陳思蕾 | 146001010900702 | 77.70 | 79.96 | 78.83 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
56 | 461閩清縣東橋鎮(zhèn)綜合技術(shù)保障中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 黃惠鶯 | 146101011800723 | 75.20 | 80.00 | 77.60 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
57 | 462閩清縣東橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 張中偉 | 146201010502519 | 82.00 | 79.64 | 80.82 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
58 | 462閩清縣東橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 林江麒 | 146202013303913 | 64.60 | 79.62 | 72.11 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
59 | 463閩清縣下祝鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 陳琪 | 146301012500223 | 74.60 | 79.64 | 77.12 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 | |
60 | 464閩清縣下祝鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊 | 01管理崗位 | 劉元澤 | 146401010700626 | 77.50 | 80.16 | 78.83 | 筆試50%+面試50% | 1 | 合格 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved