文山州公共就業(yè)和人才服務(wù)中心
關(guān)于招聘大中專畢業(yè)生及失業(yè)青年參加就業(yè)見習(xí)的通告(第二期)
為進(jìn)一步提升離校未就業(yè)大中專畢業(yè)生和失業(yè)青年的就業(yè)能力,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定就業(yè),根據(jù)云南省人力資源和社會(huì)保障廳等10部門《轉(zhuǎn)發(fā)人力資源社會(huì)保障部教育部科技部工業(yè)和信息化部等10部門關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)實(shí)施百萬就業(yè)見習(xí)崗位募集計(jì)劃的通知》(云人社發(fā)〔2023〕18號(hào))精神,現(xiàn)發(fā)布文山州2023年第二批就業(yè)見習(xí)崗位,并就相關(guān)事項(xiàng)通告如下。
一、招聘對(duì)象和要求
(一)就業(yè)見習(xí)對(duì)象為離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生和中職畢業(yè)生、16—24歲失業(yè)青年。其中,對(duì)城鄉(xiāng)低保家庭、零就業(yè)家庭青年以及缺乏工作經(jīng)歷的青年,優(yōu)先提供見習(xí)機(jī)會(huì)。
(二)身體健康,遵紀(jì)守法。
(三)符合見習(xí)單位崗位和專業(yè)等條件要求。
二、報(bào)名方式
根據(jù)《文山州2023年第二批就業(yè)見習(xí)崗位需求表》所列聯(lián)系方式,應(yīng)聘人員直接與各見習(xí)單位聯(lián)系報(bào)名。
三、報(bào)名所需材料
填寫《云南省就業(yè)見習(xí)報(bào)名表》,并附畢業(yè)證、身份證復(fù)印件各1份,以及見習(xí)崗位所需材料。
四、相關(guān)要求和待遇說明
就業(yè)見習(xí)期一般為3—6個(gè)月,最長(zhǎng)不超過12個(gè)月,具體可根據(jù)見習(xí)人員特點(diǎn)和崗位要求合理確定。見習(xí)期間享受就業(yè)見習(xí)生活補(bǔ)貼,生活補(bǔ)貼不低于文山州最低工資標(biāo)準(zhǔn),即文山市1840元/月,其余各縣1690元/月,詳見《文山州2023年第二批就業(yè)見習(xí)崗位需求表》。就業(yè)見習(xí)單位與見習(xí)人員簽訂《就業(yè)見習(xí)協(xié)議》,并為見習(xí)人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。
咨詢電話:0876—2125075(文山州公共就業(yè)和人才服務(wù)中心高校畢業(yè)生服務(wù)科)
附件:附件1:文山州2023年第二批就業(yè)見習(xí)崗位需求表.xls
附件2:云南省就業(yè)見習(xí)報(bào)名表.xlsx
文山州公共就業(yè)和人才服務(wù)中心
2023年10月13日
文山州2023年第二批就業(yè)見習(xí)崗位需求表 | ||||||||||||
序號(hào) | 見習(xí)基地名稱 | 見習(xí)基地性質(zhì) | 見習(xí)地點(diǎn) | 見習(xí)崗位 | 所擔(dān)任的工作 | 見習(xí)崗位數(shù)量(人) | 專業(yè)素質(zhì)要求 | 見習(xí)開始日期 | 見習(xí)期限 | 見習(xí)期每月生活補(bǔ)助費(fèi)(元) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 云南白藥集團(tuán)文山七花有限責(zé)任公司 | 國(guó)有企業(yè) | 文山 | 機(jī)修崗 | 機(jī)修 | 10 | 電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化、電工電子等相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷 | 2023年10月 | 3-12個(gè)月 | 2000 | 黃荷景 | 0876-2183037 |
企業(yè)文化建設(shè)崗 | 企業(yè)文化建設(shè) | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、新聞學(xué)等專業(yè),本科及以上學(xué)歷 | 2023年10月 | 3-12個(gè)月 | 2000 | ||||||
接待講解員 | 接待 | 5 | 醫(yī)藥相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳,大專及以上學(xué)歷 | 2023年10月 | 3-12個(gè)月 | 2000 | ||||||
藥品質(zhì)量管理 | 藥品質(zhì)量管理 | 5 | 微生物、生物、化學(xué)、中藥學(xué)專業(yè),本科及以上學(xué)歷 | 2023年10月 | 3-12個(gè)月 | 2000 | ||||||
黨建 | 黨建、黨務(wù) | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘、新聞學(xué)等專業(yè),本科及以上學(xué)歷,黨員 | 2023年10月 | 3-12個(gè)月 | 2000 | ||||||
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 2 | 會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷 | 2023年10月 | 3-12個(gè)月 | 2000 | ||||||
倉(cāng)管員 | 倉(cāng)庫(kù)管理 | 2 | 生物、化學(xué)、醫(yī)藥相關(guān)專業(yè),中專及以上學(xué)歷 | 2023年10月 | 3-12個(gè)月 | 2000 | ||||||
生產(chǎn)操作崗 | 車間生產(chǎn)操作 | 9 | 生物、化學(xué)、醫(yī)藥相關(guān)專業(yè),中專及以上學(xué)歷 | 2023年10月 | 3-12個(gè)月 | 2000 | ||||||
信息化建設(shè)崗 | 信息化建設(shè) | 5 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷 | 2023年10月 | 3-12個(gè)月 | 2000 | ||||||
生產(chǎn)后備 管理人才 | 生產(chǎn)管理 | 7 | 專業(yè)不限,本科(一本)及以上學(xué)歷 | 2023年10月 | 3-12個(gè)月 | 2000 | ||||||
2 | 文山鄭保骨傷科醫(yī)院 | 民辦非企業(yè) | 文山市安平西路77號(hào) | 醫(yī)學(xué)影像 | 臨床診療相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上學(xué)歷,臨床醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2023年10月 | 3個(gè)月 | 1840 | 侯發(fā)友 | 0876-2198333 |
3 | 沃爾瑪(云南)商業(yè)零售有限公司文山東風(fēng)路分店 | 外企 | 文山市 | 營(yíng)業(yè)員 | 賣場(chǎng)顧客服務(wù) | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?,專業(yè)不限 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 2000 | 陳瑩 | 0876-2132902 |
4 | 云南華夏民族文化有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 鳳凰酒店 | 前臺(tái)接待 | 前臺(tái)接待工作 | 5 | 大專以上學(xué)歷,身高160cm以上,形象氣質(zhì)佳 | 2023年10月 | 3-6個(gè)月 | 2050 | 張幫黎 | 15025133161 |
禮賓服務(wù) | 大堂吧接待工作 | 2 | 高中以上學(xué)歷,身高175cm以上,男性 | 2023年10月 | 3-6個(gè)月 | 2050 | ||||||
餐飲服務(wù)員 | 餐廳服務(wù)員 | 15 | 初中以上學(xué)歷,勤勞、踏實(shí),年滿18歲 | 2023年10月 | 3-6個(gè)月 | 2050 | ||||||
5 | 文山七都職業(yè)學(xué)校 | 民辦非企業(yè) | 文山市東山鄉(xiāng)文山七都職業(yè)學(xué)校 | 汽修教師 | 教育教學(xué)工作 | 2 | 專業(yè)基本功扎實(shí),取得相關(guān)資質(zhì)證書 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1840 | 孫玉梅 | 18908767902 |
電子教師 | 教育教學(xué)工作 | 2 | 專業(yè)基本功扎實(shí),取得相關(guān)資質(zhì)證書 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1840 | ||||||
思想政治教師 | 教育教學(xué)工作 | 1 | 專業(yè)基本功扎實(shí),取得相關(guān)資質(zhì)證書 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1840 | ||||||
6 | 文山艾維眼科醫(yī)院有限公司 | 私營(yíng) | 文山市臥龍街道大以古社區(qū)華龍北路與鳳凰路交匯處 | 視光 | 驗(yàn)光 | 3 | 負(fù)責(zé)獨(dú)立完成眼鏡驗(yàn)配及視光門診的經(jīng)營(yíng)及行政管理工作,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù) | 2023年10月 | 3個(gè)月 | 1840 | 姚忠麗 | 19187629348 |
7 | 文山市苗鄉(xiāng)三七實(shí)業(yè)有限公司 | 私營(yíng) | 文山州文山市 | 業(yè)務(wù)員 | 1.對(duì)省外連鎖藥店、醫(yī)館等開展市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)開發(fā)、店員培訓(xùn)、銷售跟進(jìn)等工作;2.掌握三七基礎(chǔ)知識(shí)對(duì)藥店開展集中培訓(xùn)和貼柜培訓(xùn)類工作;3.APP(三七地)買家推廣,推薦醫(yī)館、連鎖藥房等在APP(三七地)上購(gòu)買普通三七。 | 10 | 大專及以上學(xué)歷,會(huì)運(yùn)用基礎(chǔ)辦公軟件,性格開朗,好勝心強(qiáng),有主見,具有較強(qiáng)的溝通能力和學(xué)習(xí)能力,抗壓能力強(qiáng),能接受長(zhǎng)期到省外出差開展業(yè)務(wù); | 2023年10月 | 3個(gè)月 | 1840 | 李森林 | 18088082718 |
8 | 文山啟迪藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 私營(yíng) | 文山市城投春天14棟商鋪 | 鋼琴老師/樂高老師 | 鋼琴教學(xué)/樂高編程教學(xué) | 5 | 相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,持有教師資格證 | 2023年10月 | 3個(gè)月 | 2000 | 付焱敏 | 19948869413 |
9 | 云南苗心康生物科技有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 文山市新平街道三七工業(yè)園區(qū) | 康復(fù)理療 | 負(fù)責(zé)苗藥洗浴、推拿按摩 | 30 | 身體健康、熱愛康養(yǎng)行業(yè)、有一定護(hù)理知識(shí)、有較強(qiáng)責(zé)任心 | 2023年10月 | 3-6個(gè)月 | 1840 | 蔣萍 | 13887655600 |
10 | 硯山縣維摩鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè)單位 | 硯山縣維摩鄉(xiāng)維摩新街109號(hào)、硯山縣維摩鄉(xiāng)炭房社區(qū)硯平路 | 辦公室崗位 | 辦公室文職、宣傳等 | 10 | 文秘、漢語(yǔ)言文學(xué)、管理類相關(guān)專業(yè) | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2400 | 黃嬌 | 0876-3056459 |
護(hù)理崗位 | 護(hù)理 | 20 | 護(hù)理學(xué)、助產(chǎn)士 | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2000 | ||||||
臨床崗位 | 臨床 | 10 | 臨床相關(guān)專業(yè) | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2400 | ||||||
基本公共衛(wèi)生崗位 | 公衛(wèi) | 10 | 醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2000 | ||||||
醫(yī)技崗位 | 醫(yī)技 | 10 | 醫(yī)技相關(guān)專業(yè) | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2000 | ||||||
藥劑崗位 | 藥劑 | 10 | 藥劑相關(guān)專業(yè) | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2000 | ||||||
11 | 硯山縣江那社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 硯山縣硯華西路17號(hào) | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)臨床工作 | 2 | 具備相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書及資格證 | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2000 | 袁嬌 | 19987612794 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床診療工作 | 1 | 具備相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書及資格證 | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2000 | ||||||
護(hù)理 | 護(hù)理 | 2 | 大專及以上學(xué)歷,具備護(hù)士資格證 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | ||||||
12 | 硯山縣稼依衛(wèi)生院 | 一級(jí)甲等 | 硯山縣稼依衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 2 | 大專及以上學(xué)歷,具備護(hù)士資格證 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | 白忠雯 | 18100897859 |
13 | 麻栗坡小精靈幼兒園 | 私立 | 麻栗坡縣軍警路8號(hào) | 教師 | 保育教育工作 | 6 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2023年10月 | 4個(gè)月 | 1690 | 潘幫美 | 15126724998 |
14 | 麻栗坡縣八布鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 公立 | 八布鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 臨床護(hù)士 | 5 | 熟悉專業(yè)知識(shí),基本專業(yè)技能熟練 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | 張開洪 | 15096502937 |
臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 熟悉專業(yè)知識(shí),基本專業(yè)技能熟練 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | ||||||
影像醫(yī)生 | 影像醫(yī)生 | 1 | 熟悉專業(yè)知識(shí),基本專業(yè)技能熟練 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | ||||||
檢驗(yàn)醫(yī)生 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 1 | 熟悉專業(yè)知識(shí),基本專業(yè)技能熟練 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | ||||||
15 | 馬關(guān)縣思童幼兒園 | 民辦 | 馬關(guān)縣思童幼兒園 | 教師 | 1.班級(jí)教育教學(xué)活動(dòng)的開展;2.管理班級(jí)內(nèi)幼兒身心發(fā)展。 | 5 | 學(xué)前教育專業(yè)畢業(yè) | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1800 | 趙梁潤(rùn) | 14787620899 |
16 | 丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 臨床 | 10 | 1、較高的政治素質(zhì)、道德素質(zhì)。2、健康的身體、心理素質(zhì)。3、熟悉本專業(yè)理論知識(shí)、掌握基礎(chǔ)技能。 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | 袁麗萍 | 4129911 |
中醫(yī) | 中醫(yī) | 20 | 1、較高的政治素質(zhì)、道德素質(zhì)。2、健康的身體、心理素質(zhì)。3、熟悉本專業(yè)理論知識(shí)、掌握基礎(chǔ)技能。 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | ||||||
護(hù)理 | 護(hù)理 | 10 | 1、較高的政治素質(zhì)、道德素質(zhì)。2、健康的身體、心理素質(zhì)。3、熟悉本專業(yè)理論知識(shí)、掌握基礎(chǔ)技能。 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | ||||||
臨床藥師、中藥學(xué) | 臨床藥師、中藥學(xué) | 5 | 1、較高的政治素質(zhì)、道德素質(zhì)。2、健康的身體、心理素質(zhì)。3、熟悉本專業(yè)理論知識(shí)、掌握基礎(chǔ)技能。 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | ||||||
檢驗(yàn) | 檢驗(yàn) | 3 | 1、較高的政治素質(zhì)、道德素質(zhì)。2、健康的身體、心理素質(zhì)。3、熟悉本專業(yè)理論知識(shí)、掌握基礎(chǔ)技能。 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | ||||||
17 | 丘北雙龍營(yíng)童靈閣幼兒園 | 民辦幼兒園 | 丘北縣雙龍營(yíng)鎮(zhèn)西街大河邊 | 教師 | 班級(jí)管理日常工作。 | 20 | 大專以上學(xué)歷,有教師資格證者優(yōu)先,責(zé)任心強(qiáng)。 | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2000-2500 | 黃金杰 | 15126806250 |
保育員 | 幼兒保育工作。 | 10 | 中專以上學(xué)歷,有保育員證者優(yōu)先,責(zé)任心強(qiáng)。 | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2000-2500 | ||||||
后勤人員 | 后勤工作。 | 10 | 有各類資格證者優(yōu)先,責(zé)任心強(qiáng)。 | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2000-2500 | ||||||
18 | 丘北青年創(chuàng)業(yè)者協(xié)會(huì) | 企業(yè) | 丘北縣迎賓路78號(hào)6樓 | 活動(dòng)文案、策劃 | 文案、策劃 | 3 | 語(yǔ)言類專業(yè)、拍攝類專業(yè) | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1800 | 蘇洋 | 15288452509 |
19 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 廣南縣蓮城鎮(zhèn)廣南大道東段延長(zhǎng)線 | 臨床護(hù)理、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、藥學(xué) | 臨床護(hù)理、診療工作 | 35 | 相關(guān)專業(yè)普通高校畢業(yè)生本科及以上學(xué)歷,男性身高165以上、女性156CM及以上。 | 2023年10月 | 12個(gè)月 | 2600 | 劉春 | 18087664623 |
20 | 富寧向日葵幼兒園有限公司 | 企業(yè) | 富寧縣迎賓路66號(hào)向日葵幼兒園 | 幼教 | 幼教 | 6 | 女性,??萍耙陨?,有責(zé)任心有愛心,有幼兒教育從業(yè)者優(yōu)先,幼兒教育專業(yè),學(xué)前教育專業(yè)優(yōu)先 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | 李春玲 | 13887645661 |
21 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 事業(yè)單位 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 男女不限,大專及以上學(xué)歷,醫(yī)學(xué)各類專業(yè)畢業(yè) | 2023年10月 | 3-6個(gè)月 | 1690 | 鄭禮慶 | 18087669696 |
護(hù)理 | 護(hù)理 | 8 | 男女不限,大專及以上學(xué)歷,護(hù)理專業(yè)畢業(yè) | 2023年10月 | 3-6個(gè)月 | 1690 | ||||||
22 | 云南富寧湘桂糖業(yè)有限公司 | 民營(yíng)企業(yè) | 富寧縣歸朝鎮(zhèn)那拉村 | 機(jī)械維修 | 機(jī)械維修 | 5 | 男性,專科畢業(yè),機(jī)械類相關(guān)專業(yè),有相關(guān)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 2000 | 韋玉財(cái) | 17787632866 |
管理員 | 日常班組辦理 | 8 | 男女不限,大專以上學(xué)歷 | 2023年10月 | 6個(gè)月 | 1690 | ||||||
合計(jì) | 386 |
來源:http://wszrsj.ynws.gov.cn/html/tzgg/20721.html
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved