根據(jù)《2023年湯陰縣衛(wèi)健系統(tǒng)及部分縣直單位公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定:“根據(jù)各崗位擬招聘人數(shù),按照筆試成績從高分到低分以1:3比例確定資格復(fù)審人員(同一崗位比例內(nèi)末位筆試成績并列的人員,一并進(jìn)行資格復(fù)審)。資格復(fù)審后,進(jìn)入面試人數(shù)與擬招聘崗位人數(shù)達(dá)不到上述規(guī)定比例的,在同崗位應(yīng)聘人員中,按照筆試成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員筆試成績相同的一并進(jìn)入,遞補(bǔ)只進(jìn)行一次,遞補(bǔ)后仍達(dá)不到上述規(guī)定比例的,在確保競爭的前提下,適當(dāng)降低比例,但不得低于2:1;低于2:1的按比例相應(yīng)核減該崗位招聘人數(shù),直至取消該崗位招聘?!爆F(xiàn)對有關(guān)崗位招聘計劃作出調(diào)整:
湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院0101崗招聘計劃由14人調(diào)整為11人。
咨詢電話:0372—6208911。
附件:《2023年湯陰縣衛(wèi)健系統(tǒng)及部分縣直單位公開招聘事業(yè)單位工作人員擬進(jìn)入面試人員名單》
湯陰縣2023年公開招聘及引進(jìn)事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年11月1日
附件1: | |||||||||
2023年湯陰縣衛(wèi)健系統(tǒng)及部分縣直單位公開招聘事業(yè)單位工作人員擬進(jìn)入面試人員名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位 | 報考專業(yè) | 報考單位 | 筆試原始成績 | 退役大學(xué)生士兵加分 | 筆試最終成績 | 備注 |
1 | 石雪琳 | 20230020220 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 70.60 | 70.60 | ||
2 | 秦璐 | 20230023409 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 68.90 | 68.90 | ||
3 | 萬孝甫 | 20230021629 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 67.80 | 67.80 | ||
4 | 程宣洋 | 20230022824 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 66.70 | 66.70 | ||
5 | 劉藝欣 | 20230021113 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 65.20 | 65.20 | ||
6 | 劉如靜 | 20230021915 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 62.20 | 62.20 | ||
7 | 李燕杰 | 20230021309 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 61.60 | 61.60 | ||
8 | 李坤陽 | 20230022102 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 58.30 | 58.30 | ||
9 | 孟函穎 | 20230020701 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 57.00 | 57.00 | ||
10 | 秦東旭 | 20230023420 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 56.50 | 56.50 | ||
11 | 武振科 | 20230022702 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 56.30 | 56.30 | ||
12 | 李秀芬 | 20230021709 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 55.90 | 55.90 | ||
13 | 李志敏 | 20230020614 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 54.90 | 54.90 | ||
14 | 胡波濤 | 20230023621 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 54.50 | 54.50 | ||
15 | 于鐳 | 20230023307 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 54.20 | 54.20 | ||
16 | 馮國政 | 20230023807 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 54.20 | 54.20 | ||
17 | 余利平 | 20230021605 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 53.70 | 53.70 | ||
18 | 馮喜芳 | 20230021111 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 51.40 | 51.40 | ||
19 | 馬曉 | 20230022114 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 50.10 | 50.10 | ||
20 | 陳艷濤 | 20230023315 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 48.10 | 48.10 | ||
21 | 張夏 | 20230023610 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 46.40 | 46.40 | ||
22 | 袁心怡 | 20230022529 | 0101 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 46.30 | 46.30 | ||
23 | 寧芳芳 | 20230021229 | 0102 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 58.60 | 58.60 | ||
24 | 薛寧 | 20230022109 | 0102 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 55.20 | 55.20 | ||
25 | 李新翠 | 20230023020 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 73.90 | 73.90 | ||
26 | 秦浩楠 | 20230022730 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 69.30 | 69.30 | ||
27 | 石慧洋 | 20230022203 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 62.90 | 62.90 | ||
28 | 張瑩 | 20230020508 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 62.30 | 62.30 | ||
29 | 孟斌 | 20230021402 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 62.00 | 62.00 | ||
30 | 高燦 | 20230021912 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 59.70 | 59.70 | ||
31 | 鄒一鳴 | 20230020327 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 55.50 | 55.50 | ||
32 | 張帥琪 | 20230022922 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 55.50 | 55.50 | ||
33 | 王紅心 | 20230022806 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 55.10 | 55.10 | ||
34 | 毛書鈺 | 20230022105 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 53.90 | 53.90 | ||
35 | 丁甜甜 | 20230022801 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 52.60 | 52.60 | ||
36 | 吳瑾 | 20230021603 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 51.10 | 51.10 | ||
37 | 葛勝男 | 20230020520 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 50.70 | 50.70 | ||
38 | 朱西開 | 20230021905 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 50.70 | 50.70 | ||
39 | 許云芳 | 20230022202 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 50.50 | 50.50 | ||
40 | 張冰 | 20230020314 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 48.90 | 48.90 | ||
41 | 栗明歌 | 20230020204 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 48.70 | 48.70 | ||
42 | 王歡歡 | 20230023410 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 47.80 | 47.80 | ||
43 | 張澤鑫 | 20230023501 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 45.10 | 45.10 | ||
44 | 段興晨 | 20230022625 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 44.80 | 44.80 | ||
45 | 盧鵬程 | 20230020320 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 44.10 | 44.10 | ||
46 | 田藝菲 | 20230021218 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 44.00 | 44.00 | ||
47 | 趙純婕 | 20230020405 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 43.20 | 43.20 | ||
48 | 耿欣 | 20230020517 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 42.80 | 42.80 | ||
49 | 魏崗 | 20230021221 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 42.40 | 42.40 | ||
50 | 管彬凱 | 20230023414 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 42.40 | 42.40 | ||
51 | 狄于斐 | 20230020505 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 42.10 | 42.10 | ||
52 | 武東方 | 20230021015 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 41.70 | 41.70 | ||
53 | 何佳誠 | 20230021224 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 41.00 | 41.00 | ||
54 | 王自豪 | 20230021119 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 40.40 | 40.40 | ||
55 | 李穎 | 20230022121 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 38.20 | 38.20 | ||
56 | 董浩 | 20230022722 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 37.80 | 37.80 | ||
57 | 宋未 | 20230023624 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 33.40 | 33.40 | ||
58 | 肖江帆 | 20230022618 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 30.40 | 30.40 | ||
59 | 黃佳鑫 | 20230020904 | 0104 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 28.10 | 28.10 | ||
60 | 羅夢曉 | 20230020721 | 0105 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 52.00 | 52.00 | ||
61 | 趙一 | 20230020609 | 0105 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 50.30 | 50.30 | ||
62 | 魏可涵 | 20230023522 | 0105 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 41.90 | 41.90 | ||
63 | 王嘉穎 | 20230021702 | 0105 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 41.40 | 41.40 | ||
64 | 石鄭佳 | 20230021420 | 0105 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 41.30 | 41.30 | ||
65 | 秦世玉 | 20230023308 | 0106 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 60.10 | 60.10 | ||
66 | 李婷婷 | 20230022721 | 0106 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 59.20 | 59.20 | ||
67 | 楊雪 | 20230020725 | 0106 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 45.70 | 45.70 | ||
68 | 劉欣然 | 20230021602 | 0106 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 45.70 | 45.70 | ||
69 | 王芳琳 | 20230020123 | 0108 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 52.20 | 52.20 | ||
70 | 楊芷緣 | 20230020219 | 0108 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 48.20 | 48.20 | ||
71 | 何百靈 | 20230021328 | 0108 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 43.60 | 43.60 | ||
72 | 孫振宇 | 20230021216 | 0109 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 52.30 | 52.30 | ||
73 | 李安琦 | 20230022820 | 0109 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 50.50 | 50.50 | ||
74 | 未艷鵬 | 20230022115 | 0109 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 48.70 | 48.70 | ||
75 | 王樂添 | 20230024430 | 0110 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 72.80 | 72.80 | ||
76 | 周思夢 | 20230013705 | 0110 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 71.60 | 71.60 | ||
77 | 李薇 | 20230013316 | 0110 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 63.60 | 63.60 | ||
78 | 朱鋆 | 20230024217 | 0111 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 69.90 | 69.90 | ||
79 | 高陽 | 20230014709 | 0111 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 69.70 | 69.70 | ||
80 | 尚金泉 | 20230015514 | 0111 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 69.40 | 69.40 | ||
81 | 杜小薇 | 20230011520 | 0112 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 69.10 | 69.10 | ||
82 | 靳凌飛 | 20230024026 | 0112 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 68.00 | 68.00 | ||
83 | 李子梅 | 20230012825 | 0112 | 管理類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)總院 | 66.20 | 66.20 | ||
84 | 馬伊盼 | 20230021512 | 0113 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 53.30 | 53.30 | ||
85 | 楊路 | 20230022814 | 0113 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 52.60 | 52.60 | ||
86 | 趙若辰 | 20230023620 | 0113 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 52.00 | 52.00 | ||
87 | 郭嘉佳 | 20230021228 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 69.30 | 69.30 | ||
88 | 王翠娟 | 20230020714 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 68.40 | 68.40 | ||
89 | 陳慧娟 | 20230021107 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 66.60 | 66.60 | ||
90 | 楊振 | 20230020726 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 64.60 | 64.60 | ||
91 | 杜欣宇 | 20230021230 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 63.80 | 63.80 | ||
92 | 郭蒙 | 20230023710 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 62.70 | 62.70 | ||
93 | 申世博 | 20230021410 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 61.90 | 61.90 | ||
94 | 司嘉誼 | 20230021403 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 56.20 | 56.20 | ||
95 | 秦聰 | 20230021918 | 0114 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 55.80 | 55.80 | ||
96 | 石帥 | 20230022906 | 0115 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 59.30 | 59.30 | ||
97 | 燕佳鳴 | 20230021025 | 0115 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 53.10 | 53.10 | ||
98 | 路琦 | 20230022711 | 0115 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)菜園分院 | 45.40 | 45.40 | ||
99 | 李江濤 | 20230021528 | 0116 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營分院 | 62.40 | 62.40 | ||
100 | 元國茹 | 20230023209 | 0116 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營分院 | 58.40 | 58.40 | ||
101 | 劉晨旭 | 20230020501 | 0116 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營分院 | 54.20 | 54.20 | ||
102 | 王東 | 20230023116 | 0116 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營分院 | 52.20 | 52.20 | ||
103 | 王亞軍 | 20230021906 | 0116 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營分院 | 48.70 | 48.70 | ||
104 | 張苗苗 | 20230021010 | 0117 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營分院 | 40.20 | 40.20 | ||
105 | 蔡夢琰 | 20230020709 | 0117 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營分院 | 38.80 | 38.80 | ||
106 | 楊佐華 | 20230021622 | 0117 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營分院 | 24.10 | 24.10 | ||
107 | 石中杰 | 20230020316 | 0118 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營分院 | 57.60 | 57.60 | ||
108 | 趙鵬磊 | 20230023412 | 0118 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營分院 | 40.80 | 40.80 | ||
109 | 張澤東 | 20230020430 | 0118 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)白營分院 | 32.00 | 32.00 | ||
110 | 賀培培 | 20230021508 | 0119 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)古賢分院 | 63.20 | 63.20 | ||
111 | 田蕉 | 20230023013 | 0119 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)古賢分院 | 62.50 | 62.50 | ||
112 | 于慧 | 20230022418 | 0119 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)古賢分院 | 60.10 | 60.10 | ||
113 | 王金桃 | 20230020825 | 0120 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 76.90 | 76.90 | ||
114 | 周利杰 | 20230023429 | 0120 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 72.90 | 72.90 | ||
115 | 任芳 | 20230020528 | 0120 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 61.10 | 61.10 | ||
116 | 鄭嘉琪 | 20230021501 | 0121 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 44.50 | 44.50 | ||
117 | 余歡 | 20230021806 | 0121 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 43.00 | 43.00 | ||
118 | 董鑫妍 | 20230021524 | 0121 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 42.70 | 42.70 | ||
119 | 郭爍 | 20230022727 | 0121 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 39.90 | 39.90 | ||
120 | 王珊玉 | 20230021314 | 0121 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 37.00 | 37.00 | ||
121 | 王雨婷 | 20230023228 | 0121 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 35.20 | 35.20 | ||
122 | 索之清 | 20230021316 | 0122 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 61.30 | 61.30 | ||
123 | 于欣楚 | 20230020301 | 0122 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 58.30 | 58.30 | ||
124 | 李九暖 | 20230022530 | 0122 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 56.70 | 56.70 | ||
125 | 高慧芳 | 20230023507 | 0122 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 55.80 | 55.80 | ||
126 | 張婷婷 | 20230020615 | 0122 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 52.80 | 52.80 | ||
127 | 李穎 | 20230020827 | 0122 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務(wù)集團(tuán)城關(guān)分院 | 50.90 | 50.90 | ||
128 | 石淑賢 | 20230023212 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 74.30 | 74.30 | ||
129 | 武佳玲 | 20230020514 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 70.20 | 70.20 | ||
130 | 童穎 | 20230020730 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 66.10 | 66.10 | ||
131 | 張恒 | 20230022920 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 63.00 | 63.00 | ||
132 | 劉馨璟 | 20230022303 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 59.40 | 59.40 | ||
133 | 翟亞千 | 20230023407 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 59.40 | 59.40 | ||
134 | 王雪飛 | 20230020707 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 59.30 | 59.30 | ||
135 | 李炎靜 | 20230023401 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 57.20 | 57.20 | ||
136 | 李慧 | 20230020223 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 56.70 | 56.70 | ||
137 | 王敬閣 | 20230020820 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 55.70 | 55.70 | ||
138 | 韓露 | 20230022419 | 0201 | 醫(yī)學(xué)專技類 | 湯陰縣婦幼保健院 | 55.70 | 55.70 | ||
